SKIPASSPREISE

Preise in € inkl. 10% MWST. Preisänderungen vorbehalten!


Winterpauschalen 2010/2011

Skipass Gästekartenpreise 2010/11
  Skipass Normalpreise  2010/11



Gästekartenpreise

2010/2011  Erwachsene Kinder Senioren
Uhrzeit ab
HS NS  Start
HS NS Start
HS NS Start

14:00 24,00 22,50 16,50 15,50 13,50 9,50 22,50 20,50 14,50
13:30 25,50 24,00 17,50 16,50 14,50 10,50 23,50 22,00 15,50
13:00 27,50 25,50 18,50 17,50 16,00 11,50 25,00 23,50 16,50
12:30 29,50 27,50 20,00 19,00 17,50 12,50 26,50 25,00 17,50
12:00 32,00 29,50 21,50 20,50 19,00 13,50 29,00 27,00 19,00
11:30 34,50 31,50 23,00 22,00 20,50 15,00 32,00 29,00 20,50
11:00 38,50 35,50 25,00 23,50 22,00 16,50 35,50 33,50 23,50


2010/2011
Erwachsene Kinder Senioren
Tage HS NS Start
HS NS Start
HS NS Start

1 43,00 40,00 28,00 25,00 24,00 18,00 40,00 38,00 26,50
2 76,50 70,50 49,50 45,50 41,50 29,00 71,50 65,00 45,50
3
108,50 99,00 69,50 64,00 57,00 40,00 100,00 91,00 63,50
4 137,00 124,50 87,00 81,00 71,50 50,00 126,50 115,50 81,00
5 164,50 148,00 103,50 96,50 84,50 59,50 152,00 138,00 96,50
6 190,50 170,50 119,50 111,00 97,50 68,50 176,50 160,00 112,00
7 214,50 190,50 133,50 125,50 110,00 77,00 199,00 180,00 126,00
8 237,50 210,50 147,50 140,00 121,50 85,00 221,00 199,50 139,50
9 260,50 229,50 160,50 152,50 132,00 92,50 242,00 217,50 152,50
10 282,50 246,50 172,50 164,50 142,00 99,50 261,50 235,00 164,50
11 301,50 263,50 184,50 175,50 151,50 106,00 281,00 252,00 176,50
12 320,00 279,50 195,50 186,00 160,50 112,50 299,00 268,00 187,50
13 335,50 295,00 206,50 196,00 168,50 118,00 316,00 283,50 198,50
14 351,00 309,00 216,50 205,50 176,50 123,50 333,00 297,50 208,50
15 366,00 321,50 225,00 214,50 184,00 129,00 349,50 311,50 218,00
16 381,00 332,50 233,00 223,00 191,00 134,00 365,00 324,00 227,00
17 393,50 343,50 240,50 231,00 197,50 138,50 379,00 336,50 235,50
18 405,50 354,50 248,00 238,50 203,50 142,50 392,50 348,00 243,50
19 416,00 363,50 254,50 245,00 209,00 146,50 405,00 358,50 251,00
20
425,50 372,00 260,50 251,00 214,00 150,00 417,00 368,00 257,50
21 434,50 380,00 266,00 256,50 219,00 153,50 427,00 376,00
263,00
30 509,00 447,50 313,50 300,00 257,50 180,50 503,00 443,00 310,00


Saison:

590,00


290,00


556,00













5 in 7 Tagen
178,50
160,00
112,00
104,00
91,00
63,50
170,00
152,50
107,00

10 in 14 Tagen
313,00
279,50
195,50
184,50
159,50
111,50
290,50
268,00
187,50



Verlängerungen:

Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden
1 Tag
28,00
28,00
19,50
18,50
18,50
13,50
 26,50  26,50  18,50
3 Tage
74,00
74,00
52,00
45,50
45,50
32,00
 69,50  69,50  48,50
6 Tage
133,50
133,50
93,50
79,00
 79,00
55,50
 126,50  126,50  88,50

Preise in € inkl. 10% MWSt. Preisänderungen vorbehalten!

Normalpreise

2010/2011 
Erwachsene Kinder Senioren
Uhrzeit ab
HS NS Start HS NS Start HS NS Start
14:00 24,00 22,50 16,50 15,50 13,50 9,50 22,50 20,50 14,50
13:30 25,50 24,00 17,50 16,50 14,50 10,50 23,50 22,00 15,50
13:00 27,50 25,50 18,50 17,50 16,00 11,50 25,00 23,50 16,50
12:30 29,50 27,50 20,00 19,00 17,50 12,50 26,50 25,00 17,50
12:00 32,00 29,50 21,50 20,50 19,00 13,50 29,00 27,00 19,00
11:30 34,50 31,50 23,00 22,00 20,50 15,00 32,00 29,00 20,50
11:00 38,50 35,50 25,00 23,50 22,00 16,50 35,50 33,50 23,50

  Erwachsene Kinder Senioren
Tage HS NS Start HS NS Start HS NS Start
1 43,00 40,00 28,00 25,00 24,00 18,00 40,00 38,00 26,50
2 83,00 75,50 53,00 48,50 43,50 31,00 78,00 70,50 49,50
3
118,50 107,50 75,50 70,00 63,00 44,00 111,50 101,00 70,50
4 153,00 138,50 97,00 88,50 79,50 55,50 143,50 129,00 90,50
5 184,50 164,50 115,50 107,00 95,00 66,50 175,00 155,50 109,00
6 213,00 190,50 133,50 124,00 110,50 77,50 202,50 180,50 126,50
7 240,50 215,00 150,50 140,00 124,50 87,00 229,00 204,00 143,00
8 268,00 237,50 166,50 155,50 138,00 96,50 252,50 226,00 158,00
9 294,00 258,50 181,00 170,50 150,00 105,00 276,00 247,00 173,00
10 319,00 279,00 195,50 185,00 161,50 113,00 299,00 267,50 187,50
11 341,50 298,00 208,50 198,00 172,00 120,50 321,00 287,50 201,50
12 361,00 315,50 221,00 209,50 182,50 128,00 342,50 306,00 214,00
13 380,50 332,00 232,50 221,00 192,00 134,50 363,50 323,50 226,50
14 399,50 348,00 243,50 231,50 201,00 141,00 382,00 340,00 238,00
15 416,50 363,50 254,50 241,50 210,00 147,00 399,50 356,00 249,00
16 432,00 377,00 264,00 251,00 218,00 152,50 415,50 371,00 259,50
17 447,00 389,50 272,50 260,00 225,50 158,00 431,00 384,00 269,00
18 460,00 401,00 280,50 268,50 232,50 163,00 446,00 395,00 276,50
19 473,00 412,00 288,50 276,00 238,50 167,00 461,00 406,00 284,00
20
483,50 421,50 295,00 282,50 244,00 171,00 475,00 417,00 291,00
21 493,50 431,00 301,50 288,50 249,50 174,50 487,00 426,00
298,00
30 579,00 508,50 356,00 338,00 293,00 205,00 575,00 503,00 352,00

Saison:

595,00


295,00


590,00











5 in 7 Tagen
204,00
181,50
127,00
119,50
104,50
73,00
192,00
171,50
120,00
10 in 14 Tagen
359,50
315,00
220,50
208,50
186,00
130,00
329,50
300,50
210,50

Verlängerungen:
Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden
1 Tag
31,50
31,50
22,00
20,00
20,00
15,00
 30,50  30,50  22,00
3 Tage
85,00
85,00
59,50
50,50
50,50
35,50
 77,50  77,50  54,50
6 Tage
152,00
 152,00
106,50
89,50
89,50
63,00
 144,00  144,00  101,00

Preise in € inkl. 10% MWSt. Preisänderungen vorbehalten!

Skitikets online kaufen mehr....

Gruppentarife

2010/2011 
Erwachsene Kinder Senioren
Uhrzeit ab
HS NS Start HS NS Start HS NS Start
14:00 22,50 21,00 16,50 15,00 13,00 9,50 22,50 20,50 14,50
13:30 24,00 22,50 17,50 16,00 14,00 10,50 23,50 22,00 15,50
13:00 25,50 24,00 18,50 17,00 15,00 11,50 25,00 23,50 16,50
12:30 27,50 25,50 20,00 18,00 16,50 12,50 26,50 25,00 17,50
12:00 29,50 27,50 21,50 19,50 18,00 13,50 29,00 27,00 19,00
11:30 33,00 30,00 23,00 21,00 19,50 15,00 32,00 29,00 20,50
11:00 37,00 34,00 25,00 22,50 21,00 16,50 35,50 33,50 23,50

  2010/2011 Erwachsene Kinder Senioren 1)
Tage HS NS Start HS NS Start HS NS Start
1 41,00 38,00 28,00 24,00 22,50 18,00 40,00 38,00 26,50
2 78,00 72,50 53,00 46,00 41,50 31,00 78,00 70,50 49,50
3
114,50 105,50 75,50 67,50 60,00 44,00 111,50 101,00 70,50
4 145,50 132,00 97,00 85,50 76,00 55,50 143,50 129,00 90,50
5 176,00 156,50 115,50 102,00 89,50 66,50 175,00 155,50 109,00
6 203,00 180,50 133,50 118,00 103,00 77,50 202,50 180,50 126,50
7 229,50 204,00 150,50 133,50 116,00 87,00 229,00 204,00 143,00
8 252,50 226,00 166,50 147,50 128,00 96,50 252,50 226,00 158,00

Sondertarif für Gruppen am Samstag (Wochenende)
2010/2011
Erwachsene Kinder Senioren
Tage HS NS HS NS HS NS
1/2 ab 11.30
23,50
23,50
14,50
14,50
23,50
23,50
1
31,00
31,00
19,00
19,00
31,00
31,00
2
68,50
65,00
41,00
38,00
68,50
65,00
3
108,50
101,00
65,00
59,00
108,50
101,00

Der Sondertarif wird nur gewährt, wenn ein Samstag dabei ist.
1/2 Tag bzw 1 Tag nur für Samstag
2 Tage: Freitag und Samstag oder Samstag und Sonntag.

HS oder NS Tarif richtet sich nach der am Samstag gültigen Saisonzeit.

Gruppentarif:  Für Gruppen ab 20 Personen, wenn die Fahrkarten gemeinsam vom Gruppenleiter gelöst werden.

Freikarten: Pro 20 Personen wird eine Freikarte gewährt. - Auch für Wochenend-Sondertarif.

1) Senioren: Für Senioren gibt es keinen eigenen Gruppentarif. Es wird der bereits ermäßigte Seniorentarif berechnet. Hier ist der Normaltarif ohne Gästekarte angeführt. Für Senioren mit Gästekarte aus Serfaus, Fiss oder Ladis gibt es eine weitere Ermäßigung von bis zu 14 %.

Preise in € inkl. 10% MWSt. Preisänderungen vorbehalten!