Wintersaison 2020/21 - Ermäßigte Skitickets für Serfaus-Fiss-Ladis
Skipasspreise mit Gästekarte
Der Winterurlaub in Serfaus-Fiss-Ladis ist gebucht, die Skier bereits eingepackt und die Kinder voller Vorfreude auf erlebnisreiche Tage am Hochplateau. Bis zum rundum perfekten Skivergnügen fehlt also nur mehr der passende Skipass. Mit der Gästekarte erhalten Sie Skipässe zum ermäßigten Preis!
Gut zu wissen: Die Gästekarte erhalten Sie ab einer Übernachtung in Serfaus-Fiss-Ladis!
Und damit Sie die letzte Fahrt ins Tal nicht verpassen, checken Sie am besten gleich die Öffnungszeiten der Lifte.
ACHTUNG! Unterkünfte und Gastronomie bleiben bis voraussichtlich Ende Februar 2021 geschlossen. Derzeit gibt es einen eingeschränkten Skibetrieb für Einheimische und Tagesgäste. Aufgrund des geringen Gästeaufkommens unter der Woche, haben sich die Bergbahnen Serfaus-Fiss-Ladis dazu entschlossen, den Liftbetrieb von Montag bis Donnerstag vorerst einzustellen (gültig ab Montag 25.01.2021).
Informieren Sie sich bitte vor Ihrer Anfahrt über die aktuellen Bedingungen und geöffneten Anlagen.
Saisonzeiten und dazugehörige Tarife können sich auf Grund der aktuellen Situation ändern.
Für Urlauber MIT Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte gelten folgende Preise:
Winter 2020/21 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 44,00 | 29,00 | 41,00 | 43,00 |
2 Tage | 82,00 | 48,00 | 78,00 | 81,00 |
3 Tage | 112,00 | 67,00 | 106,50 | 110,50 |
Winter 2020/21 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
14.00 Uhr | 33,00 | 21,50 | 29,00 | 32,00 |
13.30 Uhr | 34,50 | 23,00 | 30,00 | 33,50 |
13.00 Uhr | 36,50 | 24,50 | 32,00 | 35,50 |
12.30 Uhr | 39,50 | 26,00 | 34,00 | 38,50 |
12.00 Uhr | 43,00 | 28,00 | 36,50 | 42,00 |
11.30 Uhr | 47,00 | 30,00 | 40,00 | 45,50 |
11.00 Uhr | 51,00 | 32,00 | 44,00 | 49,00 |
1 Tag | 56,00 | 34,00 | 48,00 | 54,00 |
2 Tage | 105,50 | 63,00 | 90,50 | 102,00 |
3 Tage | 149,00 | 88,50 | 126,50 | 142,00 |
4 Tage | 189,50 | 112,50 | 161,00 | 180,50 |
5 Tage | 228,00 | 134,00 | 193,50 | 216,50 |
6 Tage | 263,50 | 155,00 | 224,00 | 251,00 |
7 Tage | 297,50 | 176,00 | 252,50 | 283,50 |
8 Tage | 328,50 | 195,00 | 279,00 | 312,50 |
9 Tage | 359,00 | 212,50 | 305,00 | 341,50 |
10 Tage | 389,00 | 229,50 | 330,50 | 370,00 |
11 Tage | 414,00 | 244,50 | 352,50 | 394,50 |
12 Tage | 439,00 | 259,50 | 373,00 | 418,00 |
13 Tage | 460,00 | 273,00 | 392,00 | 439,50 |
14 Tage | 480,50 | 286,00 | 409,00 | 460,50 |
SAISON | 752,00 | 405,00 | 640,00 | 730,00 |
5 in 7 Tagen | 246,00 | 145,00 | 208,00 | 234,00 |
6 in 7 Tagen | 280,50 | 166,00 | 239,00 | 267,50 |
10 in 14 Tagen | 401,50 | 237,00 | 342,00 | 382,50 |
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
1 Tag | 38,00 | 25,00 | 33,00 | 37,00 |
Winter 2020/21 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
14.00 Uhr | 30,50 | 21,50 | 29,00 | 29,50 |
13.30 Uhr | 32,50 | 23,00 | 30,00 | 31,50 |
13.00 Uhr | 34,50 | 24,50 | 32,00 | 33,50 |
12.30 Uhr | 37,50 | 26,00 | 34,00 | 36,00 |
12.00 Uhr | 41,00 | 28,00 | 36,50 | 39,50 |
11.30 Uhr | 44,50 | 30,00 | 40,00 | 43,00 |
11.00 Uhr | 48,00 | 32,00 | 44,00 | 47,00 |
1 Tag | 53,00 | 34,00 | 48,00 | 51,00 |
2 Tage | 95,00 | 61,00 | 90,50 | 93,00 |
3 Tage | 137,00 | 84,00 | 126,50 | 132,00 |
4 Tage | 173,00 | 107,00 | 161,00 | 166,50 |
5 Tage | 207,00 | 126,00 | 193,50 | 200,00 |
6 Tage | 237,00 | 145,00 | 224,00 | 230,00 |
7 Tage | 267,00 | 164,00 | 252,50 | 258,00 |
8 Tage | 295,00 | 181,00 | 279,00 | 286,00 |
9 Tage | 322,00 | 198,00 | 305,00 | 312,50 |
10 Tage | 347,00 | 213,00 | 330,50 | 336,50 |
11 Tage | 370,00 | 228,00 | 352,50 | 359,00 |
12 Tage | 392,00 | 242,00 | 373,00 | 381,50 |
13 Tage | 412,00 | 254,00 | 392,00 | 403,00 |
14 Tage | 431,00 | 266,00 | 409,00 | 424,00 |
SAISON | 752,00 | 405,00 | 640,00 | 730,00 |
5 in 7 Tagen | 222,00 | 135,50 | 208,00 | 215,00 |
6 in 7 Tagen | 252,00 | 154,50 | 239,00 | 244,00 |
10 in 14 Tagen | 358,50 | 220,50 | 342,00 | 348,00 |
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
1 Tag | 38,00 | 25,00 | 33,00 | 37,00 |
Das ist unser Angebot für Eltern mit Kleinkindern unter drei Jahren. Das Jungfamilienticket gibt es ab 3 Tagen (keine Saisonkarten) zum Erwachsenenpreis. Das Ticket wird mit Namen versehen und ist an den Hauptkassen an den Talstationen der Seilbahnen in Serfaus-Fiss-Ladis erhältlich.
Damit können Mama und Papa abwechselnd auf die Piste und ihren Nachwuchs betreuen.
Hauptsaison - Gültigkeitsdauer (voraussichtlich): Ende Februar 2021 - 12.03.2021 & 27.03.2021 - 11.04.2021
3 Tage | 149,00 |
4 Tage | 189,50 |
5 Tage | 228,00 |
6 Tage | 263,50 |
7 Tage | 297,50 |
8 Tage | 328,50 |
9 Tage | 359,00 |
10 Tage | 389,00 |
11 Tage | 414,00 |
12 Tage | 439,00 |
13 Tage | 460,00 |
14 Tage | 480,50 |
Nebensaison - Gültigkeitsdauer (voraussichtlich): 13.03.2021 - 26.03.2021
3 Tage | 137,00 |
4 Tage | 173,00 |
5 Tage | 207,00 |
6 Tage | 237,00 |
7 Tage | 267,00 |
8 Tage | 295,00 |
9 Tage | 322,00 |
10 Tage | 347,00 |
11 Tage | 370,00 |
12 Tage | 392,00 |
13 Tage | 412,00 |
14 Tage | 431,00 |
Preise in Euro, inkl. 10% MWSt.
Preisänderungen vorbehalten!
Kinder bis zum Jahrgang 2015 werden frei befördert (Lichtbildausweis erforderlich).
Kinder ab Jahrgang 2014 bis einschließlich Jahrgang 2006 zum Kindertarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Jugendliche ab Jahrgang 2005 bis einschließlich Jahrgang 2002 zum Jugendtarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Damen und Herren ab Jahrgang 1956 erhalten den ermäßigten Seniorentarif (Lichtbildausweis erforderlich).