Skifahren mit der Familie im Skigebiet von Serfaus-Fiss-Ladis in Tirol Österreich | © Andreas Kirschner

Wintersaison 2023/24 - Ermäßigte Skitickets für Serfaus-Fiss-Ladis

Skipasspreise mit Gästekarte

Der Winterurlaub in Serfaus-Fiss-Ladis ist gebucht, die Skier bereits eingepackt und die Kinder voller Vorfreude auf erlebnisreiche Tage am Hochplateau. Bis zum rundum perfekten Skivergnügen fehlt also nur mehr der passende Skipass. Mit der Gästekarte erhalten Sie Skipässe zum ermäßigten Preis!

Gut zu wissen: Die Gästekarte erhalten Sie ab einer Übernachtung in Serfaus-Fiss-Ladis!

Und damit Sie die letzte Fahrt ins Tal nicht verpassen, checken Sie am besten gleich die Öffnungszeiten der Lifte.

Gemeinsam mit der gesamten Familie digital unterwegs sein | © Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH
Einfach und schnell
Gondel der Schönjochbahn in Serfaus-Fiss-Ladis in Tirol | © Andreas Kirschner
Sagen Sie uns Ihre Meinung
Passendes Geschenk gesucht?

Für Urlauber MIT Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte gelten folgende Preise:

Winter 2023/24 Erw. Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 30,50 20,50 27,00 30,50
13.30 Uhr 31,00 21,00 27,50 31,00
13.00 Uhr 32,00 22,00 28,00 32,00
12.30 Uhr 33,50 24,00 28,50 33,50
12.00 Uhr 34,50 24,50 29,50 34,50
11.30 Uhr 35,50 25,50 30,50 35,50
11.00 Uhr 36,50 26,50 32,00 36,50
1 Tag 39,50 27,50 35,00 39,50
2 Tage 73,00 50,00 64,00 73,00
3 Tage 106,50 72,50 93,00 106,50
4 Tage 140,00 95,00 122,00 140,00
5 Tage 173,50 117,50 151,00 173,50
6 Tage 207,00 140,00 180,00 207,00
7 Tage 240,50 162,50 209,00 240,50
8 Tage 274,00 185,00 238,00 274,00
9 Tage 307,50 207,50 267,00 307,50
10 Tage 341,00 230,00 296,00 341,00
11 Tage 374,50 252,50 325,00 374,50
12 Tage 408,00 275,00 354,00 408,00
13 Tage 441,50 297,50 383,00 441,50
14 Tage 475,00 320,00 412,00 475,00
5 in 7 Tagen 191,00 129,00 165,50 191,00
6 in 7 Tagen 224,50 151,50 194,50 224,50
10 in 14 Tagen 358,00 241,50 310,50 358,00
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 37,50 26,50 33,00 37,50
Winter 2023/24 Erw. Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 39,50 24,50 34,50 38,50
13.30 Uhr 41,50 26,00 36,50 40,00
13.00 Uhr 44,00 28,00 38,50 42,50
12.30 Uhr 48,00 30,00 41,00 46,00
12.00 Uhr 52,00 32,00 44,00 50,00
11.30 Uhr 57,00 34,50 48,00 54,50
11.00 Uhr 62,00 37,00 52,50 59,50
1 Tag 68,00 40,00 57,00 65,50
2 Tage 129,50 75,50 111,00 125,50
3 Tage 180,50 108,00 154,50 174,50
4 Tage 231,50 137,00 197,00 222,00
5 Tage 280,00 164,00 237,00 266,00
6 Tage 323,00 189,00 273,00 307,50
7 Tage 365,50 213,50 309,00 348,00
8 Tage 404,00 237,50 341,50 384,00
9 Tage 441,00 261,00 373,00 419,50
10 Tage 478,00 281,00 404,50 454,50
11 Tage 509,00 300,00 431,00 485,00
12 Tage 539,50 318,50 456,00 513,50
13 Tage 565,50 335,50 479,50 540,00
14 Tage 590,50 351,00 500,00 566,00
SAISON 893,00 482,00 761,00 859,00
5 in 7 Tagen 301,50 176,00 255,00 287,00
6 in 7 Tagen 344,50 201,00 291,00 328,00
10 in 14 Tagen 493,50 288,50 418,00 470,00
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 46,00 28,50 40,00 44,50
Winter 2023/24 Erw. Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 37,50 24,50 34,50 35,50
13.30 Uhr 39,00 26,00 36,50 38,00
13.00 Uhr 42,00 28,00 38,50 41,50
12.30 Uhr 45,50 30,00 41,00 45,00
12.00 Uhr 49,50 32,00 44,00 48,50
11.30 Uhr 53,50 34,50 48,00 52,00
11.00 Uhr 58,00 37,00 52,50 56,50
1 Tag 64,50 40,00 57,00 61,50
2 Tage 117,50 75,50 111,00 114,50
3 Tage 168,00 105,00 154,50 162,00
4 Tage 213,00 133,00 197,00 204,50
5 Tage 254,00 157,00 237,00 246,00
6 Tage 291,00 181,00 273,00 280,50
7 Tage 327,50 203,00 309,00 315,00
8 Tage 362,50 225,00 341,50 349,00
9 Tage 396,00 247,00 373,00 383,00
10 Tage 426,00 266,50 404,50 413,50
11 Tage 455,00 284,50 431,00 441,50
12 Tage 481,50 302,00 456,00 469,00
13 Tage 506,00 318,00 479,50 495,00
14 Tage 529,50 333,50 500,00 520,50
SAISON 893,00 482,00 761,00 859,00
5 in 7 Tagen 273,00 169,00 255,00 263,50
6 in 7 Tagen 310,00 192,00 291,00 298,00
10 in 14 Tagen 441,00 275,50 418,00 427,50
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 46,00 28,50 40,00 44,50

Unser Angebot für Eltern mit Kleinkindern unter drei Jahren. Das Jungfamilienticket gibt es ab 3 Tagen (keine Saisonkarten) zum Erwachsenenpreis. Ticket wird mit beiden Namen versehen. Nur bei den Hauptkassen an den Seilbahnstationen erhältlich. Damit können Mama und Papa abwechselnd ins Skigebiet fahren. ACHTUNG: Beachten Sie bitte, dass die Übergabe des Skitickets nur im Tal möglich ist, da für die Auffahrt ins Skigebiet mit Skiausrüstung ein gültiger Skipass erforderlich ist. Wollen beide Elternteile gleichzeitig ins Skigebiet fahren, müssen separate Tickets erworben werden.

Schneestart - Gültigkeitsdauer: 8.12. - 22.12.2023

3 Tage 106,50
4 Tage 140,00
5 Tage 173,50
6 Tage 207,00
7 Tage 240,50
8 Tage 274,00
9 Tage 307,50
10 Tage 341,00
11 Tage 374,50
12 Tage 408,00
13 Tage 441,50
14 Tage 475,00

 

Hauptsaison - Gültigkeitsdauer: 23.12.2023 - 12.1.2024 & 27.1. - 5.4.2024

3 Tage 180,50
4 Tage 231,50
5 Tage 280,00
6 Tage 323,00
7 Tage 365,50
8 Tage 404,00
9 Tage 441,00
10 Tage 478,00
11 Tage 509,00
12 Tage 539,50
13 Tage 565,50
14 Tage 590,50

 

Nebensaison - Gültigkeitsdauer vom: 13.1. - 26.1.2024 & 6.4. - 14.4.2024

3 Tage 168,00
4 Tage 213,00
5 Tage 254,00
6 Tage 291,00
7 Tage 327,50
8 Tage 362,50
9 Tage 396,00
10 Tage 426,00
11 Tage 455,00
12 Tage 481,50
13 Tage 506,00
14 Tage 529,50

Preise in Euro, inkl. 10% MWSt.
Preisänderungen vorbehalten!

Kinder bis zum Jahrgang 2018 werden frei befördert (Lichtbildausweis erforderlich).
Kinder ab Jahrgang 2017 bis einschließlich Jahrgang 2009 zum Kindertarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Jugendliche ab Jahrgang 2008 bis einschließlich Jahrgang 2005 zum Jugendtarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Damen und Herren ab Jahrgang 1959 erhalten den ermäßigten Seniorentarif (Lichtbildausweis erforderlich).

Die ausführlichen Bergbahnbedingungen sind hier zu finden.