Skigebietsstatus
& interaktive Karten
Welche Lifte und Pisten sind geöffnet? Wie sieht’s mit den Loipen, Winterwanderwegen, Fun Areas und Kinderspecials aus? Und wo warten spektakuläre Abfahrten auf Freerider?
Mit dem Skigebietsstatus werden dir alle aktuellen Informationen in Echtzeit zur Verfügung gestellt – ganz automatisch, alle fünf Minuten aktualisiert.
So lässt sich der Skitag perfekt planen – ob du früh starten willst, spontan wechseln möchtest oder einfach nur wissen willst, was dich heute erwartet.
| Status | Anlage | Typ | Betriebszeit | Zusätzliche Infos |
|---|---|---|---|---|
| Geöffnet | 12er-Bahn | 8er Sesselbahn | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | 4-SB Alpkopf | 4er Sesselbahn | 8.45 - 16.20 Uhr | |
| Geöffnet | Almbahn | Kabinenbahn | 8.45 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Alpkopfbahn | Kabinenbahn | 8.30 - 16.00 Uhr | (Talfahrt bis 16.20 Uhr) |
| Geöffnet | Arrezjochbahn | 6er Sesselbahn | 9.30 - 15.45 Uhr | |
| Geöffnet | Familienbahn Gampen | 8er Sesselbahn | 8.45 - 16.20 Uhr | |
| Geöffnet | Gamplelift | Schlepplift | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Kleinlift Laustal | Stricklift | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Kleinlift Lazid | Stricklift | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Komperdellbahn | Kabinenbahn | 8.30 - 16.20 Uhr | bei der Adventure Night von 18.00 bis 22.30 Uhr geöffnet (Talfahrt bis 23.00 Uhr) |
| Geöffnet | Königsleithebahn | 6er Sesselbahn | 9.00 - 16.10 Uhr | |
| Geöffnet | Laustalbahn | 4er Sesselbahn | 8.45 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Lawensbahn | 6er Sesselbahn | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Lazidbahn | Kabinenbahn | 8.45 - 16.00 Uhr |
bei der Adventure Night von 18.00 bis 19.00 Uhr sowie ab 20.30 Uhr geöffnet |
| Geöffnet | Lazidlift | Schlepplift | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Masnerkopfbahn | 6er Sesselbahn | 9.30 - 15.30 Uhr | |
| Geöffnet | Moosbahn | 6er Sesselbahn | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Möseralmbahn | Kabinenbahn | 8.45 - 16.15 Uhr |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Nightflow & Nachtskilaufvon 17.45 bis 22.00 Uhr geöffnet (letzte Bergfahrt 21.30 Uhr) |
| Geöffnet | Möserlift | Schlepplift | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Obere Scheidbahn | 4er Sesselbahn | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Pedruslift Fiss | Schlepplift | 8.30 - 16.15 Uhr | |
| Geöffnet | Pezidbahn | Kabinenbahn | 9.10 - 15.45 Uhr | |
| Geöffnet | Planseggbahn | 6er Sesselbahn | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Poschilift | Schlepplift | 8.30 - 16.15 Uhr | |
| Geöffnet | Puinzbahn | 4er Sesselbahn | 8.50 - 16.30 Uhr | |
| Geöffnet | Rastbahn | 4er Sesselbahn | 8.50 - 16.30 Uhr | |
| Geöffnet | Sattelbahn | 4er Sesselbahn | 8.50 - 16.15 Uhr | |
| Geöffnet | Scheidbahn | 6er Sesselbahn | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Schöngampbahn | 8er Sesselbahn | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Schönjochbahn I | Kabinenbahn | 8.30 - 16.00 Uhr |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Rodelabend & der Kids Night von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Geöffnet | Schönjochbahn II | Kabinenbahn | 8.30 - 16.00 Uhr | (Talfahrt bis 16.30 Uhr) |
| Geöffnet | Schönjöchllift | Schlepplift | 8.45 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Sonnenbahn Ladis-Fiss | Kabinenbahn | 8.30 - 16.20 Uhr |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Nightflow & Nachtskilauf von 17.45 bis 22.00 Uhr geöffnet beim Rodelabend & der Kids Night von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Geöffnet | Stierlerhüttelift | Schlepplift | 8.45 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Sunliner | Kabinenbahn | 8.45 - 16.20 Uhr | |
| Geöffnet | U-Bahn | U-Bahn | 7.45 - 18.45 Uhr | bei der Adventure Night bis 23.30 Uhr geöffnet |
| Geöffnet | Waldbahn | Kabinenbahn | 8.45 - 16.00 Uhr | (Talfahrt bis 16.30 Uhr) |
| Geöffnet | Wonnelift | Schlepplift | 8.40 - 16.00 Uhr |
| Status | Piste/Route | Schwierigkeitsgrad | Zusätzliche Infos |
|---|---|---|---|
| Geöffnet | 1 Ladisabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 3 Übungsland | Leicht | |
| Geöffnet | 4 Bertas Home Run | Leicht | |
| Geöffnet | 5 Poschiabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 6 Winklabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 7 Frommesabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 8 Lange Abfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 9 Frommes Extrem | Schwer | |
| Geöffnet | 16 Genussabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 17 Sportabfahrt | Schwer | |
| Geöffnet | 18 Schöngampabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 19 Westhang | Mittel | |
| Geöffnet | 20 Jöchlpiste | Leicht | |
| Geöffnet | 21 Plazörabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 22 Almabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 23 Zirbenabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 26 12er Abfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 27 12er Sportiv | Schwer | |
| Geöffnet | 28 Urgabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 29 Adlerpiste | Schwer | |
| Geöffnet | 31 Gratabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 47 Kuhalmroute | Skiroute mittelschwierig | |
| Geöffnet | 49 Langwieseabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 50 Zwischenholzabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 51 Wonneabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 52 Schönjochabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 55 Schönjochabfahrt West | Schwer | |
| Geöffnet | 56 Direttissima | Schwer | |
| Geöffnet | 60 Kerbbodenabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 61 Kerbboden Süd | Mittel | |
| Geöffnet | 62 Steinegg-Möseralm | Leicht | |
| Geöffnet | 63 Möser-Wonnelift | Leicht | |
| Geöffnet | 64 Möseralmabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 65 Rastabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 66 Powder Nose | Skiroute mittelschwierig | |
| Geöffnet | 67 Gfallabfahrt | Schwer | |
| Geöffnet | 68 Gondeabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 69 Old Sattel | Skiroute mittelschwierig | |
| Geöffnet | 70 Waldabfahrt Waldbahn | Mittel | |
| Geöffnet | 72 Fissabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 73 Sattelabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 74 Sattel-Süd Abfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 75 Puinzabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 80 Jochabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 81 Harbalobabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 84 Königsleithe-Abfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 85 Sattel-Süd-Serfaus | Leicht | |
| Geöffnet | 89 Südabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 90 Mittelabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 92 Waldabfahrt Serfaus | Mittel | |
| Geöffnet | 96 Alpkopfabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 98 Stierlehütteabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 99 Gampenabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 104 Seablesabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 105 Zanbodenabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 106 Plansegg-Direkt | Mittel | |
| Geöffnet | 108 Planseggabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 109 Malfristabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 110 Kerbabfahrt | Schwer | |
| Geöffnet | 116 Obere Scheidabfahrt | Schwer | |
| Geöffnet | 117 Schleifplattenroute | Skiroute schwierig | |
| Geöffnet | 118 Mittlere Scheidabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 121 Scheidabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 122 Böderkopfabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 123 Arzköpflabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 124 Lazidabfahrt | Schwer | |
| Geöffnet | 125 Lazid-Nord-Abfahrt | Schwer | |
| Geöffnet | 127 Lazid x-dream | Schwer | |
| Geöffnet | 128 Hohe-Pleis-Abfahrt | Schwer | |
| Geöffnet | 129 Trujeabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 130 Gampleabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 131 Lawensabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 132 Lawens-Direkt | Mittel | |
| Geöffnet | 133 Peischlkopfabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 137 Plötza Abfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 138 Moosabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 143 Pezid-Abfahrt | Schwer | |
| Geöffnet | 144 Pezidroute | Skiroute schwierig | |
| Geöffnet | 148 Arrez-Non-Stop | Leicht | |
| Geöffnet | 152 Arrezjochabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 153 Masner-Alm-Abfahrt | Schwer | |
| Geöffnet | 154 Masnerjochabfahrt | Schwer | |
| Geöffnet | 155 Masnerabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 158 Hexenseeabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 160 Masnerkopfabfahrt | Schwer | |
| Geöffnet | 162 Mindersabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 163 Mindersjochabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | FIS-Strecke | Mittel | |
| Geöffnet | Kids-Trainingsstrecke | Mittel | |
| Geöffnet | Skiweg-Lazid-Scheid | Leicht | |
| Geschlossen | 10 Skyline | Skiroute mittelschwierig | |
| Geschlossen | 15 Naggalunabfahrt | Mittel | |
| Geschlossen | 30 Adlerroute | Skiroute mittelschwierig | |
| Geschlossen | 53 Schiltiroute | Skiroute mittelschwierig | |
| Geschlossen | 57 Kamikaze | Skiroute schwierig | |
| Geschlossen | 82 Edelbachroute | Skiroute mittelschwierig | |
| Geschlossen | 83 Gristabfahrt | Mittel | |
| Geschlossen | 107 Planseggroute | Skiroute mittelschwierig | |
| Geschlossen | 126 Tscheinabfahrt | Schwer | |
| Geschlossen | 139 Moosroute | Skiroute schwierig | |
| Geschlossen | 145 Pezid-Vertikal | Schwer |
| Status | Kinder |
|---|---|
| Geöffnet | Berta´s Familycross |
| Geöffnet | Bertas Indianerland |
| Geöffnet | Bertas Kinderland |
| Geöffnet | Familienabfahrt Bärenpiste |
| Geöffnet | Friends Trails |
| Geöffnet | Höhlenwelt |
| Geöffnet | Kids Funslope |
| Geöffnet | Kinderschneealm |
| Geöffnet | Murmlipark |
| Geöffnet | Murmliweg |
| Geöffnet | Permanente Rennstrecke Fiss |
| Geschlossen | Permanente Rennstrecke Serfaus |
| Geschlossen | Tierpark |
| Status | Fun Areas |
|---|---|
| Geöffnet | Berta´s Familycross |
| Geöffnet | Boarderclub |
| Geöffnet | Fun Slope Fiss |
| Geöffnet | Fun Slope Serfaus |
| Geöffnet | Permanente Rennstrecke Fiss |
| Geöffnet | Snowpark Fiss |
| Geöffnet | Snowpark Serfaus |
| Geöffnet | Sun Park |
| Geschlossen | Permanente Rennstrecke Serfaus |
| Geschlossen | Shred Park |
| Status | Attraktionen |
|---|---|
| Geöffnet | Hexen-Rodelbahn Fiss |
| Geöffnet | Rodelbahn Serfaus |
| Geöffnet | Serfauser Sauser |
| Geschlossen | Fisser Flieger |
| Geschlossen | Skyswing Fiss |
| Status | Winterwandern |
|---|---|
| Geöffnet | Almpromenade |
| Geöffnet | Besinnungsweg zur Familien-Lichter-Kapelle Hög |
| Geöffnet | Bifangweg |
| Geöffnet | Der Verwunschene Weg |
| Geöffnet | Edelbachweg |
| Geöffnet | Familienweg |
| Geöffnet | Finesweg nach Serfaus/Fiss (beleuchteter Weg) |
| Geöffnet | Fisser Kraft- und Sinnesweg |
| Geöffnet | Gedirgeweg nach Fiss |
| Geöffnet | Königsleitheweg zum Leithe Wirt |
| Geöffnet | Kreuzgrubenweg |
| Geöffnet | Madatschenweg |
| Geöffnet | Matinesweg zum Inntalblick |
| Geöffnet | Muanesweg (Fallmied) |
| Geöffnet | Panorama-Genussweg (Komperdell - Sunliner) |
| Geöffnet | Panorama-Genussweg (Möseralm - Sunliner) |
| Geöffnet | Rundwanderweg Högsee |
| Geöffnet | Seeweg |
| Geöffnet | Six-Senses-Weg |
| Geöffnet | Thaleweg |
| Geöffnet | Waalweg zum Leithe Wirt |
| Geöffnet | Waldweg Hög |
| Geöffnet | Waldweg nach Fiss/Serfaus |
| Geöffnet | Waldweg zur Schöngampalm |
| Geöffnet | Wanderweg nach Obladis |
| Geöffnet | Wanderweg nach Obladis von Fiss |
| Geöffnet | Wanderweg nach Schönegg |
| Geöffnet | Wanderweg zum Wodeturm |
| Geöffnet | Wanderweg zur Frommes Alp |
| Geöffnet | Wiesenweg zum Leithe Wirt |
| Geöffnet | Winterwanderweg Ausserhög |
| Geöffnet | Wodeturm über Greitweg |
| Geschlossen | Piratenweg |
| Status | Loipen | Typ | Schwierigkeitsgrad |
|---|---|---|---|
| Geöffnet | Laustalloipe L4 | Langlauf Klassisch & Skating | Mittel |
| Geöffnet | Waldloipe L5 | Langlauf Klassisch & Skating | Mittel |
| Geschlossen | Bichlloipe L3 | Langlauf Klassisch & Skating | Mittel |
| Geschlossen | Große Wolfseeloipe L7 | Langlauf Klassisch & Skating | Leicht |
| Geschlossen | Kleine Wolfseeloipe L6 | Langlauf Klassisch & Skating | Leicht |
| Geschlossen | Langlaufroute Schöngampalm L10 | Langlauf Skating | Schwer |
| Geschlossen | Matinesloipe L2 | Langlauf Klassisch & Skating | Mittel |
| Geschlossen | Moosloipe L1 | Langlauf Klassisch & Skating | Leicht |
| Geschlossen | Pahlloipe L9 | Langlauf Klassisch & Skating | Leicht |
| Geschlossen | Perdatschloipe L8 | Langlauf Klassisch & Skating | Leicht |
| Status | Restaurant | Zusätzliche Infos | Betriebszeit |
|---|---|---|---|
| Geöffnet | Bergestaurant Möseralm | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Bergrestaurant Steinegg | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Familienrestaurant Sonnenburg | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Frommes Alp | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Genussrestaurant Zirbenhütte | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Hexenseehütte Winter | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Hög Alm Serfaus | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Kölner Haus | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Kuh Alm Fiss | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Leithe Wirt | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Panoramarestaurant BergDiamant | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Panoramarestaurant Komperdell | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Restaurant Lassida | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Restaurant Monte Mare | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schalber Alm | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schirmbar Bergstation Komperdell | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schirmbar Schönjoch | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schirmbar Talstation Komperdell | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schirmbar Waldbahn | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schöngampalm | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Seealm Hög | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Ski Lounge | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Skihütte Masner | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Skipavillon Lawens | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Sportalm | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Suppenkasper | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Weiberkessl | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Wonnealm | Zum Restaurant | |
| Geschlossen | Hugo`s Cervosa Alm | Zum Restaurant |
Information zum Livestatus
Egal ob du zum Skifahren, Rodeln oder für ein Wintererlebnis in den Bergen unterwegs bist: Der Livestatus wird laufend aktualisiert und zeigt dir, welche Anlagen, Pisten oder Winterattraktionen aktuell geöffnet oder geschlossen sind. Bei starkem Schneefall, Sturm oder anderen Wetterbedingungen kann es aus Sicherheitsgründen zu kurzfristigen Sperrungen kommen.
Panoramakarte
& interaktive Regionskarten
Im Winter verwandelt sich Serfaus-Fiss-Ladis in ein wahres Schneeparadies. Ob auf Skiern, mit dem Schlitten oder zu Fuß auf Winterwanderwegen – die interaktiven Karten bieten dir einen aktuellen Überblick über Pisten, Lifte, Rodelstrecken und Winterwanderwege. So findest du ganz einfach die besten Routen für unvergessliche Tage im Schnee.
Kinderwagentaugliche
Bahnen in Serfaus-Fiss-Ladis
In der Wintersaison sind alle Bahnen in Serfaus-Fiss-Ladis für Kinderwagen geeignet – ideal für Familien mit kleinen Kindern. Wenn du beim Ein- oder Ausstieg mit dem Kinderwagen oder Rollstuhl Hilfe brauchst, wende dich einfach an unser freundliches Liftpersonal – es unterstützt dich gerne.
Türöffnungsbreiten im Winterbetrieb:
- bis 60 cm: Lazidbahn, Alpkopfbahn, Sunliner, Möseralmbahn, Sonnenbahn Ladis-Fiss
- bis 84 cm: Waldbahn, Schönjochbahn I + II, Almbahn
- bis 105 cm: Komperdellbahn
Häufig gesucht ...