Wintersaison 2020/21 - Jetzt weitere Preise entdecken: egal ob Winterwanderer, Langläufer oder Tourengeher
Weitere Preise für Serfaus-Fiss-Ladis
Die Urlaubsregion Serfaus-Fiss-Ladis bietet Wintersportlern schier grenzenloses Skivergnügen. Seien Sie ab sofort noch flexibler: mit der Saisonkarte, der Tourenkarte oder dem Skipass für Anfänger.
Entdecken Sie die Möglichkeiten für einen unvergesslichen Urlaub mit der ganzen Familie!
ACHTUNG! Unterkünfte und Gastronomie bleiben bis voraussichtlich Ende Februar 2021 geschlossen. Derzeit gibt es einen eingeschränkten Skibetrieb für Einheimische und Tagesgäste. Aufgrund des geringen Gästeaufkommens unter der Woche, haben sich die Bergbahnen Serfaus-Fiss-Ladis dazu entschlossen, den Liftbetrieb von Montag bis Donnerstag vorerst einzustellen (gültig ab Montag 25.01.2021).
Informieren Sie sich bitte vor Ihrer Anfahrt über die aktuellen Bedingungen und geöffneten Anlagen.
Saisonzeiten und dazugehörige Tarife können sich auf Grund der aktuellen Situation ändern.
Hauptsaison - Gültigkeitsdauer (voraussichtlich): Ende Februar 2021 - 12.03.2021 & 27.3.2021 - 11.04.2021
Mit Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 26,50 | 18,00 | 22,50 | 26,00 |
3 in 7 Tage | 57,50 | 35,50 | 49,00 | 55,50 |
5 in 7 Tage | 87,50 | 52,00 | 74,00 | 83,00 |
6 in 14 Tage | 106,00 | 63,00 | 89,50 | 100,00 |
12 in 20 Tage | 153,50 | 89,50 | 129,50 | 144,00 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
15,00 | 11,00 | 14,50 | 14,50 |
Ohne Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | ||||
1 Tag | 26,50 | 18,00 | 22,50 | 26,00 |
3 in 7 Tage | 64,50 | 38,00 | 54,00 | 60,00 |
5 in 7 Tage | 97,00 | 55,00 | 81,00 | 88,00 |
6 in 14 Tage | 117,50 | 67,00 | 98,00 | 106,00 |
12 in 20 Tage | 171,50 | 93,00 | 142,00 | 152,00 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
17,50 | 11,00 | 16,00 | 16,00 |
Nebensaison - Gültigkeitsdauer (voraussichtlich): 13.03.2021 - 26.03.2021
Mit Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 26,00 | 18,00 | 22,50 | 26,00 |
3 in 7 Tage | 56,50 | 35,50 | 49,00 | 55,50 |
5 in 7 Tage | 85,00 | 52,00 | 74,00 | 83,00 |
6 in 14 Tage | 103,00 | 63,00 | 89,50 | 100,00 |
12 in 20 Tage | 149,50 | 89,50 | 129,50 | 144,00 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
15,00 | 11,00 | 14,50 | 14,50 |
Ohne Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | ||||
1 Tag | 26,00 | 18,00 | 22,50 | 26,00 |
3 in 7 Tage | 62,00 | 38,00 | 54,00 | 60,00 |
5 in 7 Tage | 93,00 | 55,00 | 81,00 | 88,00 |
6 in 14 Tage | 112,50 | 67,00 | 98,00 | 106,00 |
12 in 20 Tage | 164,00 | 93,00 | 142,00 | 152,00 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
17,50 | 11,00 | 16,00 | 16,00 |
Nur für Fußgänger, Rodler und Langläufer, gültig bei: Schönjochbahn I + II, Möseralmbahn, Sonnenbahn Fiss-Ladis, Schöngampbahn, Waldbahn, Sunliner, Komperdellbahn, Lazidbahn, Alpkopfbahn, Familienbahn Gampen und Laustalbahn.
Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. | |
---|---|---|---|---|
Steinegg, Möseralm, Waldbahn, Sunliner, Komperdellbahn, Alpkopfbahn, Lazidbahn | ||||
Berg- oder Talfahrt | 11,50 | 7,40 | 10,10 | 11,50 |
Berg- und Talfahrt | 18,00 | 11,60 | 15,50 | 18,00 |
Schönjoch, Ladis-Möseralm, Ladis-Steinegg, Serfaus-Lazid | ||||
Berg- oder Talfahrt | 15,00 | 9,60 | 12,80 | 15,00 |
Berg- und Talfahrt | 23,00 | 14,40 | 19,60 | 23,00 |
Sonnenbahn Fiss-Ladis | ||||
Ladis-Fiss oder Fiss-Ladis | 11,50 | 7,40 | 10,10 | 11,50 |
Ladis-Fiss retour | 18,00 | 11,60 | 15,30 | 18,00 |
Fiss-Sonnenbahn Mitte | 5,80 | 3,70 | 5,40 | 5,80 |
Ladis-Schönjoch | ||||
Berg- oder Talfahrt | 19,50 | 12,80 | 17,00 | 19,50 |
Berg- und Talfahrt | 24,50 | 16,00 | 21,10 | 24,50 |
Einzelfahrten für Fußgänger, Langläufer und Rodler ohne Skiausrüstung. Für die Benutzung mehrerer Anlagen bzw. Teilstrecken empfehlen wir den Kauf einer Wanderkarte!
GRUPPEN: Bei Einzelfahrten gewähren wir für Gruppen ab 20 Personen pro 20 Personen eine Freikarte.
Skifahren in Serfaus-Fiss-Ladis, Fendels, Kaunertaler Gletscher, Nauders und Venetregion.
Ein Top-Angebot für Ihren Skiurlaub ist der Skipass Ski6, mit dem Sie nicht nur in Serfaus-Fiss-Ladis, sondern auch in Fendels, am Kaunertaler Gletscher, in Nauders und in der Venetregion Pistenspaß genießen können. Erfahren Sie hier die Skipasspreise für die Haupt- und Nebensaison.
Saisonzeiten Ski6 Winter 2020/21
Nebensaison: | Sa | 05.12.2020 | bis | Fr | 18.12.2020 |
Hauptsaison: | Sa | 19.12.2020 | bis | Fr | 08.01.2021 |
Nebensaison: | Sa | 09.01.2021 | bis | Fr | 22.01.2021 |
Hauptsaison: | Sa | 23.01.2021 | bis | Fr | 12.03.2021 |
Nebensaison: | Sa | 13.03.2021 | bis | Fr | 26.03.2021 |
Hauptsaison: | Sa | 27.03.2021 | bis | So | 11.04.2021 |
Preise Ski6 Winter 2020/21 - Hauptsaison
Tage | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
4 | 221,50 | 131,00 | 188,50 | 212,00 |
5 | 267,50 | 156,50 | 227,00 | 256,00 |
6 | 308,50 | 180,00 | 262,00 | 295,00 |
7 | 349,00 | 203,50 | 296,50 | 333,50 |
8 | 388,50 | 226,50 | 330,50 | 371,00 |
9 | 426,00 | 249,50 | 361,50 | 406,00 |
10 | 461,50 | 270,50 | 392,00 | 439,50 |
11 | 493,50 | 288,50 | 419,00 | 469,00 |
12 | 520,50 | 306,50 | 442,50 | 497,00 |
13 | 547,50 | 323,50 | 466,00 | 523,00 |
14 | 573,00 | 337,50 | 487,00 | 548,50 |
20 Tage in der Saison | 705,00 | 408,00 | 597,00 | 680,00 |
Preise in Euro inkl. 10% MWSt. Preisänderungen vorbehalten!
Preise Ski6 Winter 2020/21 - Nebensaison
Tage | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
4 | 201,50 | 126,50 | 188,50 | 194,50 |
5 | 241,00 | 152,50 | 227,00 | 232,00 |
6 | 279,00 | 177,00 | 262,00 | 268,00 |
7 | 315,00 | 200,50 | 296,50 | 303,50 |
8 | 348,00 | 221,00 | 330,50 | 335,00 |
9 | 377,50 | 241,00 | 361,50 | 366,00 |
10 | 407,00 | 259,00 | 392,00 | 397,00 |
11 | 436,00 | 276,00 | 419,00 | 426,00 |
12 | 461,00 | 292,50 | 442,50 | 451,00 |
13 | 484,50 | 308,50 | 466,00 | 475,50 |
14 | 507,50 | 324,00 | 487,00 | 500,00 |
20 Tage in der Saison | 705,00 | 408,00 | 597,00 | 680,00 |
Preise in Euro inkl. 10% MWSt. Preisänderungen vorbehalten!
Kinder
Bis Jahrgang 2015 werden Kinder nach Maßgabe der Beförderungsordnung frei befördert. Lichtbildausweis erforderlich.
Kinder ab Jahrgang 2014 bis einschließlich Jahrgang 2006 werden zum Kindertarif befördert. Lichtbildausweis erforderlich.
Jugend
Ab Jahrgang 2005 bis einschließlich Jahrgang 2002 erhalten den Jugendtarif. Lichtbildausweis erforderlich.
Senioren
Damen und Herren ab Jahrgang 1956 erhalten den ermäßigten Seniorentarif. Lichtbildausweis erforderlich!
Winter 2020/21 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
Gästekartenpreise | 752,00 | 405,00 | 640,00 | 730,00 |
Normalpreise | 795,00 | 420,00 | 660,00 | 770,00 |
Tage | Preis pro Pers. |
---|---|
1 | 8,30 |
2 | 13,20 |
3 | 18,00 |
4 | 22,80 |
5 | 27,50 |
6 | 31,30 |
Verlängerungsticket nach dem 3. Tag pro Tag |
5,00 |
Wichtig zu wissen: Benützung der Sonnenbahn für Begleitpersonen der Skischulkinder unter Vorlage des Skischultickets zu Bertas Kinderland Fiss-Ladis. Die Begleitkarte gilt nur für Fußgänger ohne Skiausrüstung bis zur Mittelstation der Sonnenbahn.
Hauptsaison | Erw. | Jgd. | Ki. | Sen. |
---|---|---|---|---|
ab 13.00 Uhr | 23,50 | 21,00 | 17,00 | 23,00 |
ab 11.30 Uhr | 29,50 | 25,00 | 20,50 | 29,00 |
1 Tag | 36,50 | 30,50 | 22,50 | 35,00 |
2 Tage | 68,50 | 55,00 | 40,00 | 65,00 |
3 Tage | 95,50 | 76,00 | 57,00 | 90,00 |
Verl. 1 Tag | 27,00 | 21,00 | 16,00 | 23,00 |
Nebensaison | Erw. | Jgd. | Ki. | Sen. |
---|---|---|---|---|
ab 13.00 Uhr | 22,00 | 21,00 | 16,00 | 21,50 |
ab 11.30 Uhr | 27,00 | 25,00 | 19,50 | 26,00 |
1 Tag | 34,00 | 30,50 | 21,50 | 33,00 |
2 Tage | 61,50 | 55,00 | 38,00 | 58,50 |
3 Tage | 89,00 | 76,00 | 52,00 | 83,00 |
Verl. 1 Tag | 27,00 | 21,00 | 16,00 | 22,00 |
Allgemeine Hinweise: Der Anfänger-Skipass ist nur gültig für die Sonnenbahn Fiss-Ladis und die Übungslifte im Ortsbereich.
Winter 2020/21 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
Tage | Start | Start | Start | Start |
1 | 28,50 | 19,00 | 26,50 | 28,00 |
Winter 2020/21 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
Tage | HS/NS | HS/NS | HS/NS | HS/NS |
1 | 36,00 | 24,00 | 32,00 | 35,50 |
Wie praktisch: Mit der Tourenkarte sind bis zu fünf Berg- und Talfahrten nach Wahl möglich.
Preise in Euro, inkl. 10% MWSt.
Preisänderungen vorbehalten!
Kinder bis zum Jahrgang 2015 werden frei befördert (Lichtbildausweis erforderlich).
Kinder ab Jahrgang 2014 bis einschließlich Jahrgang 2006 zum Kindertarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Jugendliche ab Jahrgang 2005 bis einschließlich Jahrgang 2002 zum Jugendtarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Damen und Herren ab Jahrgang 1956 erhalten den ermäßigten Seniorentarif (Lichtbildausweis erforderlich).