Skigebiedstatus
& interactieve kaarten
Welke liften en pistes zijn open? Hoe zit het met de langlaufloipes, winterwandelwegen, fun areas en kinderspecials? En waar wachten spectaculaire afdalingen op freeriders?
Met de skigebiedstatus krijg je alle actuele informatie in real time – automatisch elke vijf minuten bijgewerkt.
Zo kun je je skidag perfect plannen – of je nu vroeg wilt beginnen, spontaan wilt wisselen of gewoon wilt weten wat je vandaag te wachten staat.
| Status | Liften | Type | Openingstijd | Extra informatie |
|---|---|---|---|---|
| Geopend | 12er - Bahn | 8-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | 4-SB Alpkopf | 4-pers. stoeltjeslift | 8.45 - 16.20uur | |
| Geopend | Almbahn | Gondelbaan | 8.45 - 16.00uur | |
| Geopend | Alpkopfbahn | Gondelbaan | 8.30 - 16.00uur | (Talfahrt bis 16.20 Uhr) |
| Geopend | Arrezjochbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.30 - 15.45uur | |
| Geopend | Familienbahn Gampen | 8-pers. stoeltjeslift | 8.45 - 16.20uur | |
| Geopend | Gamplelift | Sleeplift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Kleinlift Laustal | Touwlift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Kleinlift Lazid | Touwlift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Komperdellbahn | Gondelbaan | 8.30 - 16.20uur | bei der Adventure Night von 18.00 bis 22.30 Uhr geöffnet (Talfahrt bis 23.00 Uhr) |
| Geopend | Königsleithebahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.10uur | |
| Geopend | Laustalbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 8.45 - 16.00uur | |
| Geopend | Lawensbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Lazidbahn | Gondelbaan | 8.45 - 16.00uur |
bei der Adventure Night von 18.00 bis 19.00 Uhr sowie ab 20.30 Uhr geöffnet |
| Geopend | Lazidlift | Sleeplift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Masnerkopfbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.30 - 15.30uur | |
| Geopend | Moosbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Möseralmbahn | Gondelbaan | 8.45 - 16.15uur |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Nightflow & Nachtskilaufvon 17.45 bis 22.00 Uhr geöffnet (letzte Bergfahrt 21.30 Uhr) |
| Geopend | Möserlift | Sleeplift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Obere Scheidbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Ondergronds | U-Bahn | 7.45 - 18.45uur | bei der Adventure Night bis 23.30 Uhr geöffnet |
| Geopend | Pedruslift Fiss | Sleeplift | 8.30 - 16.15uur | |
| Geopend | Pezidbahn | Gondelbaan | 9.10 - 15.45uur | |
| Geopend | Planseggbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Poschilift | Sleeplift | 8.30 - 16.15uur | |
| Geopend | Puinzbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 8.50 - 16.30uur | |
| Geopend | Rastbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 8.50 - 16.30uur | |
| Geopend | Sattelbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 8.50 - 16.15uur | |
| Geopend | Scheidbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Schöngampbahn | 8-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Schönjochbahn I | Gondelbaan | 8.30 - 16.00uur |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Rodelabend & der Kids Night von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Geopend | Schönjochbahn II | Gondelbaan | 8.30 - 16.00uur | (Talfahrt bis 16.30 Uhr) |
| Geopend | Schönjöchllift | Sleeplift | 8.45 - 16.00uur | |
| Geopend | Sonnenbahn Ladis-Fiss | Gondelbaan | 8.30 - 16.20uur |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Nightflow & Nachtskilauf von 17.45 bis 22.00 Uhr geöffnet beim Rodelabend & der Kids Night von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Geopend | Stierlerhüttelift | Sleeplift | 8.45 - 16.00uur | |
| Geopend | Sunliner | Gondelbaan | 8.45 - 16.20uur | |
| Geopend | Waldbahn | Gondelbaan | 8.45 - 16.00uur | (Talfahrt bis 16.30 Uhr) |
| Geopend | Wonnelift | Sleeplift | 8.40 - 16.00uur |
| Status | Piste/Route | Moeilijkheidsgraad | Extra informatie |
|---|---|---|---|
| Geopend | 1 Ladisabfahrt | Gemakkelijk | |
| Geopend | 3 Übungsland | Gemakkelijk | |
| Geopend | 4 Bertas Home Run | Gemakkelijk | |
| Geopend | 5 Poschiabfahrt | Gemakkelijk | |
| Geopend | 6 Winklabfahrt | Gemakkelijk | |
| Geopend | 7 Frommesabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 8 Lange Abfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 9 Frommes Extrem | Moeilijk | |
| Geopend | 16 Genussabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 17 Sportabfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 18 Schöngampabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 19 Westhang | Gemiddeld | |
| Geopend | 20 Jöchlpiste | Gemakkelijk | |
| Geopend | 21 Plazörabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 22 Almabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 23 Zirbenabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 26 12er Abfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 27 12er Sportiv | Moeilijk | |
| Geopend | 28 Urgabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 29 Adlerpiste | Moeilijk | |
| Geopend | 31 Gratabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 47 Kuhalmroute | Skiroute gemiddeld | |
| Geopend | 49 Langwieseabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 50 Zwischenholzabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 51 Wonneabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 52 Schönjochabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 55 Schönjochabfahrt West | Moeilijk | |
| Geopend | 56 Direttissima | Moeilijk | |
| Geopend | 60 Kerbbodenabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 61 Kerbboden Süd | Gemiddeld | |
| Geopend | 62 Steinegg-Möseralm | Gemakkelijk | |
| Geopend | 63 Möser-Wonnelift | Gemakkelijk | |
| Geopend | 64 Möseralmabfahrt | Gemakkelijk | |
| Geopend | 65 Rastabfahrt | Gemakkelijk | |
| Geopend | 66 Powder Nose | Skiroute gemiddeld | |
| Geopend | 67 Gfallabfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 68 Gondeabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 69 Old Sattel | Skiroute gemiddeld | |
| Geopend | 70 Waldabfahrt Waldbahn | Gemiddeld | |
| Geopend | 72 Fissabfahrt | Gemakkelijk | |
| Geopend | 73 Sattelabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 74 Sattel-Süd Abfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 75 Puinzabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 80 Jochabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 81 Harbalobabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 84 Königsleithe-Abfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 85 Sattel-Süd-Serfaus | Gemakkelijk | |
| Geopend | 89 Südabfahrt | Gemakkelijk | |
| Geopend | 90 Mittelabfahrt | Gemakkelijk | |
| Geopend | 92 Waldabfahrt Serfaus | Gemiddeld | |
| Geopend | 96 Alpkopfabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 98 Stierlehütteabfahrt | Gemakkelijk | |
| Geopend | 99 Gampenabfahrt | Gemakkelijk | |
| Geopend | 104 Seablesabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 105 Zanbodenabfahrt | Gemakkelijk | |
| Geopend | 106 Plansegg-Direkt | Gemiddeld | |
| Geopend | 108 Planseggabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 109 Malfristabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 110 Kerbabfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 116 Obere Scheidabfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 118 Mittlere Scheidabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 121 Scheidabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 122 Böderkopfabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 123 Arzköpflabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 124 Lazidabfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 125 Lazid-Nord-Abfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 127 Lazid x-dream | Moeilijk | |
| Geopend | 128 Hohe-Pleis-Abfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 129 Trujeabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 130 Gampleabfahrt | Gemakkelijk | |
| Geopend | 131 Lawensabfahrt | Gemakkelijk | |
| Geopend | 132 Lawens-Direkt | Gemiddeld | |
| Geopend | 133 Peischlkopfabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 137 Plötza Abfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 138 Moosabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 143 Pezid-Abfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 144 Pezidroute | Skiroute moeilijk | |
| Geopend | 148 Arrez-Non-Stop | Gemakkelijk | |
| Geopend | 152 Arrezjochabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 153 Masner-Alm-Abfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 154 Masnerjochabfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 155 Masnerabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 158 Hexenseeabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 160 Masnerkopfabfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 162 Mindersabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 163 Mindersjochabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | FIS-Strecke | Gemiddeld | |
| Geopend | Skiweg-Lazid-Scheid | Gemakkelijk | |
| Geopend | Trainingsparcours voor kinderen | Gemiddeld | |
| Gesloten | 10 Skyline | Skiroute gemiddeld | |
| Gesloten | 15 Naggalunabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 30 Adlerroute | Skiroute gemiddeld | |
| Gesloten | 53 Schiltiroute | Skiroute gemiddeld | |
| Gesloten | 57 Kamikaze | Skiroute moeilijk | |
| Gesloten | 82 Edelbachroute | Skiroute gemiddeld | |
| Gesloten | 83 Gristabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 107 Planseggroute | Skiroute gemiddeld | |
| Gesloten | 117 Schleifplattenroute | Skiroute moeilijk | |
| Gesloten | 126 Tscheinabfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 139 Moosroute | Skiroute moeilijk | |
| Gesloten | 145 Pezid-Vertikal | Moeilijk |
| Status | Kinderen |
|---|---|
| Geopend | Berenpiste familiepiste |
| Geopend | Berta´s Familycross |
| Geopend | Berta´s Indianenland |
| Geopend | Bertas Kinderland |
| Geopend | Friends Trails |
| Geopend | Höhlenwelt (grottenwereld) |
| Geopend | Kids Funslope |
| Geopend | Kinderschneealm |
| Geopend | Murmlipark |
| Geopend | Murmliweg |
| Geopend | Permanente Rennstrecke Fiss |
| Gesloten | Dierenpark |
| Gesloten | Permanente Rennstrecke Serfaus |
| Status | Fun area's |
|---|---|
| Geopend | Berta´s Familycross |
| Geopend | Boarderclub |
| Geopend | Fun Slope Fiss |
| Geopend | Fun Slope Serfaus |
| Geopend | Permanente Rennstrecke Fiss |
| Geopend | Snowpark Fiss |
| Geopend | Snowpark Serfaus |
| Geopend | Sun Park |
| Gesloten | Permanente Rennstrecke Serfaus |
| Gesloten | Shred Park |
| Status | Attracties |
|---|---|
| Geopend | Hexen-Rodelbahn Fiss |
| Geopend | Rodelbahn Serfaus |
| Geopend | Serfauser Sauser |
| Gesloten | Fisser Flieger |
| Gesloten | Skyswing Fiss |
| Status | Winterwandelen |
|---|---|
| Geopend | Almpromenade |
| Geopend | Besinnungsweg zur Familien-Lichter-Kapelle Hög |
| Geopend | Bifangweg |
| Geopend | Der Verwunschene Weg |
| Geopend | Edelbachweg |
| Geopend | Familienweg |
| Geopend | Finesweg naar Serfaus/Fiss (verlicht pad) |
| Geopend | Fisser Kraft- und Sinnesweg |
| Geopend | Gedirgeweg nach Fiss |
| Geopend | Königsleitheweg zum Leithe Wirt |
| Geopend | Kreuzgrubenweg |
| Geopend | Madatschenweg |
| Geopend | Matinesweg zum Inntalblick |
| Geopend | Muanesweg (Fallmied) |
| Geopend | Panorama-Genussweg (Komperdell - Sunliner) |
| Geopend | Panorama-Genussweg (Möseralm - Sunliner) |
| Geopend | Rundwanderweg Högsee |
| Geopend | Seeweg |
| Geopend | Six-Senses-Weg |
| Geopend | Thaleweg |
| Geopend | Waalweg zum Leithe Wirt |
| Geopend | Waldweg Hög |
| Geopend | Waldweg nach Fiss/Serfaus |
| Geopend | Waldweg zur Schöngampalm |
| Geopend | Wanderweg nach Obladis |
| Geopend | Wanderweg nach Obladis von Fiss |
| Geopend | Wanderweg nach Schönegg |
| Geopend | Wanderweg zum Wodeturm |
| Geopend | Wanderweg zur Frommes Alp |
| Geopend | Wiesenweg zum Leithe Wirt |
| Geopend | Winterwanderweg Ausserhög |
| Geopend | Wodeturm über Greitweg |
| Gesloten | Piratenweg |
| Status | Loipen | Type | Moeilijkheidsgraad |
|---|---|---|---|
| Geopend | Laustalloipe L4 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemiddeld |
| Geopend | Waldloipe L5 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemiddeld |
| Gesloten | Bichlloipe L3 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemiddeld |
| Gesloten | Große Wolfseeloipe L7 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemakkelijk |
| Gesloten | Kleine Wolfseeloipe L6 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemakkelijk |
| Gesloten | Langlaufroute Schöngampalm L10 | Klassiek & Skate langlaufen Skating | Moeilijk |
| Gesloten | Matinesloipe L2 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemiddeld |
| Gesloten | Moosloipe L1 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemakkelijk |
| Gesloten | Pahlloipe L9 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemakkelijk |
| Gesloten | Perdatschloipe L8 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemakkelijk |
| Status | Restaurant | Extra informatie | Openingstijd |
|---|---|---|---|
| Geopend | Bergestaurant Möseralm | Naar het restaurant | |
| Geopend | Bergrestaurant Steinegg | Naar het restaurant | |
| Geopend | Frommes Alp | Naar het restaurant | |
| Geopend | Genussrestaurant Zirbenhütte | Naar het restaurant | |
| Geopend | Hexenseehütte winter | Naar het restaurant | |
| Geopend | Hög Alm Serfaus | Naar het restaurant | |
| Geopend | Hugo`s Cervosa Alm | Naar het restaurant | |
| Geopend | Kölner Haus | Naar het restaurant | |
| Geopend | Kuh Alm Fiss | Naar het restaurant | |
| Geopend | Leithe Wirt | Naar het restaurant | |
| Geopend | Panoramarestaurant BergDiamant | Naar het restaurant | |
| Geopend | Panoramarestaurant Komperdell | Naar het restaurant | |
| Geopend | Restaurant Lassida | Naar het restaurant | |
| Geopend | Restaurant Monte Mare | Naar het restaurant | |
| Geopend | Schalber Alm | Naar het restaurant | |
| Geopend | Schirmbar Bergstation Komperdell | Naar het restaurant | |
| Geopend | Schirmbar Schönjoch | Naar het restaurant | |
| Geopend | Schirmbar Talstation Komperdell | Naar het restaurant | |
| Geopend | Schirmbar Waldbahn | Naar het restaurant | |
| Geopend | Schöngampalm | Naar het restaurant | |
| Geopend | Seealm Hög | Naar het restaurant | |
| Geopend | Ski Lounge | Naar het restaurant | |
| Geopend | Skihütte Masner | Naar het restaurant | |
| Geopend | Skipavillon Lawens | Naar het restaurant | |
| Geopend | Sonnenburg Familie Restaurant | Naar het restaurant | |
| Geopend | Sportalm | Naar het restaurant | |
| Geopend | Suppenkasper | Naar het restaurant | |
| Geopend | Weiberkessl | Naar het restaurant | |
| Geopend | Wonnealm | Naar het restaurant |
Informatie over de livestatus
Of je nu gaat skiën, rodelen of een winterbeleving in de bergen zoekt: de livestatus wordt voortdurend bijgewerkt en toont je welke voorzieningen, pistes of winterattracties momenteel open of gesloten zijn. Bij hevige sneeuwval, storm of andere weersomstandigheden kunnen er om veiligheidsredenen tijdelijke sluitingen plaatsvinden.
Panoramakaart
& interactieve regiokaarten
In de winter verandert Serfaus-Fiss-Ladis in een waar sneeuwparadijs. Of je nu op ski’s staat, met de slee gaat of te voet de winterwandelwegen verkent – de interactieve kaarten geven je een actueel overzicht van pistes, liften, rodelbanen en winterwandelwegen. Zo vind je eenvoudig de beste routes voor onvergetelijke dagen in de sneeuw.
Kinderwagenvriendelijke
Liften in Serfaus-Fiss-Ladis
In het winterseizoen zijn alle liften in Serfaus-Fiss-Ladis geschikt voor kinderwagens – ideaal voor families met kleine kinderen. Heb je hulp nodig bij het in- of uitstappen met een kinderwagen of rolstoel, vraag dan gewoon ons vriendelijke liftpersoneel – zij helpen je graag.
Deuropeningen tijden de winteropeningstijden:
- tot 60 cm: Lazidbahn, Alpkopfbahn, Sunliner, Möseralmbahn, Sonnenbahn Ladis-Fiss
- tot 84 cm: Waldbahn, Schönjochbahn I + II, Almbahn
- tot 105 cm: Komperdellbahn
Frequently searched for ...