Skipasprijzen
zonder gastenkaart
Wat kost een skipas voor het familieskigebied Serfaus-Fiss-Ladis? Zijn er prijsverschillen tussen laag- en hoogseizoen? En hoe kun je profiteren van kortingen?
Ontvang alle informatie over je skivakantie en de skipasprijzen in het winterparadijs in Tirol!
Voor vakantiegangers ZONDER een Serfaus-Fiss-Ladis gastenkaart gelden de volgende prijzen
| Winter 2025/26 | Volwassenen | Kinderen | Jeugd | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 uur | 39,00 | 25,50 | 35,00 | 39,00 |
| 13.30 uur | 40,50 | 26,00 | 36,00 | 40,50 |
| 13.00 uur | 42,50 | 26,50 | 37,50 | 42,50 |
| 12.30 uur | 45,00 | 27,00 | 40,00 | 45,00 |
| 12.00 uur | 48,00 | 29,00 | 43,00 | 48,00 |
| 11.30 uur | 52,00 | 31,00 | 46,50 | 52,00 |
| 11.00 uur | 56,50 | 33,50 | 50,50 | 56,50 |
| 1 dag | 65,00 | 37,50 | 58,00 | 65,00 |
| 2 dagen | 109,00 | 64,00 | 104,00 | 109,00 |
| 3 dagen | 152,50 | 90,50 | 145,00 | 152,50 |
| 4 dagen | 196,00 | 117,00 | 186,00 | 196,00 |
| 5 dagen | 239,50 | 143,50 | 227,00 | 239,50 |
| 6 dagen | 283,00 | 170,00 | 268,00 | 283,00 |
| 7 dagen | 326,50 | 196,50 | 309,00 | 326,50 |
| 8 dagen | 370,00 | 223,00 | 350,00 | 370,00 |
| 9 dagen | 413,50 | 249,50 | 391,00 | 413,50 |
| 10 dagen | 457,00 | 276,00 | 432,00 | 457,00 |
| 11 dagen | 500,50 | 302,50 | 473,00 | 500,50 |
| 12 dagen | 544,00 | 329,00 | 514,00 | 544,00 |
| 13 dagen | 587,50 | 355,50 | 555,00 | 587,50 |
| 14 dagen | 631,00 | 382,00 | 596,00 | 631,00 |
| 5 in 7 dagen | 263,00 | 157,00 | 247,50 | 263,00 |
| 6 in 7 dagen | 306,50 | 183,50 | 288,50 | 306,50 |
| 10 in 14 dagen | 480,50 | 289,50 | 452,50 | 480,50 |
| VERLENGING (skipassen voor 6 dagen of langer kunnen één keer tegen een speciaal tarief worden verlengd) | ||||
| 1 dag | 47,50 | 30,50 | 45,00 | 47,50 |
| 3 dagen | 134,50 | 83,50 | 127,00 | 134,50 |
| 6 dagen | 265,00 | 163,00 | 250,00 | 265,00 |
| Winter 2025/26 | Volwassenen | Kinderen | Jeugd | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 uur | 47,00 | 29,00 | 40,00 | 46,00 |
| 13.30 uur | 49,00 | 30,50 | 42,00 | 47,50 |
| 13.00 uur | 52,00 | 33,00 | 44,50 | 50,00 |
| 12.30 uur | 56,50 | 36,00 | 48,00 | 54,50 |
| 12.00 uur | 61,50 | 39,00 | 51,50 | 59,50 |
| 11.30 uur | 67,00 | 42,00 | 55,00 | 64,50 |
| 11.00 uur | 72,50 | 45,00 | 60,50 | 70,50 |
| 1 dag | 78,00 | 48,00 | 66,00 | 77,00 |
| 2 dagen | 154,00 | 91,00 | 131,00 | 148,00 |
| 3 dagen | 228,00 | 134,00 | 194,00 | 218,00 |
| 4 dagen | 298,50 | 175,00 | 252,50 | 283,00 |
| 5 dagen | 359,50 | 210,00 | 303,50 | 342,50 |
| 6 dagen | 414,50 | 241,50 | 350,00 | 394,00 |
| 7 dagen | 468,50 | 273,00 | 395,50 | 445,00 |
| 8 dagen | 521,00 | 303,50 | 441,00 | 495,00 |
| 9 dagen | 572,50 | 332,50 | 484,50 | 542,50 |
| 10 dagen | 618,50 | 358,50 | 524,50 | 587,00 |
| 11 dagen | 662,00 | 383,50 | 559,00 | 627,00 |
| 12 dagen | 699,00 | 406,50 | 591,50 | 663,50 |
| 13 dagen | 736,00 | 429,50 | 624,00 | 699,00 |
| 14 dagen | 769,50 | 451,50 | 651,50 | 733,00 |
| SEIZOEN | 1.096,00 | 570,00 | 982,00 | 1.050,00 |
| 5 in 7 dagen | 386,00 | 226,00 | 323,00 | 369,50 |
| 6 in 7 dagen | 440,50 | 257,50 | 372,00 | 420,50 |
| 10 in 14 dagen | 642,00 | 371,00 | 541,00 | 608,00 |
| VERLENGING (skipassen voor 6 dagen of langer kunnen één keer tegen een speciaal tarief worden verlengd) | ||||
| 1 dag | 58,00 | 36,50 | 50,00 | 55,00 |
| 3 dagen | 162,00 | 95,00 | 139,00 | 152,50 |
| 6 dagen | 289,00 | 169,00 | 246,00 | 274,00 |
| Winter 2025/26 | Volwassenen | Kinderen | Jeugd | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 uur | 46,50 | 29,00 | 40,00 | 42,50 |
| 13.30 uur | 48,00 | 30,50 | 42,00 | 45,00 |
| 13.00 uur | 51,50 | 33,00 | 44,50 | 49,50 |
| 12.30 uur | 56,00 | 36,00 | 48,00 | 54,00 |
| 12.00 uur | 61,00 | 39,00 | 51,50 | 58,50 |
| 11.30 uur | 66,50 | 42,00 | 55,00 | 63,00 |
| 11.00 uur | 71,50 | 45,00 | 60,50 | 67,50 |
| 1 dag | 77,00 | 48,00 | 66,00 | 75,00 |
| 2 dagen | 151,00 | 90,00 | 131,00 | 145,00 |
| 3 dagen | 216,50 | 132,00 | 194,00 | 209,00 |
| 4 dagen | 282,00 | 171,50 | 252,50 | 269,50 |
| 5 dagen | 341,50 | 208,00 | 303,50 | 322,50 |
| 6 dagen | 393,50 | 238,50 | 350,00 | 372,50 |
| 7 dagen | 445,00 | 269,00 | 395,50 | 421,50 |
| 8 dagen | 495,00 | 299,00 | 441,00 | 465,50 |
| 9 dagen | 544,00 | 326,00 | 484,50 | 509,50 |
| 10 dagen | 587,50 | 351,50 | 524,50 | 551,50 |
| 11 dagen | 629,00 | 376,00 | 559,00 | 590,50 |
| 12 dagen | 664,00 | 397,50 | 591,50 | 625,00 |
| 13 dagen | 699,00 | 418,50 | 624,00 | 659,00 |
| 14 dagen | 731,00 | 439,50 | 651,50 | 693,00 |
|
SEIZOEN
|
1.096,00
|
570,00
|
982,00
|
1.050,00
|
| 5 in 7 dagen | 366,50 | 223,50 | 323,00 | 347,50 |
| 6 in 7 dagen | 418,00 | 254,00 | 372,00 | 397,00 |
| 10 in 14 dagen | 609,00 | 364,00 | 541,00 | 571,00 |
| VERLENGING (skipassen voor 6 dagen of langer kunnen één keer tegen een speciaal tarief worden verlengd) | ||||
| 1 dag | 58,00 | 36,50 | 50,00 | 55,00 |
| 3 dagen | 162,00 | 95,00 | 139,00 | 152,50 |
| 6 dagen | 289,00 | 169,00 | 246,00 | 274,00 |
Voor informatie over groepstarieven kun je rechtstreeks contact opnemen met de bergliften.
Prijzen in euro, incl. 10% btw.
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen!
Kinderen van geboortejaar 2020 of later worden gratis vervoerd (legitimatie met foto verplicht).
Kinderen van geboortejaar 2019 tot en met 2011 betalen het kindertarief (legitimatie met foto verplicht).
Jeugdigen van geboortejaar 2010 tot en met 2007 betalen het jeugdtarief (legitimatie met foto verplicht).
Dames en heren van geboortejaar 1961 of eerder ontvangen het gereduceerde seniortarief (legitimatie met foto verplicht).
Wist je dat? Vanaf slechts één overnachting in een van de vele accommodaties in Serfaus-Fiss-Ladis krijg je automatisch de gastenkaart erbij. Het voordeel: gereduceerde skipassen – voor jou en het hele gezin!
Aanvullende prijzen voor Serfaus-Fiss-Ladis
| Winter 2025/26 | Volwassenen | Kinderen | Jeugd | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen zonder gastenkaart | 1.096,00 | 570,00 | 982,00 | 1.050,00 |