Skigebiedstatus
& interactieve kaarten
Hier vind je alle actuele informatie over geopende liften, pistes, langlaufloipes, winterwandelpaden, fun areas en kinderspecials, evenals freeride-afdalingen in realtime, die elke vijf minuten wordt bijgewerkt.
Zo kun je je skidag heel flexibel plannen en op elk moment spontaan beslissen wat je vervolgens te wachten staat.
| Status | Liften | Type | Openingstijd | Extra informatie |
|---|---|---|---|---|
| Gesloten | 12er - Bahn | 8-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Gesloten | 4-SB Alpkopf | 4-pers. stoeltjeslift | 8.45 - 16.20uur | |
| Gesloten | Almbahn | Gondelbaan | 8.45 - 16.00uur | |
| Gesloten | Alpkopfbahn | Gondelbaan | 8.30 - 16.00uur | (Talfahrt bis 16.20 Uhr) |
| Gesloten | Arrezjochbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.30 - 15.45uur | |
| Gesloten | Familienbahn Gampen | 8-pers. stoeltjeslift | 8.45 - 16.20uur | |
| Gesloten | Gamplelift | Sleeplift | 9.00 - 16.00uur | |
| Gesloten | Kleinlift Laustal | Touwlift | 9.00 - 16.00uur | |
| Gesloten | Kleinlift Lazid | Touwlift | 9.00 - 16.00uur | |
| Gesloten | Komperdellbahn | Gondelbaan | 8.30 - 16.20uur | bei der Adventure Night von 18.00 bis 22.30 Uhr geöffnet (Talfahrt bis 23.00 Uhr) |
| Gesloten | Königsleithebahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.10uur | |
| Gesloten | Laustalbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 8.45 - 16.00uur | |
| Gesloten | Lawensbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Gesloten | Lazidbahn | Gondelbaan | 8.45 - 16.00uur |
bei der Adventure Night von 18.00 bis 19.00 Uhr sowie ab 20.30 Uhr geöffnet |
| Gesloten | Lazidlift | Sleeplift | 9.00 - 16.00uur | |
| Gesloten | Masnerkopfbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.30 - 15.30uur | |
| Gesloten | Moosbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Gesloten | Möseralmbahn | Gondelbaan | 8.45 - 16.15uur |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Nightflow & Nachtskilaufvon 17.45 bis 22.00 Uhr geöffnet (letzte Bergfahrt 21.30 Uhr) |
| Gesloten | Möserlift | Sleeplift | 9.00 - 16.00uur | |
| Gesloten | Obere Scheidbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Gesloten | Ondergronds | U-Bahn | 7.45 - 18.45uur | bei der Adventure Night bis 23.30 Uhr geöffnet |
| Gesloten | Pedruslift Fiss | Sleeplift | 8.30 - 16.15uur | |
| Gesloten | Pezidbahn | Gondelbaan | 9.10 - 15.45uur | |
| Gesloten | Planseggbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Gesloten | Poschilift | Sleeplift | 8.30 - 16.15uur | |
| Gesloten | Puinzbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 8.50 - 16.30uur | |
| Gesloten | Rastbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 8.50 - 16.30uur | |
| Gesloten | Sattelbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 8.50 - 16.15uur | |
| Gesloten | Scheidbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Gesloten | Schöngampbahn | 8-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Gesloten | Schönjochbahn I | Gondelbaan | 8.30 - 16.00uur |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Rodelabend & der Kids Night von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Gesloten | Schönjochbahn II | Gondelbaan | 8.30 - 16.00uur | (Talfahrt bis 16.30 Uhr) |
| Gesloten | Schönjöchllift | Sleeplift | 8.45 - 16.00uur | |
| Gesloten | Sonnenbahn Ladis-Fiss | Gondelbaan | 8.30 - 16.20uur |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Nightflow & Nachtskilauf von 17.45 bis 22.00 Uhr geöffnet beim Rodelabend & der Kids Night von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Gesloten | Stierlerhüttelift | Sleeplift | 8.45 - 16.00uur | |
| Gesloten | Sunliner | Gondelbaan | 8.45 - 16.20uur | |
| Gesloten | Waldbahn | Gondelbaan | 8.45 - 16.00uur | (Talfahrt bis 16.30 Uhr) |
| Gesloten | Wonnelift | Sleeplift | 8.40 - 16.00uur |
| Status | Piste/Route | Moeilijkheidsgraad | Extra informatie |
|---|---|---|---|
| Gesloten | 1 Ladisabfahrt | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 3 Übungsland | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 4 Bertas Home Run | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 5 Poschiabfahrt | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 6 Winklabfahrt | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 7 Frommesabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 8 Lange Abfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 9 Frommes Extrem | Moeilijk | |
| Gesloten | 10 Skyline | Skiroute gemiddeld | |
| Gesloten | 15 Naggalunabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 16 Genussabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 17 Sportabfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 18 Schöngampabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 19 Westhang | Gemiddeld | |
| Gesloten | 20 Jöchlpiste | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 21 Plazörabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 22 Almabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 23 Zirbenabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 26 12er Abfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 27 12er Sportiv | Moeilijk | |
| Gesloten | 28 Urgabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 29 Adlerpiste | Moeilijk | |
| Gesloten | 30 Adlerroute | Skiroute gemiddeld | |
| Gesloten | 31 Gratabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 47 Kuhalmroute | Skiroute gemiddeld | |
| Gesloten | 49 Langwieseabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 50 Zwischenholzabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 51 Wonneabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 52 Schönjochabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 53 Schiltiroute | Skiroute gemiddeld | |
| Gesloten | 55 Schönjochabfahrt West | Moeilijk | |
| Gesloten | 56 Direttissima | Moeilijk | |
| Gesloten | 57 Kamikaze | Skiroute moeilijk | |
| Gesloten | 60 Kerbbodenabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 61 Kerbboden Süd | Gemiddeld | |
| Gesloten | 62 Steinegg-Möseralm | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 63 Möser-Wonnelift | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 64 Möseralmabfahrt | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 65 Rastabfahrt | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 66 Powder Nose | Skiroute gemiddeld | |
| Gesloten | 67 Gfallabfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 68 Gondeabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 69 Old Sattel | Skiroute gemiddeld | |
| Gesloten | 70 Waldabfahrt Waldbahn | Gemiddeld | |
| Gesloten | 72 Fissabfahrt | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 73 Sattelabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 74 Sattel-Süd Abfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 75 Puinzabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 80 Jochabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 81 Harbalobabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 82 Edelbachroute | Skiroute gemiddeld | |
| Gesloten | 83 Gristabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 84 Königsleithe-Abfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 85 Sattel-Süd-Serfaus | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 89 Südabfahrt | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 90 Mittelabfahrt | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 92 Waldabfahrt Serfaus | Gemiddeld | |
| Gesloten | 96 Alpkopfabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 98 Stierlehütteabfahrt | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 99 Gampenabfahrt | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 104 Seablesabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 105 Zanbodenabfahrt | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 106 Plansegg-Direkt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 107 Planseggroute | Skiroute gemiddeld | |
| Gesloten | 108 Planseggabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 109 Malfristabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 110 Kerbabfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 116 Obere Scheidabfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 117 Schleifplattenroute | Skiroute moeilijk | |
| Gesloten | 118 Mittlere Scheidabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 121 Scheidabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 122 Böderkopfabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 123 Arzköpflabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 124 Lazidabfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 125 Lazid-Nord-Abfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 126 Tscheinabfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 127 Lazid x-dream | Moeilijk | |
| Gesloten | 128 Hohe-Pleis-Abfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 129 Trujeabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 130 Gampleabfahrt | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 131 Lawensabfahrt | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 132 Lawens-Direkt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 133 Peischlkopfabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 137 Plötza Abfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 138 Moosabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 139 Moosroute | Skiroute moeilijk | |
| Gesloten | 143 Pezid-Abfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 144 Pezidroute | Skiroute moeilijk | |
| Gesloten | 145 Pezid-Vertikal | Moeilijk | |
| Gesloten | 148 Arrez-Non-Stop | Gemakkelijk | |
| Gesloten | 152 Arrezjochabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 153 Masner-Alm-Abfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 154 Masnerjochabfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 155 Masnerabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 158 Hexenseeabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 160 Masnerkopfabfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 162 Mindersabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 163 Mindersjochabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | FIS-Strecke | Gemiddeld | |
| Gesloten | Skiweg-Lazid-Scheid | Gemakkelijk | |
| Gesloten | Trainingsparcours voor kinderen | Gemiddeld |
| Status | Kinderen |
|---|---|
| Gesloten | Berenpiste familiepiste |
| Gesloten | Berta´s Familycross |
| Gesloten | Berta´s Indianenland |
| Gesloten | Bertas Kinderland |
| Gesloten | Dierenpark |
| Gesloten | Friends Trails |
| Gesloten | Höhlenwelt (grottenwereld) |
| Gesloten | Kids Funslope |
| Gesloten | Kinderschneealm |
| Gesloten | Murmlipark |
| Gesloten | Murmliweg |
| Gesloten | Permanente Rennstrecke Fiss |
| Gesloten | Permanente Rennstrecke Serfaus |
| Status | Fun area's |
|---|---|
| Gesloten | Berta´s Familycross |
| Gesloten | Boarderclub |
| Gesloten | Fun Slope Fiss |
| Gesloten | Fun Slope Serfaus |
| Gesloten | Permanente Rennstrecke Fiss |
| Gesloten | Permanente Rennstrecke Serfaus |
| Gesloten | Shred Park |
| Gesloten | Snowpark Fiss |
| Gesloten | Snowpark Serfaus |
| Gesloten | Sun Park |
| Status | Attracties |
|---|---|
| Gesloten | Fisser Flieger |
| Gesloten | Hexen-Rodelbahn Fiss |
| Gesloten | Rodelbahn Serfaus |
| Gesloten | Serfauser Sauser |
| Gesloten | Skyswing Fiss |
| Status | Winterwandelen |
|---|---|
| Gesloten | Almpromenade |
| Gesloten | Besinnungsweg zur Familien-Lichter-Kapelle Hög |
| Gesloten | Bifangweg |
| Gesloten | Der Verwunschene Weg |
| Gesloten | Edelbachweg |
| Gesloten | Familienweg |
| Gesloten | Finesweg naar Serfaus/Fiss (verlicht pad) |
| Gesloten | Fisser Kraft- und Sinnesweg |
| Gesloten | Gedirgeweg nach Fiss |
| Gesloten | Königsleitheweg zum Leithe Wirt |
| Gesloten | Kreuzgrubenweg |
| Gesloten | Madatschenweg |
| Gesloten | Matinesweg zum Inntalblick |
| Gesloten | Muanesweg (Fallmied) |
| Gesloten | Panorama-Genussweg (Komperdell - Sunliner) |
| Gesloten | Panorama-Genussweg (Möseralm - Sunliner) |
| Gesloten | Piratenweg |
| Gesloten | Rundwanderweg Högsee |
| Gesloten | Seeweg |
| Gesloten | Six-Senses-Weg |
| Gesloten | Thaleweg |
| Gesloten | Waalweg zum Leithe Wirt |
| Gesloten | Waldweg Hög |
| Gesloten | Waldweg nach Fiss/Serfaus |
| Gesloten | Waldweg zur Schöngampalm |
| Gesloten | Wanderweg nach Obladis |
| Gesloten | Wanderweg nach Obladis von Fiss |
| Gesloten | Wanderweg nach Schönegg |
| Gesloten | Wanderweg zum Wodeturm |
| Gesloten | Wanderweg zur Frommes Alp |
| Gesloten | Wiesenweg zum Leithe Wirt |
| Gesloten | Winterwanderweg Ausserhög |
| Gesloten | Wodeturm über Greitweg |
| Status | Loipen | Type | Moeilijkheidsgraad |
|---|---|---|---|
| Gesloten | Bichlloipe L3 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemiddeld |
| Gesloten | Große Wolfseeloipe L7 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemakkelijk |
| Gesloten | Kleine Wolfseeloipe L6 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemakkelijk |
| Gesloten | Langlaufroute Schöngampalm L10 | Klassiek & Skate langlaufen Skating | Moeilijk |
| Gesloten | Laustalloipe L4 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemiddeld |
| Gesloten | Matinesloipe L2 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemiddeld |
| Gesloten | Moosloipe L1 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemakkelijk |
| Gesloten | Pahlloipe L9 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemakkelijk |
| Gesloten | Perdatschloipe L8 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemakkelijk |
| Gesloten | Waldloipe L5 | Klassiek & Skate langlaufen Klassiek & Skating | Gemiddeld |
| Status | Restaurant | Extra informatie | Openingstijd |
|---|---|---|---|
| Gesloten | BergDiamant Panoramic Restaurant | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Frommes Alp | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Genussrestaurant Zirbenhütte | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Hexenseehütte Winter | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Hög Alm | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Hugo's Cervosa Alm | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Kölner Haus | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Komperdell Panoramic Restaurant | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Kuh Alm | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Lassida Restaurant | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Leithe Wirt Restaurant | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Monte Mare Restaurant | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Möseralm Mountain Restaurant | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Schalber Alm | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Schirmbar Komperdell bottom station | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Schirmbar Komperdell top station | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Schirmbar Schönjoch | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Schirmbar Waldbahn | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Schöngampalm | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Seealm Hög | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Ski hut Masner | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Ski Lounge | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Skipavillon Lawens | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Sonnenburg Family Restaurant | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Sportalm Restaurant | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Steinegg Mountain Restaurant | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Suppenkasper | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Weiberkessl | Naar het restaurant | |
| Gesloten | Wonnealm | Naar het restaurant |
Informatie over de livestatus
Of je nu gaat skiën, rodelen of een winterbeleving in de bergen zoekt: de livestatus wordt voortdurend bijgewerkt en toont je welke voorzieningen, pistes of winterattracties momenteel open of gesloten zijn. Bij hevige sneeuwval, storm of andere weersomstandigheden kunnen er om veiligheidsredenen tijdelijke sluitingen plaatsvinden.
Panoramakaart
& interactieve regiokaarten
In de winter verandert Serfaus-Fiss-Ladis in een waar sneeuwparadijs. Of je nu op ski’s staat, met de slee gaat of te voet de winterwandelwegen verkent – de interactieve kaarten geven je een actueel overzicht van pistes, liften, rodelbanen en winterwandelwegen. Zo vind je eenvoudig de beste routes voor onvergetelijke dagen in de sneeuw.
Kinderwagenvriendelijke
Liften in Serfaus-Fiss-Ladis
In het winterseizoen zijn alle liften in Serfaus-Fiss-Ladis geschikt voor kinderwagens – ideaal voor families met kleine kinderen. Heb je hulp nodig bij het in- of uitstappen met een kinderwagen of rolstoel, vraag dan gewoon ons vriendelijke liftpersoneel – zij helpen je graag.
Deuropeningen tijden de winteropeningstijden:
- tot 60 cm: Lazidbahn, Alpkopfbahn, Sunliner, Möseralmbahn, Sonnenbahn Ladis-Fiss
- tot 84 cm: Waldbahn, Schönjochbahn I + II, Almbahn
- tot 105 cm: Komperdellbahn
Frequently searched for ...