Skipasprijzen
met gastenkaart
De wintervakantie in Serfaus-Fiss-Ladis is geboekt, de ski’s zijn ingepakt en het vooruitzicht op belevenisrijke dagen op het hoogplateau groeit.
Alleen het juiste skipas ontbreekt nog – en met de gastenkaart kun je die zelfs tegen een gereduceerde prijs bemachtigen!
Voor vakantiegangers MET een Serfaus-Fiss-Ladis gastenkaart gelden de volgende prijzen
| Winter 2026/27 | Volwassenen | Kinderen | Jeugd | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 uur | 46,00 | 29,50 | 36,50 | 46,00 |
| 13.30 uur | 48,00 | 30,00 | 37,50 | 47,50 |
| 13.00 uur | 48,00 | 31,00 | 38,00 | 48,00 |
| 12.30 uur | 50,00 | 32,00 | 39,00 | 50,00 |
| 12.00 uur | 51,00 | 34,00 | 40,00 | 51,00 |
| 11.30 uur | 52,50 | 35,50 | 41,50 | 52,50 |
| 11.00 uur | 54,00 | 37,00 | 43,50 | 54,00 |
| 1 dag | 60,00 | 40,00 | 47,50 | 60,00 |
| 2 dagen | 112,50 | 72,00 | 88,50 | 112,50 |
| 3 dagen | 165,00 | 104,00 | 129,50 | 165,00 |
| 4 dagen | 197,50 | 136,00 | 170,50 | 197,50 |
| 5 dagen | 245,00 | 168,00 | 211,50 | 245,00 |
| 6 dagen | 292,50 | 200,00 | 252,50 | 292,50 |
| 7 dagen | 339,50 | 232,00 | 293,50 | 339,50 |
| 8 dagen | 385,50 | 264,00 | 334,50 | 385,50 |
| 9 dagen | 431,50 | 296,00 | 375,50 | 431,50 |
| 10 dagen | 477,50 | 328,00 | 416,50 | 477,50 |
| 11 dagen | 523,50 | 360,00 | 457,50 | 523,50 |
| 12 dagen | 569,50 | 385,00 | 498,50 | 569,50 |
| 13 dagen | 615,50 | 407,00 | 539,50 | 615,50 |
| 14 dagen | 661,50 | 427,50 | 580,50 | 661,50 |
| 5 in 7 dagen | 280,50 | 192,00 | 240,50 | 280,50 |
| 6 in 7 dagen | 326,00 | 224,00 | 273,00 | 326,00 |
| 10 in 14 dagen | 510,50 | 352,00 | 437,00 | 510,50 |
| VERLENGING (skipassen voor 6 dagen of langer kunnen één keer tegen een speciaal tarief worden verlengd) | ||||
| 1 dag | 51,00 | 33,00 | 45,00 | 48,50 |
| 3 dagen | ||||
| 6 dagen | ||||
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen!
| Winter 2026/27 | Volwassenen | Kinderen | Jeugd | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 uur | 49,50 | 30,50 | 42,50 | 47,50 |
| 13.30 uur | 51,50 | 32,00 | 43,50 | 49,00 |
| 13.00 uur | 55,00 | 35,00 | 46,00 | 52,00 |
| 12.30 uur | 59,50 | 38,50 | 50,00 | 56,50 |
| 12.00 uur | 65,00 | 42,00 | 54,50 | 61,50 |
| 11.30 uur | 70,50 | 45,50 | 59,00 | 67,00 |
| 11.00 uur | 76,50 | 48,50 | 63,50 | 73,00 |
| 1 dag | 80,50 | 52,00 | 69,00 | 79,50 |
| 2 dagen | 161,00 | 96,00 | 135,50 | 153,00 |
| 3 dagen | 225,00 | 133,00 | 191,50 | 217,00 |
| 4 dagen | 288,00 | 169,00 | 244,00 | 275,50 |
| 5 dagen | 349,50 | 202,50 | 294,00 | 330,00 |
| 6 dagen | 403,00 | 233,00 | 338,50 | 381,50 |
| 7 dagen | 454,50 | 263,00 | 383,00 | 432,00 |
| 8 dagen | 504,50 | 293,00 | 424,00 | 476,50 |
| 9 dagen | 550,00 | 322,00 | 463,00 | 521,00 |
| 10 dagen | 595,00 | 347,00 | 502,00 | 564,50 |
| 11 dagen | 635,00 | 370,50 | 535,00 | 602,00 |
| 12 dagen | 673,00 | 393,00 | 566,50 | 637,50 |
| 13 dagen | 705,50 | 415,50 | 596,00 | 670,50 |
| 14 dagen | 736,50 | 436,50 | 621,00 | 703,00 |
| SEIZOEN | 1.120,00 | 585,00 | 945,00 | 1.075,00 |
| 5 in 7 dagen | 391,00 | 225,00 | 326,50 | 369,50 |
| 6 in 7 dagen | 439,00 | 255,00 | 366,00 | 417,00 |
| 10 in 14 dagen | 625,00 | 366,00 | 523,50 | 593,50 |
| VERLENGING (skipassen voor 6 dagen of langer kunnen één keer tegen een speciaal tarief worden verlengd) | ||||
| 1 dag | 56,00 | 34,00 | 50,00 | 54,50 |
| 3 dagen | ||||
| 6 dagen | ||||
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen!
| Winter 2026/27 | Volwassenen | Kinderen | Jeugd | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 uur | 49,50 | 30,50 | 42,50 | 47,50 |
| 13.30 uur | 51,50 | 32,00 | 43,50 | 49,00 |
| 13.00 uur | 55,00 | 35,00 | 46,00 | 52,00 |
| 12.30 uur | 59,50 | 38,50 | 50,00 | 56,50 |
| 12.00 uur | 65,00 | 42,00 | 54,50 | 61,50 |
| 11.30 uur | 70,50 | 45,50 | 59,00 | 67,00 |
| 11.00 uur | 76,50 | 48,50 | 63,50 | 73,00 |
| 1 dag | 80,50 | 52,00 | 69,00 | 79,50 |
| 2 dagen | 154,50 | 94,00 | 135,50 | 148,50 |
| 3 dagen | 216,00 | 130,50 | 191,50 | 208,00 |
| 4 dagen | 276,50 | 165,50 | 244,00 | 264,50 |
| 5 dagen | 335,50 | 198,50 | 294,00 | 316,50 |
| 6 dagen | 387,00 | 228,00 | 338,50 | 366,00 |
| 7 dagen | 436,50 | 257,50 | 383,00 | 415,00 |
| 8 dagen | 484,50 | 287,00 | 424,00 | 458,00 |
| 9 dagen | 528,00 | 315,50 | 463,00 | 500,50 |
| 10 dagen | 571,00 | 340,00 | 502,00 | 542,00 |
| 11 dagen | 609,50 | 363,00 | 535,00 | 578,00 |
| 12 dagen | 646,00 | 385,00 | 566,50 | 612,00 |
| 13 dagen | 677,00 | 407,00 | 596,00 | 644,00 |
| 14 dagen | 707,00 | 427,50 | 621,00 | 675,00 |
| 5 in 7 dagen | 375,00 | 220,00 | 326,50 | 354,00 |
| 6 in 7 dagen | 422,00 | 249,50 | 366,00 | 400,50 |
| 10 in 14 dagen | 600,50 | 358,00 | 523,50 | 570,00 |
| VERLENGING (skipassen voor 6 dagen of langer kunnen één keer tegen een speciaal tarief worden verlengd) | ||||
| 1 dag | 56,00 | 34,00 | 50,00 | 54,50 |
| 3 dagen | ||||
| 6 dagen | ||||
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen!
Voor informatie over groepstarieven kun je rechtstreeks contact opnemen met de bergliften.
Prijzen in euro, incl. 10% btw.
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen!
Kinderen van geboortejaar 2021 of later worden gratis vervoerd (legitimatie met foto verplicht).
Kinderen van geboortejaar 2020 tot en met 2012 betalen het kindertarief (legitimatie met foto verplicht).
Jeugdigen van geboortejaar 2011 tot en met 2008 betalen het jeugdtarief (legitimatie met foto verplicht).
Dames en heren van geboortejaar 1962 of eerder ontvangen het gereduceerde seniortarief (legitimatie met foto verplicht).
Aanvullende prijzen voor Serfaus-Fiss-Ladis
| Winter 2026/27 | Volwassenen | Kinderen | Jeugd | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| Gastenkaartprijzen | 1.120,00 | 585,00 | 945,00 | 1.075,00 |
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen!