© Andreas Kirschner

Winterseizoen 2023/24 - Korting op de skipassen voor Serfaus-Fiss-Ladis

skipasprijzen met gastenkaart

De wintervakantie in Serfaus-Fiss-Ladis is geboekt, de ski's zijn ingepakt en de kinderen verheugen zich al op hun avonturen op de hoogvlakte. Alleen de skipas ontbreekt nog. Met de gastenkaart krijgt u korting op de skipassen!

Goed om te weten: u krijgt de gastenkaart bij een overnachting in Serfaus-Fiss-Ladis!

En check meteen de openingstijden van de liften zodat u de laatste rit niet mist.

gemakkelijk en snel
© Andreas Kirschner
Op zoek naar een cadeau?

Voor vakantiegangers MET gastenkaart van Serfaus-Fiss-Ladis gelden de volgende prijzen:

Winter 2023/24 Volw. Kind Jeugd Sen.
14.00 uur 30,50 20,50 27,00 30,50
13.30 uur 31,00 21,00 27,50 31,00
13.00 uur 32,00 22,00 28,00 32,00
12.30 uur 33,50 24,00 28,50 33,50
12.00 uur 34,50 24,50 29,50 34,50
11.30 uur 35,50 25,50 30,50 35,50
11.00 uur 36,50 26,50 32,00 36,50
1 dag 39,50 27,50 35,00 39,50
2 dagen 73,00 50,00 64,00 73,00
3 dagen 106,50 72,50 93,00 106,50
4 dagen 140,00 95,00 122,00 140,00
5 dagen 173,50 117,50 151,00 173,50
6 dagen 207,00 140,00 180,00 207,00
7 dagen 240,50 162,50 209,00 240,50
8 dagen 274,00 185,00 238,00 274,00
9 dagen 307,50 207,50 267,00 307,50
10 dagen 341,00 230,00 296,00 341,00
11 dagen 374,50 252,50 325,00 374,50
12 dagen 408,00 275,00 354,00 408,00
13 dagen 441,50 297,50 383,00 441,50
14 dagen 475,00 320,00 412,00 475,00
5 in 7 dagen 191,00 129,00 165,50 191,00
6 in 7 dagen 224,50 151,50 194,50 224,50
10 in 14 dagen 358,00 241,50 310,50 358,00
VERLENGING (skipassen voor 6 dagen of langer kunnen één keer tegen een speciaal tarief worden verlengd)
1 dag 37,50 26,50 33,00 37,50
Winter 2023/24 Volw. Kind Jeugd Sen.
14.00 uur 39,50 24,50 34,50 38,50
13.30 uur 41,50 26,00 36,50 40,00
13.00 uur 44,00 28,00 38,50 42,50
12.30 uur 48,00 30,00 41,00 46,00
12.00 uur 52,00 32,00 44,00 50,00
11.30 uur 57,00 34,50 48,00 54,50
11.00 uur 62,00 37,00 52,50 59,50
1 dag 68,00 40,00 57,00 65,50
2 dagen 129,50 75,50 111,00 125,50
3 dagen 180,50 108,00 154,50 174,50
4 dagen 231,50 137,00 197,00 222,00
5 dagen 280,00 164,00 237,00 266,00
6 dagen 323,00 189,00 273,00 307,50
7 dagen 365,50 213,50 309,00 348,00
8 dagen 404,00 237,50 341,50 384,00
9 dagen 441,00 261,00 373,00 419,50
10 dagen 478,00 281,00 404,50 454,50
11 dagen 509,00 300,00 431,00 485,00
12 dagen 539,50 318,50 456,00 513,50
13 dagen 565,50 335,50 479,50 540,00
14 dagen 590,50 351,00 500,00 566,00
SEIZOEN 893,00 482,00 761,00 859,00
5 in 7 dagen 301,50 176,00 255,00 287,00
6 in 7 dagen 344,50 201,00 291,00 328,00
10 in 14 dagen 493,50 288,50 418,00 470,00
VERLENGING (skipassen voor 6 dagen of langer kunnen één keer tegen een speciaal tarief worden verlengd)
1 dag 46,00 28,50 40,00 44,50
Winter 2023/24 Volw. Kind Jeugd Sen.
14.00 uur 37,50 24,50 34,50 35,50
13.30 uur 39,00 26,00 36,50 38,00
13.00 uur 42,00 28,00 38,50 41,50
12.30 uur 45,50 30,00 41,00 45,00
12.00 uur 49,50 32,00 44,00 48,50
11.30 uur 53,50 34,50 48,00 52,00
11.00 uur 58,00 37,00 52,50 56,50
1 dag 64,50 40,00 57,00 61,50
2 dagen 117,50 75,50 111,00 114,50
3 dagen 168,00 105,00 154,50 162,00
4 dagen 213,00 133,00 197,00 204,50
5 dagen 254,00 157,00 237,00 246,00
6 dagen 291,00 181,00 273,00 280,50
7 dagen 327,50 203,00 309,00 315,00
8 dagen 362,50 225,00 341,50 349,00
9 dagen 396,00 247,00 373,00 383,00
10 dagen 426,00 266,50 404,50 413,50
11 dagen 455,00 284,50 431,00 441,50
12 dagen 481,50 302,00 456,00 469,00
13 dagen 506,00 318,00 479,50 495,00
14 dagen 529,50 333,50 500,00 520,50
SEIZOEN 893,00 482,00 761,00 859,00
5 in 7 dagen 273,00 169,00 255,00 263,50
6 in 7 dagen 310,00 192,00 291,00 298,00
10 in 14 dagen 441,00 275,50 418,00 427,50
VERLENGING (skipassen voor 6 dagen of langer kunnen één keer tegen een speciaal tarief worden verlengd)
1 dag 46,00 28,50 40,00 44,50

Ons aanbod voor ouders met kleine kinderen onder de drie jaar. Het Jungfamilienticket heeft en geldigheidsduur van minimaal 3 dagen (geen seizoenkaarten) voor de prijs van één volwassene. Het ticket wordt van beide namen voorzien. Alleen verkrijgbaar bij de hoofdkassa's bij de dalstations. Hiermee kunnen mama en papa afwisselend de piste op.
LET OP: Houd er rekening mee dat de skikaart alleen in het dal kan worden overhandigd aan de partner, omdat een geldige skipas vereist is om met skimateriaal toegang te krijgen tot het skigebied. Als beide ouders tegelijkertijd in het skigebied willen zijn, moeten er aparte kaartjes worden gekocht.

Sneeuwstart - geldig van 8-12-2023 tot 22-12-2023

3 dagen 106,50
4 dagen 140,00
5 dagen 173,50
6 dagen 207,00
7 dagen 240,50
8 dagen 274,00
9 dagen 307,50
10 dagen 341,00
11 dagen 374,50
12 dagen 408,00
13 dagen 441,50
14 dagen 475,00

 

Hoofdseizoen - geldig van 23-12-2023 tot 12-1-2024 & 27-1-2024 tot 5-4-2024

3 dagen 180,50
4 dagen 231,50
5 dagen 280,00
6 dagen 323,00
7 dagen 365,50
8 dagen 404,00
9 dagen 441,00
10 dagen 478,00
11 dagen 509,00
12 dagen 539,50
13 dagen 565,50
14 dagen 590,50

 

Laagseizoen - geldig van 13-1-2024 tot 26-1-2024 & 6-4-2024 tot 14-4-2024

3 dagen 168,00
4 dagen 213,00
5 dagen 254,00
6 dagen 291,00
7 dagen 327,50
8 dagen 362,50
9 dagen 396,00
10 dagen 426,00
11 dagen 455,00
12 dagen 481,50
13 dagen 506,00
14 dagen 529,50

Prijzen in euro, incl. 10% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden!

Kinderen tot en met  jaargang 2018 worden gratis vervoerd (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Voor kinderen vanaf jaargang 2017 tot en met jaargang 2009, geldt het kindertarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Voor jeugd vanaf jaargang 2008 tot en met 2005, geldt het jeugdtarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Voor dames en heren vanaf jaargang 1959, geldt het seniorentarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist)..

Hier vindt u de algemene voorwaarden van de kabelbanen.