Skigebiedstatus
& interactieve kaarten
Welke liften en pistes zijn open? Hoe zit het met de langlaufloipes, winterwandelwegen, fun areas en kinderspecials? En waar wachten spectaculaire afdalingen op freeriders?
Met de skigebiedstatus krijg je alle actuele informatie in real time – automatisch elke vijf minuten bijgewerkt.
Zo kun je je skidag perfect plannen – of je nu vroeg wilt beginnen, spontaan wilt wisselen of gewoon wilt weten wat je vandaag te wachten staat.
| Status | Liften | Type | Openingstijd | Extra informatie |
|---|---|---|---|---|
| Geopend | Komperdellbahn | Gondelbaan | 8.30 - 16.20uur | bei der Adventure Night von 18.00 bis 22.30 Uhr geöffnet (Talfahrt bis 23.00 Uhr) |
| Geopend | Alpkopfbahn | Gondelbaan | 8.30 - 16.00uur | (Talfahrt bis 16.20 Uhr) |
| Geopend | Sunliner | Gondelbaan | 8.45 - 16.20uur | |
| Geopend | Lazidbahn | Gondelbaan | 8.45 - 16.00uur |
bei der Adventure Night von 18.00 bis 19.00 Uhr sowie ab 20.30 Uhr geöffnet |
| Geopend | Möseralmbahn | Gondelbaan | 8.45 - 16.15uur |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Nightflow & Nachtskilaufvon 17.45 bis 22.00 Uhr geöffnet (letzte Bergfahrt 21.30 Uhr) |
| Geopend | Schönjochbahn I | Gondelbaan | 8.30 - 16.00uur |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Rodelabend & der Kids Night von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Geopend | Sonnenbahn Ladis-Fiss | Gondelbaan | 8.30 - 16.20uur |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Nightflow & Nachtskilauf von 17.45 bis 22.00 Uhr geöffnet beim Rodelabend & der Kids Night von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Geopend | Waldbahn | Gondelbaan | 8.45 - 16.00uur | (Talfahrt bis 16.30 Uhr) |
| Geopend | Almbahn | Gondelbaan | 8.45 - 16.00uur | |
| Geopend | Schönjochbahn II | Gondelbaan | 8.30 - 16.00uur | (Talfahrt bis 16.30 Uhr) |
| Geopend | 12er - Bahn | 8-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Laustalbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 8.45 - 16.00uur | |
| Geopend | Lazidlift | Sleeplift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | 4-SB Alpkopf | 4-pers. stoeltjeslift | 8.45 - 16.20uur | |
| Geopend | Gamplelift | Sleeplift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Schönjöchllift | Sleeplift | 8.45 - 16.00uur | |
| Geopend | Moosbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Lawensbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Möserlift | Sleeplift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Puinzbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 8.50 - 16.30uur | |
| Geopend | Pedruslift Fiss | Sleeplift | 8.30 - 16.15uur | |
| Geopend | Sattelbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 8.50 - 16.15uur | |
| Geopend | Rastbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 8.50 - 16.30uur | |
| Geopend | Schöngampbahn | 8-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Wonnelift | Sleeplift | 8.40 - 16.00uur | |
| Geopend | Stierlerhüttelift | Sleeplift | 8.45 - 16.00uur | |
| Geopend | Planseggbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Kleinlift Laustal | Touwlift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Ondergronds | U-Bahn | 7.45 - 18.45uur | bei der Adventure Night bis 23.30 Uhr geöffnet |
| Geopend | Kleinlift Lazid | Touwlift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Königsleithebahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.10uur | |
| Geopend | Obere Scheidbahn | 4-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur | |
| Geopend | Poschilift | Sleeplift | 8.30 - 16.15uur | |
| Geopend | Arrezjochbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.30 - 15.45uur | |
| Geopend | Familienbahn Gampen | 8-pers. stoeltjeslift | 8.45 - 16.20uur | |
| Geopend | Masnerkopfbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.30 - 15.30uur | |
| Geopend | Pezidbahn | Gondelbaan | 9.10 - 15.45uur | |
| Geopend | Scheidbahn | 6-pers. stoeltjeslift | 9.00 - 16.00uur |
| Status | Piste/Route | Moeilijkheidsgraad | Extra informatie |
|---|---|---|---|
| Geopend | 74 Sattel-Süd Abfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 47 Kuhalmroute | Medium difficulty ski route | |
| Geopend | Trainingsparcours voor kinderen | Gemiddeld | |
| Geopend | FIS-Strecke | Gemiddeld | |
| Geopend | 148 Arrez-Non-Stop | Makkelijk | |
| Geopend | 63 Möser-Wonnelift | Makkelijk | |
| Geopend | 121 Scheidabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 132 Lawens-Direkt | Gemiddeld | |
| Geopend | 106 Plansegg-Direkt | Gemiddeld | |
| Geopend | 85 Sattel-Süd-Serfaus | Makkelijk | |
| Geopend | 62 Steinegg-Möseralm | Makkelijk | |
| Geopend | 96 Alpkopfabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 23 Zirbenabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 99 Gampenabfahrt | Makkelijk | |
| Geopend | 137 Plötza Abfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 75 Puinzabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 6 Winklabfahrt | Makkelijk | |
| Geopend | 19 Westhang | Gemiddeld | |
| Geopend | 26 12er Abfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 67 Gfallabfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 89 Südabfahrt | Makkelijk | |
| Geopend | 50 Zwischenholzabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 28 Urgabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 52 Schönjochabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 31 Gratabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 49 Langwieseabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 129 Trujeabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 27 12er Sportiv | Moeilijk | |
| Geopend | 20 Jöchlpiste | Makkelijk | |
| Geopend | 122 Böderkopfabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 29 Adlerpiste | Moeilijk | |
| Geopend | 81 Harbalobabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 128 Hohe-Pleis-Abfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 5 Poschiabfahrt | Makkelijk | |
| Geopend | 22 Almabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 104 Seablesabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 105 Zanbodenabfahrt | Makkelijk | |
| Geopend | 110 Kerbabfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 153 Masner-Alm-Abfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 163 Mindersjochabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 160 Masnerkopfabfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 154 Masnerjochabfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 17 Sportabfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 21 Plazörabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 158 Hexenseeabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 7 Frommesabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 84 Königsleithe-Abfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 68 Gondeabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 8 Lange Abfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 18 Schöngampabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 64 Möseralmabfahrt | Makkelijk | |
| Geopend | 70 Waldabfahrt Waldbahn | Gemiddeld | |
| Geopend | 51 Wonneabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 65 Rastabfahrt | Makkelijk | |
| Geopend | 73 Sattelabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 116 Obere Scheidabfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 123 Arzköpflabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 162 Mindersabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 72 Fissabfahrt | Makkelijk | |
| Geopend | 80 Jochabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 90 Mittelabfahrt | Makkelijk | |
| Geopend | 108 Planseggabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 92 Waldabfahrt Serfaus | Gemiddeld | |
| Geopend | 109 Malfristabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 131 Lawensabfahrt | Makkelijk | |
| Geopend | 155 Masnerabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 124 Lazidabfahrt | Moeilijk | |
| Geopend | 130 Gampleabfahrt | Makkelijk | |
| Geopend | 138 Moosabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 152 Arrezjochabfahrt | Gemiddeld | |
| Geopend | 1 Ladisabfahrt | Makkelijk | |
| Geopend | 4 Bertas Home Run | Makkelijk | |
| Geopend | 3 Übungsland | Makkelijk | |
| Geopend | Skiweg-Lazid-Scheid | Makkelijk | |
| Geopend | 9 Frommes Extrem | Moeilijk | |
| Geopend | 98 Stierlehütteabfahrt | Makkelijk | |
| Geopend | 143 Pezid-Abfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 82 Edelbachroute | Medium difficulty ski route | |
| Gesloten | 57 Kamikaze | Difficult ski route | |
| Gesloten | 69 Old Sattel | Medium difficulty ski route | |
| Gesloten | 139 Moosroute | Difficult ski route | |
| Gesloten | 30 Adlerroute | Medium difficulty ski route | |
| Gesloten | 66 Powder Nose | Medium difficulty ski route | |
| Gesloten | 144 Pezidroute | Difficult ski route | |
| Gesloten | 53 Schiltiroute | Medium difficulty ski route | |
| Gesloten | 107 Planseggroute | Medium difficulty ski route | |
| Gesloten | 117 Schleifplattenroute | Difficult ski route | |
| Gesloten | 10 Skyline | Medium difficulty ski route | |
| Gesloten | 83 Gristabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 56 Direttissima | Moeilijk | |
| Gesloten | 55 Schönjochabfahrt West | Moeilijk | |
| Gesloten | 61 Kerbboden Süd | Gemiddeld | |
| Gesloten | 127 Lazid x-dream | Moeilijk | |
| Gesloten | 145 Pezid-Vertikal | Moeilijk | |
| Gesloten | 118 Mittlere Scheidabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 60 Kerbbodenabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 126 Tscheinabfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 125 Lazid-Nord-Abfahrt | Moeilijk | |
| Gesloten | 16 Genussabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 15 Naggalunabfahrt | Gemiddeld | |
| Gesloten | 133 Peischlkopfabfahrt | Gemiddeld |
| Status | Kinderen |
|---|---|
| Geopend | Murmliweg |
| Geopend | Berta´s Familycross |
| Geopend | Berta´s Indianenland |
| Geopend | Bertas Kinderland |
| Geopend | Berenpiste familiepiste |
| Geopend | Murmlipark |
| Geopend | Kinderschneealm |
| Geopend | Kids Funslope |
| Geopend | Höhlenwelt (grottenwereld) |
| Geopend | Friends Trails |
| Gesloten | Dierenpark |
| Status | Fun area's |
|---|---|
| Geopend | Fun Slope Serfaus |
| Geopend | Fun Slope Fiss |
| Geopend | Permanente Rennstrecke Fiss |
| Geopend | Snowpark Fiss |
| Geopend | Sun Park |
| Geopend | Boarderclub |
| in voorbereiding | Snowpark Serfaus |
| Gesloten | Permanente Rennstrecke Serfaus |
| Gesloten | Shred Park |
| Status | Attracties |
|---|---|
| Geopend | Hexen-Rodelbahn Fiss |
| Geopend | Rodelbahn Serfaus |
| Geopend | Serfauser Sauser |
| Gesloten | Skyswing Fiss |
| Gesloten | Fisser Flieger |
| Status | Winterwandelen |
|---|---|
| Geopend | Almpromenade |
| Geopend | Kreuzgrubenweg |
| Geopend | Bosweg naar de Schöngampalm |
| Geopend | Wiesenweg nach Fiss |
| Geopend | Wandelpad naar Schönegg |
| Geopend | Seeweg wandelpad |
| Geopend | Edelbachweg wandelpad |
| Geopend | Thaleweg wandelpad |
| Geopend | Madatschenweg wandelpad |
| Geopend | Fet betoverde pad |
| Geopend | Meditation Trail to the Hög Family Lights Chapel |
| Geopend | Weidepad naar Ladis |
| Geopend | Wandelpad Hög |
| Geopend | Bifangweg wandelpad |
| Geopend | Wandelpad naar de Frommes Alp |
| Geopend | Högsee rondwandelroute |
| Geopend | Winterwandelpad Ausserhög |
| Geopend | Panorama plezierpad (Komperdell - Sunliner) |
| Geopend | Wandelpad naar Obladis vanuit Fiss |
| Geopend | Gedirgeweg wandelpad naar Fiss |
| Geopend | Panorama plezierpad (Möseralm - Sunliner) |
| Geopend | Familienweg |
| Geopend | Fisser kracht- en zintuigenpad |
| Geopend | Six Senses - zintuigenpad |
| Geopend | Wandelpad naar Vode toren |
| Geopend | Weidepad naar Leithe Wirt |
| Geopend | Waalweg wandelpad naar Leithe Wirt |
| Geopend | Königsleitheweg weg/pad naar Leithe Wirt |
| Geopend | Wandelpad naar Obladis |
| Geopend | Vode toren over Greitweg wandelpad |
| Geopend | Muanesweg wandelpad (Fallmied) |
| Geopend | Matinesweg naar Inntalblick |
| Gesloten | Piratenweg |
| Status | Loipen | Type | Moeilijkheidsgraad |
|---|---|---|---|
| Geopend | Matinesloipe L2 | Klassiek & Skate langlaufen | Gemiddeld |
| Geopend | Bichlloipe L3 | Klassiek & Skate langlaufen | Gemiddeld |
| Geopend | Laustalloipe L4 | Klassiek & Skate langlaufen | Gemiddeld |
| Geopend | Waldloipe L5 | Klassiek & Skate langlaufen | Gemiddeld |
| Geopend | Perdatschloipe L8 | Klassiek & Skate langlaufen | Makkelijk |
| Geopend | Pahlloipe L9 | Klassiek & Skate langlaufen | Makkelijk |
| Geopend | Moosloipe L1 | Klassiek & Skate langlaufen | Makkelijk |
| Geopend | Kleine Wolfseeloipe L6 | Klassiek & Skate langlaufen | Makkelijk |
| Geopend | Große Wolfseeloipe L7 | Klassiek & Skate langlaufen | Makkelijk |
| Gesloten | Langlaufroute Schöngampalm L10 | Klassiek & Skate langlaufen | Moeilijk |
| Status | Restaurant | Extra informatie | Openingstijd |
|---|---|---|---|
| Geopend | Bergestaurant Möseralm | Naar het restaurant | |
| Geopend | Bergrestaurant Steinegg | Naar het restaurant | |
| Geopend | Sonnenburg Familie Restaurant | Naar het restaurant | |
| Geopend | Frommes Alp | Naar het restaurant | |
| Geopend | Genussrestaurant Zirbenhütte | Naar het restaurant | |
| Geopend | Hexenseehütte winter | Naar het restaurant | |
| Geopend | Hög Alm Serfaus | Naar het restaurant | |
| Geopend | Hugo`s Cervosa Alm | Naar het restaurant | |
| Geopend | Kölner Haus | Naar het restaurant | |
| Geopend | Kuh Alm Fiss | Naar het restaurant | |
| Geopend | Leithe Wirt | Naar het restaurant | |
| Geopend | Panoramarestaurant BergDiamant | Naar het restaurant | |
| Geopend | Panoramarestaurant Komperdell | Naar het restaurant | |
| Geopend | Restaurant Lassida | Naar het restaurant | |
| Geopend | Restaurant Monte Mare | Naar het restaurant | |
| Geopend | Schalber Alm | Naar het restaurant | |
| Geopend | Schirmbar Bergstation Komperdell | Naar het restaurant | |
| Geopend | Schirmbar Schönjoch | Naar het restaurant | |
| Geopend | Schirmbar Talstation Komperdell | Naar het restaurant | |
| Geopend | Schirmbar Waldbahn | Naar het restaurant | |
| Geopend | Schöngampalm | Naar het restaurant | |
| Geopend | Seealm Hög | Naar het restaurant | |
| Geopend | Ski Lounge | Naar het restaurant | |
| Geopend | Skihütte Masner | Naar het restaurant | |
| Geopend | Skipavillon Lawens | Naar het restaurant | |
| Geopend | Sportalm | Naar het restaurant | |
| Geopend | Suppenkasper | Naar het restaurant | |
| Geopend | Weiberkessl | Naar het restaurant | |
| Geopend | Wonnealm | Naar het restaurant |
Informatie over de livestatus
Of je nu gaat skiën, rodelen of een winterbeleving in de bergen zoekt: de livestatus wordt voortdurend bijgewerkt en toont je welke voorzieningen, pistes of winterattracties momenteel open of gesloten zijn. Bij hevige sneeuwval, storm of andere weersomstandigheden kunnen er om veiligheidsredenen tijdelijke sluitingen plaatsvinden.
Panoramakaart
& interactieve regiokaarten
In de winter verandert Serfaus-Fiss-Ladis in een waar sneeuwparadijs. Of je nu op ski’s staat, met de slee gaat of te voet de winterwandelwegen verkent – de interactieve kaarten geven je een actueel overzicht van pistes, liften, rodelbanen en winterwandelwegen. Zo vind je eenvoudig de beste routes voor onvergetelijke dagen in de sneeuw.
Kinderwagenvriendelijke
Liften in Serfaus-Fiss-Ladis
In het winterseizoen zijn alle liften in Serfaus-Fiss-Ladis geschikt voor kinderwagens – ideaal voor families met kleine kinderen. Heb je hulp nodig bij het in- of uitstappen met een kinderwagen of rolstoel, vraag dan gewoon ons vriendelijke liftpersoneel – zij helpen je graag.
Deuropeningen tijden de winteropeningstijden:
- tot 60 cm: Lazidbahn, Alpkopfbahn, Sunliner, Möseralmbahn, Sonnenbahn Ladis-Fiss
- tot 84 cm: Waldbahn, Schönjochbahn I + II, Almbahn
- tot 105 cm: Komperdellbahn
Frequently searched for ...