Skipasspreise
mit Gästekarte 2026/27
Der Winterurlaub in Serfaus-Fiss-Ladis für die Saison 2026/27 ist geplant, die Skiausrüstung steht bereit und die Vorfreude auf unvergessliche Tage am Hochplateau wächst.
Jetzt fehlt nur noch der passende Skipass: Mit der Gästekarte profitieren Sie auch 2026/27 wieder von attraktiven Ermäßigungen und sichern sich Ihr Ticket zum Vorteilspreis!
Für Urlauber MIT Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte gelten folgende Preise
| Winter 2026/27 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 Uhr | 46,00 | 29,50 | 36,50 | 46,00 |
| 13.30 Uhr | 48,00 | 30,00 | 37,50 | 47,50 |
| 13.00 Uhr | 48,00 | 31,00 | 38,00 | 48,00 |
| 12.30 Uhr | 50,00 | 32,00 | 39,00 | 50,00 |
| 12.00 Uhr | 51,00 | 34,00 | 40,00 | 51,00 |
| 11.30 Uhr | 52,50 | 35,50 | 41,50 | 52,50 |
| 11.00 Uhr | 54,00 | 37,00 | 43,50 | 54,00 |
| 1 Tag | 60,00 | 40,00 | 47,50 | 60,00 |
| 2 Tage | 112,50 | 72,00 | 88,50 | 112,50 |
| 3 Tage | 165,00 | 104,00 | 129,50 | 165,00 |
| 4 Tage | 197,50 | 136,00 | 170,50 | 197,50 |
| 5 Tage | 245,00 | 168,00 | 211,50 | 245,00 |
| 6 Tage | 292,50 | 200,00 | 252,50 | 292,50 |
| 7 Tage | 339,50 | 232,00 | 293,50 | 339,50 |
| 8 Tage | 385,50 | 264,00 | 334,50 | 385,50 |
| 9 Tage | 431,50 | 296,00 | 375,50 | 431,50 |
| 10 Tage | 477,50 | 328,00 | 416,50 | 477,50 |
| 11 Tage | 523,50 | 360,00 | 457,50 | 523,50 |
| 12 Tage | 569,50 | 385,00 | 498,50 | 569,50 |
| 13 Tage | 615,50 | 407,00 | 539,50 | 615,50 |
| 14 Tage | 661,50 | 427,50 | 580,50 | 661,50 |
| 5 in 7 Tagen | 280,50 | 192,00 | 240,50 | 280,50 |
| 6 in 7 Tagen | 326,00 | 224,00 | 273,00 | 326,00 |
| 10 in 14 Tagen | 510,50 | 352,00 | 437,00 | 510,50 |
| VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
| 1 Tag | 51,00 | 33,00 | 45,00 | 48,50 |
| 3 Tage | ||||
| 6 Tage | ||||
Preisänderungen vorbehalten!
| Winter 2026/27 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 Uhr | 49,50 | 30,50 | 42,50 | 47,50 |
| 13.30 Uhr | 51,50 | 32,00 | 43,50 | 49,00 |
| 13.00 Uhr | 55,00 | 35,00 | 46,00 | 52,00 |
| 12.30 Uhr | 59,50 | 38,50 | 50,00 | 56,50 |
| 12.00 Uhr | 65,00 | 42,00 | 54,50 | 61,50 |
| 11.30 Uhr | 70,50 | 45,50 | 59,00 | 67,00 |
| 11.00 Uhr | 76,50 | 48,50 | 63,50 | 73,00 |
| 1 Tag | 80,50 | 52,00 | 69,00 | 79,50 |
| 2 Tage | 161,00 | 96,00 | 135,50 | 153,00 |
| 3 Tage | 225,00 | 133,00 | 191,50 | 217,00 |
| 4 Tage | 288,00 | 169,00 | 244,00 | 275,50 |
| 5 Tage | 349,50 | 202,50 | 294,00 | 330,00 |
| 6 Tage | 403,00 | 233,00 | 338,50 | 381,50 |
| 7 Tage | 454,50 | 263,00 | 383,00 | 432,00 |
| 8 Tage | 504,50 | 293,00 | 424,00 | 476,50 |
| 9 Tage | 550,00 | 322,00 | 463,00 | 521,00 |
| 10 Tage | 595,00 | 347,00 | 502,00 | 564,50 |
| 11 Tage | 635,00 | 370,50 | 535,00 | 602,00 |
| 12 Tage | 673,00 | 393,00 | 566,50 | 637,50 |
| 13 Tage | 705,50 | 415,50 | 596,00 | 670,50 |
| 14 Tage | 736,50 | 436,50 | 621,00 | 703,00 |
| SAISON | 1.120,00 | 585,00 | 945,00 | 1.075,00 |
| 5 in 7 Tagen | 391,00 | 225,00 | 326,50 | 369,50 |
| 6 in 7 Tagen | 439,00 | 255,00 | 366,00 | 417,00 |
| 10 in 14 Tagen | 625,00 | 366,00 | 523,50 | 593,50 |
| VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
| 1 Tag | 56,00 | 34,00 | 50,00 | 54,50 |
| 3 Tage | ||||
| 6 Tage | ||||
Preisänderungen vorbehalten!
| Winter 2026/27 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 Uhr | 49,50 | 30,50 | 42,50 | 47,50 |
| 13.30 Uhr | 51,50 | 32,00 | 43,50 | 49,00 |
| 13.00 Uhr | 55,00 | 35,00 | 46,00 | 52,00 |
| 12.30 Uhr | 59,50 | 38,50 | 50,00 | 56,50 |
| 12.00 Uhr | 65,00 | 42,00 | 54,50 | 61,50 |
| 11.30 Uhr | 70,50 | 45,50 | 59,00 | 67,00 |
| 11.00 Uhr | 76,50 | 48,50 | 63,50 | 73,00 |
| 1 Tag | 80,50 | 52,00 | 69,00 | 79,50 |
| 2 Tage | 154,50 | 94,00 | 135,50 | 148,50 |
| 3 Tage | 216,00 | 130,50 | 191,50 | 208,00 |
| 4 Tage | 276,50 | 165,50 | 244,00 | 264,50 |
| 5 Tage | 335,50 | 198,50 | 294,00 | 316,50 |
| 6 Tage | 387,00 | 228,00 | 338,50 | 366,00 |
| 7 Tage | 436,50 | 257,50 | 383,00 | 415,00 |
| 8 Tage | 484,50 | 287,00 | 424,00 | 458,00 |
| 9 Tage | 528,00 | 315,50 | 463,00 | 500,50 |
| 10 Tage | 571,00 | 340,00 | 502,00 | 542,00 |
| 11 Tage | 609,50 | 363,00 | 535,00 | 578,00 |
| 12 Tage | 646,00 | 385,00 | 566,50 | 612,00 |
| 13 Tage | 677,00 | 407,00 | 596,00 | 644,00 |
| 14 Tage | 707,00 | 427,50 | 621,00 | 675,00 |
| 5 in 7 Tagen | 375,00 | 220,00 | 326,50 | 354,00 |
| 6 in 7 Tagen | 422,00 | 249,50 | 366,00 | 400,50 |
| 10 in 14 Tagen | 600,50 | 358,00 | 523,50 | 570,00 |
| VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
| 1 Tag | 56,00 | 34,00 | 50,00 | 54,50 |
| 3 Tage | ||||
| 6 Tage | ||||
Preisänderungen vorbehalten!
Bei Fragen zu Gruppentarifen wende dich bitte direkt an die Bergbahnen.
Preise in Euro, inkl. 10% MWSt.
Preisänderungen vorbehalten!
Kinder bis zum Jahrgang 2021 werden frei befördert (Lichtbildausweis erforderlich).
Kinder ab Jahrgang 2020 bis einschließlich Jahrgang 2012 zum Kindertarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Jugendliche ab Jahrgang 2011 bis einschließlich Jahrgang 2008 zum Jugendtarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Damen und Herren ab Jahrgang 1962 erhalten den ermäßigten Seniorentarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Weitere Preise für Serfaus-Fiss-Ladis
| Winter 2026/27 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| Gästekartenpreise | 1.120,00 | 585,00 | 945,00 | 1.075,00 |
Preisänderungen vorbehalten!