ACHTUNG!
Lawinenwarnstufe 4! Bleibt auf den gesicherten Pisten!
ACHTUNG!
Lawinenwarnstufe 4! Bleibt auf den gesicherten Pisten!
Skigebietsstatus
& interaktive Karten
Welche Lifte und Pisten sind geöffnet? Wie sieht’s mit den Loipen, Winterwanderwegen, Fun Areas und Kinderspecials aus? Und wo warten spektakuläre Abfahrten auf Freerider?
Mit dem Skigebietsstatus werden dir alle aktuellen Informationen in Echtzeit zur Verfügung gestellt – ganz automatisch, alle fünf Minuten aktualisiert.
So lässt sich der Skitag perfekt planen – ob du früh starten willst, spontan wechseln möchtest oder einfach nur wissen willst, was dich heute erwartet.
| Status | Anlage | Typ | Betriebszeit | Zusätzliche Infos |
|---|---|---|---|---|
| Geöffnet | Komperdellbahn | Kabinenbahn | 8.30 - 16.20 Uhr | bei der Adventure Night von 18.00 bis 22.30 Uhr geöffnet (Talfahrt bis 23.00 Uhr) |
| Geöffnet | Alpkopfbahn | Kabinenbahn | 8.30 - 16.00 Uhr | (Talfahrt bis 16.20 Uhr) |
| Geöffnet | Sunliner | Kabinenbahn | 8.45 - 16.20 Uhr | |
| Geöffnet | Lazidbahn | Kabinenbahn | 8.45 - 16.00 Uhr |
bei der Adventure Night von 18.00 bis 19.00 Uhr sowie ab 20.30 Uhr geöffnet |
| Geöffnet | Möseralmbahn | Kabinenbahn | 8.45 - 16.15 Uhr |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Nightflow & Nachtskilaufvon 17.45 bis 22.00 Uhr geöffnet (letzte Bergfahrt 21.30 Uhr) |
| Geöffnet | Schönjochbahn I | Kabinenbahn | 8.30 - 16.00 Uhr |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Rodelabend & der Kids Night von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Geöffnet | Sonnenbahn Ladis-Fiss | Kabinenbahn | 8.30 - 16.20 Uhr |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Nightflow & Nachtskilauf von 17.45 bis 22.00 Uhr geöffnet beim Rodelabend & der Kids Night von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Geöffnet | Waldbahn | Kabinenbahn | 8.45 - 16.00 Uhr | (Talfahrt bis 16.30 Uhr) |
| Geöffnet | Almbahn | Kabinenbahn | 8.45 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Schönjochbahn II | Kabinenbahn | 8.30 - 16.00 Uhr | (Talfahrt bis 16.30 Uhr) |
| Geöffnet | 12er-Bahn | 8er Sesselbahn | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Laustalbahn | 4er Sesselbahn | 8.45 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Lazidlift | Schlepplift | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | 4-SB Alpkopf | 4er Sesselbahn | 8.45 - 16.20 Uhr | |
| Geöffnet | Gamplelift | Schlepplift | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Schönjöchllift | Schlepplift | 8.45 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Moosbahn | 6er Sesselbahn | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Lawensbahn | 6er Sesselbahn | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Möserlift | Schlepplift | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Puinzbahn | 4er Sesselbahn | 8.50 - 16.30 Uhr | |
| Geöffnet | Pedruslift Fiss | Schlepplift | 8.30 - 16.15 Uhr | |
| Geöffnet | Sattelbahn | 4er Sesselbahn | 8.50 - 16.15 Uhr | |
| Geöffnet | Rastbahn | 4er Sesselbahn | 8.50 - 16.30 Uhr | |
| Geöffnet | Schöngampbahn | 8er Sesselbahn | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Wonnelift | Schlepplift | 8.40 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Stierlerhüttelift | Schlepplift | 8.45 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Planseggbahn | 6er Sesselbahn | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Kleinlift Laustal | Stricklift | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Kleinlift Lazid | Stricklift | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Königsleithebahn | 6er Sesselbahn | 9.00 - 16.10 Uhr | |
| Geöffnet | Obere Scheidbahn | 4er Sesselbahn | 9.00 - 16.00 Uhr | |
| Geöffnet | Poschilift | Schlepplift | 8.30 - 16.15 Uhr | |
| Geöffnet | Arrezjochbahn | 6er Sesselbahn | 9.30 - 15.45 Uhr | |
| Geöffnet | Familienbahn Gampen | 8er Sesselbahn | 8.45 - 16.20 Uhr | |
| Geöffnet | Masnerkopfbahn | 6er Sesselbahn | 9.30 - 15.30 Uhr | |
| Geöffnet | Pezidbahn | Kabinenbahn | 9.10 - 15.45 Uhr | |
| Geöffnet | Scheidbahn | 6er Sesselbahn | 9.00 - 16.00 Uhr |
| Status | Piste/Route | Schwierigkeitsgrad | Zusätzliche Infos |
|---|---|---|---|
| Geöffnet | 74 Sattel-Süd Abfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | Trailpark Waldbahn | Mittel | |
| Geöffnet | 107 Planseggroute | Sehr leicht | |
| Geöffnet | 117 Schleifplattenroute | keine Information | |
| Geöffnet | 47 Kuhalmroute | Sehr leicht | |
| Geöffnet | Kids-Trainingsstrecke | keine Information | |
| Geöffnet | FIS-Strecke | keine Information | |
| Geöffnet | 148 Arrez-Non-Stop | Leicht | |
| Geöffnet | 63 Möser-Wonnelift | keine Information | |
| Geöffnet | 121 Scheidabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 132 Lawens-Direkt | keine Information | |
| Geöffnet | 106 Plansegg-Direkt | keine Information | |
| Geöffnet | 85 Sattel-Süd-Serfaus | keine Information | |
| Geöffnet | 62 Steinegg-Möseralm | keine Information | |
| Geöffnet | 96 Alpkopfabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 23 Zirbenabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 99 Gampenabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 137 Plötza Abfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 75 Puinzabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 6 Winklabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 19 Westhang | keine Information | |
| Geöffnet | 26 12er Abfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 67 Gfallabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 89 Südabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 50 Zwischenholzabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 28 Urgabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 52 Schönjochabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 31 Gratabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 49 Langwieseabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 129 Trujeabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 27 12er Sportiv | Schwer | |
| Geöffnet | 20 Jöchlpiste | keine Information | |
| Geöffnet | 81 Harbalobabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 128 Hohe-Pleis-Abfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 5 Poschiabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 22 Almabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 104 Seablesabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 105 Zanbodenabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 110 Kerbabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 153 Masner-Alm-Abfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 163 Mindersjochabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 160 Masnerkopfabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 154 Masnerjochabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 17 Sportabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 21 Plazörabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 158 Hexenseeabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 7 Frommesabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 84 Königsleithe-Abfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 68 Gondeabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 8 Lange Abfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 18 Schöngampabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 64 Möseralmabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 70 Waldabfahrt Waldbahn | Mittel | |
| Geöffnet | 51 Wonneabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 65 Rastabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 73 Sattelabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 116 Obere Scheidabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 123 Arzköpflabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 162 Mindersabfahrt | Mittel | |
| Geöffnet | 72 Fissabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 90 Mittelabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 92 Waldabfahrt Serfaus | keine Information | |
| Geöffnet | 131 Lawensabfahrt | Leicht | |
| Geöffnet | 155 Masnerabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 124 Lazidabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 130 Gampleabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 138 Moosabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 152 Arrezjochabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 1 Ladisabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 4 Bertas Home Run | keine Information | |
| Geöffnet | 3 Übungsland | keine Information | |
| Geöffnet | Skiweg-Lazid-Scheid | keine Information | |
| Geöffnet | 9 Frommes Extrem | keine Information | |
| Geöffnet | 98 Stierlehütteabfahrt | keine Information | |
| Geöffnet | 143 Pezid-Abfahrt | keine Information | |
| Geschlossen | 29 Adlerpiste | Schwer | |
| Geschlossen | 108 Planseggabfahrt | Mittel | |
| Geschlossen | 82 Edelbachroute | Sehr leicht | |
| Geschlossen | 57 Kamikaze | keine Information | |
| Geschlossen | 69 Old Sattel | Sehr leicht | |
| Geschlossen | 139 Moosroute | keine Information | |
| Geschlossen | 30 Adlerroute | Sehr leicht | |
| Geschlossen | 66 Powder Nose | Sehr leicht | |
| Geschlossen | 144 Pezidroute | keine Information | |
| Geschlossen | 53 Schiltiroute | Sehr leicht | |
| Geschlossen | 10 Skyline | Sehr leicht | |
| Geschlossen | 83 Gristabfahrt | keine Information | |
| Geschlossen | 56 Direttissima | Schwer | |
| Geschlossen | 55 Schönjochabfahrt West | Schwer | |
| Geschlossen | 61 Kerbboden Süd | Mittel | |
| Geschlossen | 127 Lazid x-dream | keine Information | |
| Geschlossen | 145 Pezid-Vertikal | Schwer | |
| Geschlossen | 118 Mittlere Scheidabfahrt | keine Information | |
| Geschlossen | 60 Kerbbodenabfahrt | Mittel | |
| Geschlossen | 122 Böderkopfabfahrt | keine Information | |
| Geschlossen | 126 Tscheinabfahrt | Schwer | |
| Geschlossen | 125 Lazid-Nord-Abfahrt | keine Information | |
| Geschlossen | 16 Genussabfahrt | keine Information | |
| Geschlossen | 15 Naggalunabfahrt | keine Information | |
| Geschlossen | 80 Jochabfahrt | keine Information | |
| Geschlossen | 109 Malfristabfahrt | keine Information | |
| Geschlossen | 133 Peischlkopfabfahrt | keine Information |
| Status | Kinder |
|---|---|
| Geöffnet | Murmliweg |
| Geöffnet | Berta´s Familycross |
| Geöffnet | Bertas Indianerland |
| Geöffnet | Bertas Kinderland |
| Geöffnet | Familienabfahrt Bärenpiste |
| Status | Fun Areas |
|---|---|
| Geöffnet | Bertas Kinderland |
| Geöffnet | Fun Slope Serfaus |
| Geöffnet | Murmlipark |
| Geöffnet | Kinderschneealm |
| Geöffnet | Fun Slope Fiss |
| Geöffnet | Permanente Rennstrecke Fiss |
| Geöffnet | Snowpark Serfaus |
| Geöffnet | Snowpark Fiss |
| Geöffnet | Sun Park |
| Geöffnet | Boarderclub |
| Geschlossen | Permanente Rennstrecke Serfaus |
| Geschlossen | Shred Park |
| Status | Attraktionen |
|---|---|
| Geöffnet | Hexen-Rodelbahn Fiss |
| Geöffnet | Rodelbahn Serfaus |
| Geöffnet | Serfauser Sauser |
| Geschlossen | Skyswing Fiss |
| Geschlossen | Fisser Flieger |
| Status | Winterwandern |
|---|---|
| Geöffnet | Almpromenade |
| Geöffnet | Kreuzgrubenweg |
| Geöffnet | Waldweg zur Schöngampalm |
| Geöffnet | Wiesenweg nach Fiss |
| Geöffnet | Wanderweg nach Schönegg |
| Geöffnet | Seeweg |
| Geöffnet | Edelbachweg |
| Geöffnet | Thaleweg |
| Geöffnet | Madatschenweg |
| Geöffnet | Der Verwunschene Weg |
| Geöffnet | Greitweg |
| Geöffnet | Besinnungsweg zur Familien-Lichter-Kapelle Hög |
| Geöffnet | Piratenweg |
| Geöffnet | Wiesenweg nach Ladis |
| Geöffnet | Waldweg Hög |
| Geöffnet | Bifangweg |
| Geöffnet | Finesweg nach Serfaus (beleuchteter Weg) |
| Geöffnet | Wanderweg zur Frommes Alp |
| Geöffnet | Rundwanderweg Högsee |
| Geöffnet | Winterwanderweg Ausserhög |
| Geöffnet | Panorama-Genussweg (Komperdell - Sunliner) |
| Geöffnet | Wanderweg nach Obladis von Fiss |
| Geöffnet | Gedirgeweg nach Fiss |
| Geöffnet | Waldweg nach Serfaus |
| Geöffnet | Panorama-Genussweg (Möseralm - Sunliner) |
| Geöffnet | Familienweg |
| Geöffnet | Fisser Kraft- und Sinnesweg |
| Geöffnet | Six-Senses-Weg |
| Geöffnet | Wanderweg zum Wodeturm |
| Geöffnet | Finesweg nach Fiss (beleuchteter Weg) |
| Geöffnet | Wiesenweg zum Leithe Wirt |
| Geöffnet | Waalweg zum Leithe Wirt |
| Geöffnet | Königsleitheweg zum Leithe Wirt |
| Geöffnet | Wanderweg nach Obladis |
| Geöffnet | Wodeturm über Greitweg |
| Geöffnet | Muanesweg (Fallmied) |
| Geöffnet | Matinesweg zum Inntalblick |
| Geschlossen | Waldweg nach Fiss |
| Status | Loipen | Typ | Schwierigkeitsgrad |
|---|---|---|---|
| Geöffnet | Matinesloipe L2 | Langlauf Klassisch & Skating | Mittel |
| Geöffnet | Laustalloipe L4 | Langlauf Klassisch & Skating | Mittel |
| Geöffnet | Waldloipe L5 | Langlauf Klassisch & Skating | Mittel |
| Geöffnet | Perdatschloipe L8 | Langlauf Klassisch & Skating | Leicht |
| Geöffnet | Pahlloipe L9 | Langlauf Klassisch & Skating | Leicht |
| Geöffnet | Moosloipe L1 | Langlauf Klassisch & Skating | Leicht |
| Geöffnet | Kleine Wolfseeloipe L6 | Langlauf Klassisch & Skating | Leicht |
| Geöffnet | Große Wolfseeloipe L7 | Langlauf Klassisch & Skating | Leicht |
| Geschlossen | Bichlloipe L3 | Langlauf Klassisch & Skating | Mittel |
| Geschlossen | Langlaufroute Schöngampalm L10 | Langlauf Klassisch & Skating | Schwer |
| Status | Restaurant | Zusätzliche Infos | Betriebszeit |
|---|---|---|---|
| Geöffnet | Bergestaurant Möseralm | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Bergrestaurant Steinegg | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Familienrestaurant Sonnenburg | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Frommes Alp | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Genussrestaurant Zirbenhütte | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Hexenseehütte Winter | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Hög Alm Serfaus | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Hugo`s Cervosa Alm | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Kölner Haus | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Kuh Alm Fiss | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Leithe Wirt | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Panoramarestaurant BergDiamant | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Panoramarestaurant Komperdell | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Restaurant Lassida | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Restaurant Monte Mare | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schirmbar Bergstation Komperdell | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schirmbar Schönjoch | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schirmbar Talstation Komperdell | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schirmbar Waldbahn | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schöngampalm | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Seealm Hög | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Ski Lounge | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Skihütte Masner | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Skipavillon Lawens | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Sportalm | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Suppenkasper | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Weiberkessl | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Wonnealm | Zum Restaurant | |
| Geschlossen | Schalber Alm | Zum Restaurant |
Information zum Livestatus
Egal ob du zum Skifahren, Rodeln oder für ein Wintererlebnis in den Bergen unterwegs bist: Der Livestatus wird laufend aktualisiert und zeigt dir, welche Anlagen, Pisten oder Winterattraktionen aktuell geöffnet oder geschlossen sind. Bei starkem Schneefall, Sturm oder anderen Wetterbedingungen kann es aus Sicherheitsgründen zu kurzfristigen Sperrungen kommen.
Panoramakarte
& interaktive Regionskarten
Im Winter verwandelt sich Serfaus-Fiss-Ladis in ein wahres Schneeparadies. Ob auf Skiern, mit dem Schlitten oder zu Fuß auf Winterwanderwegen – die interaktiven Karten bieten dir einen aktuellen Überblick über Pisten, Lifte, Rodelstrecken und Winterwanderwege. So findest du ganz einfach die besten Routen für unvergessliche Tage im Schnee.
Kinderwagentaugliche
Bahnen in Serfaus-Fiss-Ladis
In der Wintersaison sind alle Bahnen in Serfaus-Fiss-Ladis für Kinderwagen geeignet – ideal für Familien mit kleinen Kindern. Wenn du beim Ein- oder Ausstieg mit dem Kinderwagen oder Rollstuhl Hilfe brauchst, wende dich einfach an unser freundliches Liftpersonal – es unterstützt dich gerne.
Türöffnungsbreiten im Winterbetrieb:
- bis 60 cm: Lazidbahn, Alpkopfbahn, Sunliner, Möseralmbahn, Sonnenbahn Ladis-Fiss
- bis 84 cm: Waldbahn, Schönjochbahn I + II, Almbahn
- bis 105 cm: Komperdellbahn
Häufig gesucht ...