Skipasspreise
ohne Gästekarte 2026/27
Was kostet ein Skipass im Familienskigebiet Serfaus-Fiss-Ladis? Gibt es Preisunterschiede zwischen Neben- und Hauptsaison? Und wie sicherst du dir Vergünstigungen?
Hier findest du alle wichtigen Infos für deinen Skiurlaub – inklusive Skipasspreisen 2026/27 im Winterparadies Tirol!
Für Urlauber OHNE Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte gelten folgende Preise
| Winter 2026/27 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 Uhr | 46,50 | 30,00 | 41,50 | 46,50 |
| 13.30 Uhr | 48,50 | 30,50 | 43,00 | 48,50 |
| 13.00 Uhr | 50,50 | 31,50 | 45,00 | 50,50 |
| 12.30 Uhr | 52,50 | 32,50 | 47,50 | 52,50 |
| 12.00 Uhr | 54,50 | 34,50 | 51,00 | 54,50 |
| 11.30 Uhr | 58,50 | 37,00 | 55,00 | 58,50 |
| 11.00 Uhr | 64,00 | 39,50 | 60,00 | 64,00 |
| 1 Tag | 73,50 | 42,00 | 69,00 | 73,50 |
| 2 Tage | 125,00 | 74,00 | 122,00 | 125,00 |
| 3 Tage | 176,50 | 106,00 | 172,00 | 176,50 |
| 4 Tage | 228,00 | 138,00 | 222,00 | 228,00 |
| 5 Tage | 279,50 | 170,00 | 272,00 | 279,50 |
| 6 Tage | 331,00 | 202,00 | 322,00 | 331,00 |
| 7 Tage | 382,50 | 234,00 | 372,00 | 382,50 |
| 8 Tage | 434,00 | 266,00 | 422,00 | 434,00 |
| 9 Tage | 485,50 | 298,00 | 472,00 | 485,50 |
| 10 Tage | 537,00 | 330,00 | 522,00 | 537,00 |
| 11 Tage | 588,50 | 362,00 | 572,00 | 588,50 |
| 12 Tage | 640,00 | 394,00 | 612,00 | 640,00 |
| 13 Tage | 691,50 | 426,00 | 645,50 | 691,50 |
| 14 Tage | 743,00 | 457,50 | 674,50 | 728,00 |
| 5 in 7 Tagen | 319,00 | 194,00 | 310,00 | 319,00 |
| 6 in 7 Tagen | 367,50 | 226,00 | 347,00 | 367,00 |
| 10 in 14 Tagen | 573,50 | 354,00 | 547,00 | 573,00 |
| VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
| 1 Tag | 55,50 | 36,00 | 50,00 | 55,50 |
| 3 Tage | ||||
| 6 Tage | ||||
Preisänderungen vorbehalten!
| Winter 2026/27 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 Uhr | 49,50 | 30,50 | 42,50 | 47,50 |
| 13.30 Uhr | 51,50 | 32,00 | 43,50 | 49,00 |
| 13.00 Uhr | 55,00 | 35,00 | 46,00 | 52,00 |
| 12.30 Uhr | 59,50 | 38,50 | 50,00 | 56,50 |
| 12.00 Uhr | 65,00 | 42,00 | 54,50 | 61,50 |
| 11.30 Uhr | 70,50 | 45,50 | 59,00 |
67,00 |
| 11.00 Uhr | 76,50 | 48,50 | 63,50 | 73,00 |
| 1 Tag | 80,50 | 52,00 | 69,00 | 79,50 |
| 2 Tage | 161,00 | 96,00 | 135,50 | 153,00 |
| 3 Tage | 236,00 | 138,50 | 201,00 | 225,50 |
| 4 Tage | 309,00 | 181,00 | 261,50 | 293,00 |
| 5 Tage | 372,00 | 217,50 | 314,00 | 354,50 |
| 6 Tage | 429,00 | 250,00 | 362,50 | 408,00 |
| 7 Tage | 485,00 | 282,00 | 409,50 | 460,50 |
| 8 Tage | 539,00 | 314,00 | 456,50 | 512,50 |
| 9 Tage | 592,50 | 344,00 | 501,50 | 561,50 |
| 10 Tage | 640,00 | 371,00 | 543,00 | 607,50 |
| 11 Tage | 685,00 | 397,00 | 578,50 | 649,00 |
| 12 Tage | 723,50 | 420,50 | 612,00 | 686,50 |
| 13 Tage | 762,00 | 444,00 | 645,50 | 723,50 |
| 14 Tage | 796,50 | 467,50 | 674,50 | 758,50 |
|
SAISON
|
1.135,00
|
590,00
|
1.055,00
|
1.085,00
|
| 5 in 7 Tagen | 417,00 | 242,00 | 350,50 | 396,00 |
| 6 in 7 Tagen | 467,00 | 274,00 | 396,00 | 444,50 |
| 10 in 14 Tagen | 672,50 | 392,00 | 571,00 | 638,50 |
| VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
| 1 Tag | 60,00 | 37,00 | 51,50 | 56,50 |
| 3 Tage | ||||
| 6 Tage | ||||
Preisänderungen vorbehalten!
| Winter 2026/27 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 Uhr | 49,50 | 30,50 | 42,50 | 47,50 |
| 13.30 Uhr | 51,50 | 32,00 | 43,50 | 49,00 |
| 13.00 Uhr | 55,00 | 35,00 | 46,00 | 52,00 |
| 12.30 Uhr | 59,50 | 38,50 | 50,00 | 56,50 |
| 12.00 Uhr | 65,00 | 42,00 | 54,50 | 61,50 |
| 11.30 Uhr | 70,50 | 45,50 | 59,00 |
67,00 |
| 11.00 Uhr | 76,50 | 48,50 | 63,50 | 73,00 |
| 1 Tag | 80,50 | 52,00 | 69,00 | 79,50 |
| 2 Tage | 154,50 | 94,00 | 135,50 | 148,50 |
| 3 Tage | 226,50 | 135,50 | 201,00 | 216,50 |
| 4 Tage | 296,50 | 177,00 | 261,50 | 281,00 |
| 5 Tage | 357,00 | 213,00 | 314,00 | 340,00 |
| 6 Tage | 412,00 | 245,00 | 362,50 | 391,50 |
| 7 Tage | 465,50 | 276,50 | 409,50 | 442,00 |
| 8 Tage | 517,50 | 307,50 | 456,50 | 492,00 |
| 9 Tage | 569,00 | 337,00 | 501,50 | 539,00 |
| 10 Tage | 614,50 | 363,50 | 543,00 | 583,00 |
| 11 Tage | 657,50 | 389,00 | 578,50 | 623,00 |
| 12 Tage | 694,50 | 412,00 | 612,00 | 659,00 |
| 13 Tage | 731,50 | 435,00 | 645,50 | 694,50 |
| 14 Tage | 764,50 | 457,50 | 674,50 | 728,00 |
| 5 in 7 Tagen | 400,50 | 237,00 | 350,50 | 379,50 |
| 6 in 7 Tagen | 449,00 | 269,00 | 396,00 | 427,00 |
| 10 in 14 Tagen | 646,00 | 384,50 | 571,00 | 613,00 |
| VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
| 1 Tag | 60,00 | 37,00 | 51,50 | 56,50 |
| 3 Tage | ||||
| 6 Tage | ||||
Preisänderungen vorbehalten!
Bei Fragen zu Gruppentarifen wende dich bitte direkt an die Bergbahnen.
Schon gewusst? Ab einer Übernachtung in einer der vielen Unterkünfte in Serfaus-Fiss-Ladis bekommst du die Gästekarte automatisch dazu. Der Vorteil: Vergünstigte Skipässe - für dich und die ganze Familie!
Weitere Preise für Serfaus - Fiss - Ladis
| Winter 2026/27 | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| Preise ohne Gästekarte | 1.135,00 | 590,00 | 1.055,00 | 1.085,00 |
Preisänderungen vorbehalten!