Unforgettable ski fun at the family resort of Serfaus-Fiss-Ladis
Ski resort status and piste map
Which lifts and slopes are open? What’s the status of the cross-country trails, winter hiking trails, fun areas and kids’ specials? Where are the most exciting descents for freeriders? Nothing but questions. With our ski resort status, you’ve got all the answers on hand – whenever you need them. The live status is automatically updated every five minutes. That’s how you can perfectly plan your day at the ski resort of Serfaus-Fiss-Ladis.
-
49from 68lifts open
-
117from 214km slopes open
-
0from 30km cross-country trails open
Interactive Piste map
Get an overview of the ski resort with our interactive piste map: All slopes, freeride routes, fun areas, mountain restaurants and more are indicated on the map.
Status Table
status | attraction | type | operating time | additional infos |
---|---|---|---|---|
|
4-SB Alpkopf | 4-seater | from 8.45am to 4.20pm | |
|
Almbahn | cable car | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Alpkopfbahn | cable car | from 8.30am to 4.00pm | |
|
Arrezjochbahn | 6-seater | from 9.30am to 3.45pm | |
|
Familienbahn Gampen | 8-seater | from 8.45am to 4.20pm | |
|
Förderband Fiss | conveyor belt | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Förderband Serfaus | conveyor belt | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Kleinlift Laustal | ski tows | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Kleinlift Lazid | ski tows | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Komperdellbahn | cable car | from 8.30am to 4.20pm | |
|
Laustalbahn | 4-seater | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Lawensbahn | 6-seater | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Lazidbahn | cable car | from 8.45am to 4.00pm | |
|
Lazidlift | T-bar lift | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Masnerkopfbahn | 6-seater | from 9.30am to 3.30pm | |
|
Moosbahn | 6-seater | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Möseralmbahn | cable car | from 8.45am to 4.15pm |
at Nightflow from 5.45pm to 11.00pm at Tobogganing Evening from 5.45pm to 9.30pm |
|
Möserlift | T-bar lift | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Pezidbahn | cable car | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Planseggbahn | 6-seater | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Poschilift | T-bar lift | from 8.30am to 4.15pm | |
|
Rastbahn | 4-seater | from 9.00am to 4.30pm | |
|
Sattelbahn | 4-seater | from 9.00am to 4.15pm | |
|
Scheidbahn | 6-seater | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Schöngampbahn | 8-seater | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Schönjochbahn I | cable car | from 8.45am to 4.00pm | |
|
Schönjochbahn II | cable car | from 8.45am to 4.00pm | |
|
Schönjöchllift | T-bar lift | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Serfaus underground | underground | from 8.00am to 7.00pm | |
|
Sonnenbahn Ladis-Fiss | cable car | from 8.30am to 4.20pm | at Nightflow from 5.45pm to 10.00pm |
|
Sunliner | cable car | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Übungslift Fiss | T-bar lift | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Waldbahn | cable car | from 8.45am to 4.00pm | |
|
Zwölferbahn | 4-seater | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Fidriollift Ladis | T-bar lift | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Gamplelift | T-bar lift | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Königsleithebahn | 6-seater | from 9.00am to 4.10pm | |
|
Obere Scheidbahn | 4-seater | from 9.00am to 4.00pm | |
|
Puinzbahn | 4-seater | from 9.00am to 4.30pm | |
|
Stierlerhuettelift | T-bar lift | from 8.45am to 4.00pm | |
|
Wonnelift | T-bar lift | from 9.00am to 4.00pm |
status | attraction |
---|
status | trails | difficulty |
---|
status | trails | difficulty |
---|---|---|
tours.difficulty. | ||
tours.difficulty. |
status | slope | type | additional infos |
---|---|---|---|
|
3 Übungsland | easy | |
|
4 Bertas Home Run | easy | |
|
5 Poschiabfahrt | easy | |
|
6 Winklabfahrt | easy | |
|
20 Jöchlpiste | easy | |
|
62 Steinegg-Möseralm | easy | |
|
65 Rastabfahrt | easy | |
|
72 Fissabfahrt | easy | |
|
85 Sattel-Süd-Serfaus | easy | |
|
90 Mittelabfahrt | easy | |
|
97 Bärenpiste | easy | |
|
105 Zanbodenabfahrt | easy | |
|
131 Lawensabfahrt | easy | |
|
148 Arrez Non Stop | easy | |
|
Skiweg Lazid – Scheid | medium | |
|
Skiweg Scheid – Laustal | medium | |
|
7 Frommesabfahrt | medium | |
|
18 Schöngampabfahrt | medium | |
|
19 Westhang | medium | |
|
21 Plazörabfahrt | medium | |
|
22 Almabfahrt | medium | |
|
26 Zwölferabfahrt | medium | |
|
28 Urgabfahrt | medium | |
|
31 Gratabfahrt | medium | |
|
51 Wonneabfahrt | medium | |
|
52 Schönjochabfahrt | medium | |
|
60 Kerbbodenabfahrt | medium | |
|
64 Möseralmabfahrt | medium | |
|
70 Waldabfahrt Waldbahn | medium | |
|
92 Waldabfahrt Serfaus | medium | |
|
96 Alpkopfabfahrt | medium | |
|
108 Planseggabfahrt | medium | |
|
121 Scheidabfahrt | medium | |
|
123 Arzköpflabfahrt | medium | |
|
132 Lawens-Direkt | medium | |
|
138 Moosabfahrt | medium | |
|
152 Arrezjochabfahrt | medium | |
|
155 Masnerabfahrt | medium | |
|
158 Hexenseeabfahrt | medium | |
|
162 Mindersabfahrt | medium | |
|
163 Mindersjochabfahrt | medium | |
|
27 Zwölfer-Sportiv | expert | |
|
143 Pezidabfahrt | expert | |
|
145 Pezid Vertikal | expert | |
|
160 Masnerkopfabfahrt | expert | |
|
144 Pezidroute | ski route | |
|
1 Ladisabfahrt | easy | |
|
2 Fidriolabfahrt | easy | |
|
63 Möser-Wonnelift | easy | |
|
89 Südabfahrt | easy | |
|
98 Stierlerhütteabfahrt | easy | |
|
99 Gampenabfahrt | easy | |
|
130 Gampleabfahrt | easy | |
|
8 Lange Abfahrt | medium | |
|
15 Naggalunabfahrt | medium | |
|
16 Genussabfahrt | medium | |
|
23 Zirbenabfahrt | medium | |
|
49 Langwieseabfahrt | medium | |
|
50 Zwischenholzabfahrt | medium | |
|
61 Kerbboden Süd | medium | |
|
68 Gondeabfahrt | medium | |
|
73 Sattelabfahrt | medium | |
|
74 Puinzabfahrt | medium | |
|
80 Jochabfahrt | medium | |
|
81 Harbalobabfahrt | medium | |
|
83 Gristabfahrt | medium | |
|
84 Königsleithe-Abfahrt | medium | |
|
104 Seablesabfahrt | medium | |
|
106 Plansegg-Direkt | medium | |
|
109 Malfristabfahrt | medium | |
|
110 Kerbabfahrt | medium | |
|
118 Mittlere Scheidabfahrt | medium | |
|
122 Böderkopfabfahrt | medium | |
|
129 Trujeabfahrt | medium | |
|
133 Peischlkopfabfahrt | medium | |
|
137 Plötza Abfahrt | medium | |
|
9 Frommes Extrem | expert | |
|
17 Sportabfahrt | expert | |
|
29 Adlerpiste | expert | |
|
55 Schönjoch West | expert | |
|
56 Direttissima | expert | |
|
67 Gfallabfahrt | expert | |
|
116 Obere Scheidabfahrt | expert | |
|
124 Lazidabfahrt | expert | |
|
125 Lazid-Nord-Abfahrt | expert | |
|
126 Tscheinabfahrt | expert | |
|
127 Lazid x-dream | expert | |
|
128 Hohe-Pleis-Abfahrt | expert | |
|
153 Masner-Alm-Abfahrt | expert | |
|
154 Masnerjochabfahrt | expert | |
|
10 Skyline | ski route | |
|
30 Adlerroute | ski route | |
|
57 Kamikaze | ski route | |
|
66 Powder Nose | ski route | |
|
69 Old Sattel | ski route | |
|
82 Edelbachroute | ski route | |
|
107 Planseggroute | ski route | |
|
117 Schleifplattenroute | ski route | |
|
139 Moosroute | ski route |
status | cross-country trails | type | difficulty |
---|---|---|---|
|
L1 Kleine Moosloipe to the tour | classic & skating | easy |
|
L2 Große Moosloipe to the tour | classic & skating | easy |
|
L4 Pardatschloipe to the tour | classic & skating | easy |
|
Moosloipe L I to the tour | classic & skating | easy |
|
Skatingloipe Moos to the tour | skating | easy |
|
Verbindungsloipe Fiss to the tour | classic & skating | easy |
|
Laustalloipe L IV to the tour | classic & skating | medium |
|
Matinesloipe L II to the tour | classic & skating | medium |
|
Waldloipe L VI to the tour | classic & skating | medium |
|
L6 Langlaufroute Schöngampalm to the tour | classic & skating | hard |
status | winter hiking |
---|---|
|
Almpromenade (Serfaus) to the tour |
|
Besinnungsweg (Serfaus) |
|
Bifangweg (Serfaus) to the tour |
|
Familien Erlebnisweg (Serfaus) to the tour |
|
Finesweg nach Fiss (Serfaus) to the tour |
|
Gampleweg |
|
Königsleitheweg zum Leithe Wirt (Serfaus) to the tour |
|
Ladis - Obladis |
|
Ladis – Neuegg |
|
Madatschenweg (Serfaus) to the tour |
|
Matinesweg zum Inntalblick (Serfaus) to the tour |
|
Muanesweg (Serfauser Feld) (Serfaus) to the tour |
|
Neuegg - über Asterhöfe |
|
Oberer Gampleweg to the tour |
|
Panorama Genussweg (Serfaus) |
|
Piratenweg (Serfaus) to the tour |
|
Rundwanderweg Högsee to the tour |
|
Six Senses – Genusserlebnisweg der Sinne (Serfaus) to the tour |
|
Steinegg-Fiss (Rodelbahn) to the tour |
|
Thaleweg (Serfaus) to the tour |
|
Waalweg zum Leithe Wirt (Serfaus) to the tour |
|
Waldweg Hög (Serfaus) |
|
Waldweg nach Fiss (Serfaus) |
|
Waldweg zum Kölner Haus (Rodelbahn) (Serfaus) |
|
Wanderweg nach Obladis to the tour |
|
Wanderweg zur Frommes Alp |
|
Wiesenweg nach Fiss |
|
Winterwanderweg Ausserhög (Serfaus) to the tour |
status | children & specials |
---|---|
|
Bertas Kinderland |
|
Familien Coaster Schneisenfeger |
|
Kinderschneealm |
|
Toboggan run Serfaus |
|
Bertas Indianerland |
|
Carvingstrecke |
|
Eislaufplatz |
|
Eisstockbahn |
|
Fisser Flieger |
|
Fisser Höhlenwelt |
|
Kids Funslope |
|
Murmlipark Serfaus |
|
Murmlitrail |
|
Permanente Rennstrecke Fiss |
|
Permanente Rennstrecke Serfaus |
|
Serfauser Sauser |
|
Skyswing |
|
Speedstrecke Fiss |
|
Tierpark |
|
Toboggan run Fiss |
status | fun areas |
---|---|
|
Boarderclub |
|
Fun Slope |
|
Snowpark Fiss |
|
Beginner Circus |
|
Jib Circus |
|
Progression Circus |
|
Shred Park |
|
Sun Park |
status | trails |
---|---|
|
Milky Way |
|
Morning Glory |
|
Strada del Sole |
status | restaurant | opening time |
---|---|---|
|
Möseralm Mountain Restaurant to the restaurant |
05.12.2019 - 19.04.2020 daily 09:00 - 16:00 o'clock |
|
Sonnenburg Family Restaurant to the restaurant |
05.12.2019 - 19.04.2020 Mo 09:00 - 16:00 o'clock Tu 09:00 - 16:00 and 17:45 - 21:00 o'clock We, Th, Fr, Sa, Su 09:00 - 16:00 o'clock |
|
Frommes Alp to the restaurant |
05.12.2019 - 19.04.2020 daily 09:00 - 17:00 o'clock |
|
Zirbenhütte Restaurant to the restaurant |
05.12.2019 - 19.04.2020 daily 09:00 - 16:00 o'clock |
|
Hög Alm Serfaus to the restaurant |
05.12.2019 - 19.04.2020 daily 08:30 - 17:00 o'clock |
|
Kölner Haus to the restaurant |
05.12.2019 - 19.04.2020 daily 08:00 - 17:00 o'clock 08.01.2020 - 15.04.2020 We 08:00 - 21:00 o'clock |
|
BergDiamant Panoramic Restaurant to the restaurant |
05.12.2019 - 19.04.2020 daily 09:00 - 16:00 o'clock |
|
Komperdell Panoramic Restaurant to the restaurant |
05.12.2018 - 19.04.2020 daily 08:30 - 16:15 o'clock |
|
Lassida Restaurant to the restaurant |
05.12.2019 - 19.04.2020 daily 08:30 - 15:45 o'clock |
|
Parasol Bar Komperdell to the restaurant |
05.12.2018 - 19.04.2020 daily 09:00 - 16:15 o'clock |
|
Parasol Bar Schönjoch to the restaurant |
05.12.2019 - 19.04.2020 daily 08:30 - 16:00 o'clock |
|
Parasol Bar Serfaus valley station to the restaurant |
05.12.2019 - 19.04.2020 daily 10:00 - 19:00 o'clock |
|
Parasol Bar Waldbahn to the restaurant |
05.12.2019 - 19.04.2020 daily 08:30 - 17:00 o'clock |
|
Seealm Hög to the restaurant |
05.12.2019 - 19.04.2020 daily 08:30 - 16:30 o'clock |
|
Masner Alpine Ski Hut to the restaurant |
05.12.2018 - 19.04.2020 daily 09:00 - 15:30 o'clock |
|
Cervosa Alm to the restaurant |
01.10.2019 - 18.12.2019 closed 19.12.2019 - 18.04.2020 daily 09:00 - 16:30 o'clock |
|
Fiss Kuhalm to the restaurant | |
|
Hexensee Hut to the restaurant |
01.10.2019 - 12.12.2019 closed 13.12.2019 - 19.04.2020 daily 09:00 - 15:30 o'clock |
|
Leithe Wirt Restaurant to the restaurant |
14.10.2019 - 12.12.2019 closed 13.12.2019 - 19.04.2020 daily 08:45 - 17:00 o'clock |
|
Murmlirest to the restaurant | |
|
Monte Mare Restaurant to the restaurant |
23.04.2019 - 13.12.2019 closed 14.12.2019 - 19.04.2020 daily 09:00 - 15:30 o'clock |
|
Schalber Alm to the restaurant |
05.12.2019 - 19.04.2020 daily 09:00 - 16:00 o'clock |
|
Schöngampalm to the restaurant |
14.12.2019 - 19.04.2020 daily 09:00 - 16:00 o'clock |
|
Serfaus Ski Lounge to the restaurant |
15.04.2019 - 14.12.2019 closed 15.12.2019 - 19.04.2020 daily 08:45 - 16:00 o'clock |
|
Skipavillon Lawens to the restaurant |
05.12.2019 - 19.04.2020 daily 09:00 - 15:30 o'clock |
|
Sportalm Restaurant to the restaurant |
22.04.2019 - 17.12.2019 closed |
|
Starrest to the restaurant | |
|
"Suppenkasper" to the restaurant |
01.04.2019 - 14.12.2019 closed 15.12.2019 - 19.04.2020 daily 09:00 - 16:00 o'clock |
|
Weiberkessl to the restaurant |
15.12.2019 - 23.12.2019 daily 09:00 - 18:00 o'clock 24.12.2019 - 24.12.2019 closed 25.12.2019 - 19.04.2020 daily 09:00 - 18:00 o'clock |
|
Steinegg to the restaurant |
11.12.2019 - 19.04.2020 daily 09:00 - 16:30 o'clock |
|
Wonnealm to the restaurant |
- open
- in preparation
- closed
Up in the mountains or down in the valley – the current snow report tells you everything you need to know about the current snow situation at the ski resort of Serfaus-Fiss-Ladis! Important for a day on the slopes, too: a look at the current avalanche warnings.
By the way: You can see current images live from the ski resort via our webcams. The perfect way to get excited for a day on the slopes!