Ski resort status
& interactive maps
Which lifts and slopes are open? What about the cross-country trails, winter hiking trails, fun areas and kids’ specials? And where are the spectacular descents waiting for freeriders?
With the ski resort status you get all the latest information in real time – updated automatically every five minutes.
This way you can perfectly plan your ski day – whether you want to start early, change spontaneously or simply know what awaits you today.
| Status | Lifts | Type | Operating time | Additional infos |
|---|---|---|---|---|
| Open | 12er-Bahn | 8-seater | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | 4-SB Alpkopf | 4-seater | 8.45am - 4.20pm | |
| Open | Almbahn | Cable car | 8.45am - 4.00pm | |
| Open | Alpkopfbahn | Cable car | 8.30am - 4.00pm | (Talfahrt bis 16.20 Uhr) |
| Open | Arrezjochbahn | 6-seater | 9.30am - 3.45pm | |
| Open | Familienbahn Gampen | 8-seater | 8.45am - 4.20pm | |
| Open | Gamplelift | T-bar lift | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Kleinlift Laustal | Ski tows | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Kleinlift Lazid | Ski tows | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Komperdellbahn | Cable car | 8.30am - 4.20pm | bei der Adventure Night von 18.00 bis 22.30 Uhr geöffnet (Talfahrt bis 23.00 Uhr) |
| Open | Königsleithebahn | 6-seater | 9.00am - 4.10pm | |
| Open | Laustalbahn | 4-seater | 8.45am - 4.00pm | |
| Open | Lawensbahn | 6-seater | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Lazidbahn | Cable car | 8.45am - 4.00pm |
bei der Adventure Night von 18.00 bis 19.00 Uhr sowie ab 20.30 Uhr geöffnet |
| Open | Lazidlift | T-bar lift | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Masnerkopfbahn | 6-seater | 9.30am - 3.30pm | |
| Open | Moosbahn | 6-seater | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Möseralmbahn | Cable car | 8.45am - 4.15pm |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Nightflow & Nachtskilaufvon 17.45 bis 22.00 Uhr geöffnet (letzte Bergfahrt 21.30 Uhr) |
| Open | Möserlift | T-bar lift | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Obere Scheidbahn | 4-seater | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Pedruslift Fiss | T-bar lift | 8.30am - 4.15pm | |
| Open | Pezidbahn | Cable car | 9.10am - 3.45pm | |
| Open | Planseggbahn | 6-seater | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Poschilift | T-bar lift | 8.30am - 4.15pm | |
| Open | Puinzbahn | 4-seater | 8.50am - 4.30pm | |
| Open | Rastbahn | 4-seater | 8.50am - 4.30pm | |
| Open | Sattelbahn | 4-seater | 8.50am - 4.15pm | |
| Open | Scheidbahn | 6-seater | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Schöngampbahn | 8-seater | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Schönjochbahn I | Cable car | 8.30am - 4.00pm |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Rodelabend & der Kids Night von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Open | Schönjochbahn I | Cable car | 8.30am - 4.00pm | (Talfahrt bis 16.30 Uhr) |
| Open | Schönjöchllift | T-bar lift | 8.45am - 4.00pm | |
| Open | Sonnenbahn Ladis-Fiss | Cable car | 8.30am - 4.20pm |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Nightflow & Nachtskilauf von 17.45 bis 22.00 Uhr geöffnet beim Rodelabend & der Kids Night von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Open | Stierlerhüttelift | T-bar lift | 8.45am - 4.00pm | |
| Open | Sunliner | Cable car | 8.45am - 4.20pm | |
| Open | Underground train | Underground | 7.45am - 6.45pm | bei der Adventure Night bis 23.30 Uhr geöffnet |
| Open | Waldbahn | Cable car | 8.45am - 4.00pm | (Talfahrt bis 16.30 Uhr) |
| Open | Wonnelift | T-bar lift | 8.40am - 4.00pm |
| Status | Slope/Route | Difficulty level | Additional infos |
|---|---|---|---|
| Open | 1 Ladisabfahrt | Easy | |
| Open | 3 Übungsland | Easy | |
| Open | 4 Bertas Home Run | Easy | |
| Open | 5 Poschiabfahrt | Easy | |
| Open | 6 Winklabfahrt | Easy | |
| Open | 7 Frommesabfahrt | Medium | |
| Open | 8 Lange Abfahrt | Medium | |
| Open | 9 Frommes Extrem | Expert | |
| Open | 16 Genussabfahrt | Medium | |
| Open | 17 Sportabfahrt | Expert | |
| Open | 18 Schöngampabfahrt | Medium | |
| Open | 19 Westhang | Medium | |
| Open | 20 Jöchlpiste | Easy | |
| Open | 21 Plazörabfahrt | Medium | |
| Open | 22 Almabfahrt | Medium | |
| Open | 23 Zirbenabfahrt | Medium | |
| Open | 26 12er Abfahrt | Medium | |
| Open | 27 12er Sportiv | Expert | |
| Open | 28 Urgabfahrt | Medium | |
| Open | 29 Adlerpiste | Expert | |
| Open | 31 Gratabfahrt | Medium | |
| Open | 47 Kuhalmroute | Medium difficulty ski route | |
| Open | 49 Langwieseabfahrt | Medium | |
| Open | 50 Zwischenholzabfahrt | Medium | |
| Open | 51 Wonneabfahrt | Medium | |
| Open | 52 Schönjochabfahrt | Medium | |
| Open | 55 Schönjochabfahrt West | Expert | |
| Open | 56 Direttissima | Expert | |
| Open | 60 Kerbbodenabfahrt | Medium | |
| Open | 61 Kerbboden Süd | Medium | |
| Open | 62 Steinegg-Möseralm | Easy | |
| Open | 63 Möser-Wonnelift | Easy | |
| Open | 64 Möseralmabfahrt | Easy | |
| Open | 65 Rastabfahrt | Easy | |
| Open | 66 Powder Nose | Medium difficulty ski route | |
| Open | 67 Gfallabfahrt | Expert | |
| Open | 68 Gondeabfahrt | Medium | |
| Open | 69 Old Sattel | Medium difficulty ski route | |
| Open | 70 Waldabfahrt Waldbahn | Medium | |
| Open | 72 Fissabfahrt | Easy | |
| Open | 73 Sattelabfahrt | Medium | |
| Open | 74 Sattel-Süd Abfahrt | Medium | |
| Open | 75 Puinzabfahrt | Medium | |
| Open | 80 Jochabfahrt | Medium | |
| Open | 81 Harbalobabfahrt | Medium | |
| Open | 84 Königsleithe-Abfahrt | Medium | |
| Open | 85 Sattel-Süd-Serfaus | Easy | |
| Open | 89 Südabfahrt | Easy | |
| Open | 90 Mittelabfahrt | Easy | |
| Open | 92 Waldabfahrt Serfaus | Medium | |
| Open | 96 Alpkopfabfahrt | Medium | |
| Open | 98 Stierlehütteabfahrt | Easy | |
| Open | 99 Gampenabfahrt | Easy | |
| Open | 104 Seablesabfahrt | Medium | |
| Open | 105 Zanbodenabfahrt | Easy | |
| Open | 106 Plansegg-Direkt | Medium | |
| Open | 108 Planseggabfahrt | Medium | |
| Open | 109 Malfristabfahrt | Medium | |
| Open | 110 Kerbabfahrt | Expert | |
| Open | 116 Obere Scheidabfahrt | Expert | |
| Open | 117 Schleifplattenroute | Difficult ski route | |
| Open | 118 Mittlere Scheidabfahrt | Medium | |
| Open | 121 Scheidabfahrt | Medium | |
| Open | 122 Böderkopfabfahrt | Medium | |
| Open | 123 Arzköpflabfahrt | Medium | |
| Open | 124 Lazidabfahrt | Expert | |
| Open | 125 Lazid-Nord-Abfahrt | Expert | |
| Open | 127 Lazid x-dream | Expert | |
| Open | 128 Hohe-Pleis-Abfahrt | Expert | |
| Open | 129 Trujeabfahrt | Medium | |
| Open | 130 Gampleabfahrt | Easy | |
| Open | 131 Lawensabfahrt | Easy | |
| Open | 132 Lawens-Direkt | Medium | |
| Open | 133 Peischlkopfabfahrt | Medium | |
| Open | 137 Plötza Abfahrt | Medium | |
| Open | 138 Moosabfahrt | Medium | |
| Open | 143 Pezid-Abfahrt | Expert | |
| Open | 144 Pezidroute | Difficult ski route | |
| Open | 148 Arrez-Non-Stop | Easy | |
| Open | 152 Arrezjochabfahrt | Medium | |
| Open | 153 Masner-Alm-Abfahrt | Expert | |
| Open | 154 Masnerjochabfahrt | Expert | |
| Open | 155 Masnerabfahrt | Medium | |
| Open | 158 Hexenseeabfahrt | Medium | |
| Open | 160 Masnerkopfabfahrt | Expert | |
| Open | 162 Mindersabfahrt | Medium | |
| Open | 163 Mindersjochabfahrt | Medium | |
| Open | FIS-Strecke | Medium | |
| Open | Kids Train | Medium | |
| Open | Skiweg-Lazid-Scheid | Easy | |
| Closed | 10 Skyline | Medium difficulty ski route | |
| Closed | 15 Naggalunabfahrt | Medium | |
| Closed | 30 Adlerroute | Medium difficulty ski route | |
| Closed | 53 Schiltiroute | Medium difficulty ski route | |
| Closed | 57 Kamikaze | Difficult ski route | |
| Closed | 82 Edelbachroute | Medium difficulty ski route | |
| Closed | 83 Gristabfahrt | Medium | |
| Closed | 107 Planseggroute | Medium difficulty ski route | |
| Closed | 126 Tscheinabfahrt | Expert | |
| Closed | 139 Moosroute | Difficult ski route | |
| Closed | 145 Pezid-Vertikal | Expert |
| Status | Children |
|---|---|
| Open | Berta´s Familycross |
| Open | Berta´s idian village |
| Open | Bertas Kinderland |
| Open | Cave World |
| Open | Friends Trails |
| Open | Kids Funslope |
| Open | Kinderschneealm |
| Open | Murmlipark |
| Open | Murmliweg |
| Open | Permanente Rennstrecke Fiss |
| Open | The Bears Slope family descent |
| Closed | Animal park |
| Closed | Permanente Rennstrecke Serfaus |
| Status | Fun area's |
|---|---|
| Open | Berta´s Familycross |
| Open | Boarderclub |
| Open | Fun Slope Fiss |
| Open | Fun Slope Serfaus |
| Open | Permanente Rennstrecke Fiss |
| Open | Snowpark Fiss |
| Open | Snowpark Serfaus |
| Open | Sun Park |
| Closed | Permanente Rennstrecke Serfaus |
| Closed | Shred Park |
| Status | Attraction |
|---|---|
| Open | Serfauser Sauser |
| Open | Toboggan run Serfaus |
| Open | Witches toboggan run Fiss |
| Closed | Fisser Flieger |
| Closed | Skyswing Fiss |
| Status | Winter hiking |
|---|---|
| Open | Almpromenade |
| Open | Besinnungsweg zur Familien-Lichter-Kapelle Hög |
| Open | Bifangweg |
| Open | Der Verwunschene Weg |
| Open | Edelbachweg |
| Open | Familienweg |
| Open | Finesweg trail to Serfaus/Fiss (illuminated way) |
| Open | Fisser Kraft- und Sinnesweg |
| Open | Gedirgeweg nach Fiss |
| Open | Königsleitheweg zum Leithe Wirt |
| Open | Kreuzgrubenweg |
| Open | Madatschenweg |
| Open | Matinesweg zum Inntalblick |
| Open | Muanesweg (Fallmied) |
| Open | Panorama-Genussweg (Komperdell - Sunliner) |
| Open | Panorama-Genussweg (Möseralm - Sunliner) |
| Open | Rundwanderweg Högsee |
| Open | Seeweg |
| Open | Six-Senses-Weg |
| Open | Thaleweg |
| Open | Waalweg zum Leithe Wirt |
| Open | Waldweg Hög |
| Open | Waldweg nach Fiss/Serfaus |
| Open | Waldweg zur Schöngampalm |
| Open | Wanderweg nach Obladis |
| Open | Wanderweg nach Obladis von Fiss |
| Open | Wanderweg nach Schönegg |
| Open | Wanderweg zum Wodeturm |
| Open | Wanderweg zur Frommes Alp |
| Open | Wiesenweg zum Leithe Wirt |
| Open | Winterwanderweg Ausserhög |
| Open | Wodeturm über Greitweg |
| Closed | Piratenweg |
| Status | Cross-country trails | Type | Difficulty level |
|---|---|---|---|
| Open | Laustalloipe L4 | Classic & Skate cross-country Classic & skating | Medium |
| Open | Waldloipe L5 | Classic & Skate cross-country Classic & skating | Medium |
| Closed | Bichlloipe L3 | Classic & Skate cross-country Classic & skating | Medium |
| Closed | Große Wolfseeloipe L7 | Classic & Skate cross-country Classic & skating | Easy |
| Closed | Kleine Wolfseeloipe L6 | Classic & Skate cross-country Classic & skating | Easy |
| Closed | Langlaufroute Schöngampalm L10 | Classic & Skate cross-country skating | Expert |
| Closed | Matinesloipe L2 | Classic & Skate cross-country Classic & skating | Medium |
| Closed | Moosloipe L1 | Classic & Skate cross-country Classic & skating | Easy |
| Closed | Pahlloipe L9 | Classic & Skate cross-country Classic & skating | Easy |
| Closed | Perdatschloipe L8 | Classic & Skate cross-country Classic & skating | Easy |
| Status | Restaurant | Additional infos | Operating time |
|---|---|---|---|
| Open | BergDiamant Panoramic Restaurant | To the restaurant | |
| Open | Bergestaurant Möseralm | To the restaurant | |
| Open | Bergrestaurant Steinegg | To the restaurant | |
| Open | Frommes Alp | To the restaurant | |
| Open | Genussrestaurant Zirbenhütte | To the restaurant | |
| Open | Hexenseehütte winter | To the restaurant | |
| Open | Hög Alm Serfaus | To the restaurant | |
| Open | Hugo`s Cervosa Alm | To the restaurant | |
| Open | Kölner Haus | To the restaurant | |
| Open | Komperdell Panoramic Restaurant | To the restaurant | |
| Open | Kuh Alm Fiss | To the restaurant | |
| Open | Leithe Wirt | To the restaurant | |
| Open | Restaurant Lassida | To the restaurant | |
| Open | Restaurant Monte Mare | To the restaurant | |
| Open | Schalber Alm | To the restaurant | |
| Open | Schirmbar Komperdell bottom station | To the restaurant | |
| Open | Schirmbar Komperdell top station | To the restaurant | |
| Open | Schirmbar Schönjoch | To the restaurant | |
| Open | Schirmbar Waldbahn | To the restaurant | |
| Open | Schöngampalm | To the restaurant | |
| Open | Seealm Hög | To the restaurant | |
| Open | Ski Lounge | To the restaurant | |
| Open | Skihütte Masner | To the restaurant | |
| Open | Skipavillon Lawens | To the restaurant | |
| Open | Sonnenburg Family Restaurant | To the restaurant | |
| Open | Sportalm | To the restaurant | |
| Open | Suppenkasper | To the restaurant | |
| Open | Weiberkessl | To the restaurant | |
| Open | Wonnealm | To the restaurant |
Information on live status
Whether you are skiing, tobogganing or looking for a winter experience in the mountains: the live status is continuously updated and shows you which facilities, slopes or winter attractions are currently open or closed. In the event of heavy snowfall, storms or other weather conditions, temporary closures may occur for safety reasons.
Panorama map
& interactive regional maps
In winter, Serfaus-Fiss-Ladis turns into a true snow paradise. Whether on skis, by sled or on foot along winter hiking trails – the interactive maps give you an up-to-date overview of slopes, lifts, toboggan runs and winter hiking trails. This way you can easily find the best routes for unforgettable days in the snow.
Stroller-friendly
Lifts in Serfaus-Fiss-Ladis
In the winter season, all lifts in Serfaus-Fiss-Ladis are suitable for pushchairs – ideal for families with small children. If you need help getting on or off with a pushchair or wheelchair, simply contact our friendly lift staff – they will be happy to assist you.
Door widths in winter operation:
- up to 60 cm: Lazidbahn, Alpkopfbahn, Sunliner, Möseralmbahn, Sonnenbahn Ladis-Fiss
- up to 84 cm: Waldbahn, Schönjochbahn I + II, Almbahn
- up to 105 cm: Komperdellbahn
Frequently searched for ...