Ski resort status
& interactive maps
Which lifts and slopes are open? What about the cross-country trails, winter hiking trails, fun areas and kids’ specials? And where are the spectacular descents waiting for freeriders?
With the ski resort status you get all the latest information in real time – updated automatically every five minutes.
This way you can perfectly plan your ski day – whether you want to start early, change spontaneously or simply know what awaits you today.
| Status | Lifts | Type | Operating time | Additional infos |
|---|---|---|---|---|
| Open | Komperdellbahn | Cable car | 8.30am - 4.20pm | bei der Adventure Night von 18.00 bis 22.30 Uhr geöffnet (Talfahrt bis 23.00 Uhr) |
| Open | Alpkopfbahn | Cable car | 8.30am - 4.00pm | (Talfahrt bis 16.20 Uhr) |
| Open | Sunliner | Cable car | 8.45am - 4.20pm | |
| Open | Möseralmbahn | Cable car | 8.45am - 4.15pm |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Nightflow & Nachtskilaufvon 17.45 bis 22.00 Uhr geöffnet (letzte Bergfahrt 21.30 Uhr) |
| Open | Schönjochbahn I | Cable car | 8.30am - 4.00pm |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Rodelabend & der Kids Night von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Open | Sonnenbahn Ladis-Fiss | Cable car | 8.30am - 4.20pm |
(Talfahrt bis 16.30 Uhr) beim Nightflow & Nachtskilauf von 17.45 bis 22.00 Uhr geöffnet beim Rodelabend & der Kids Night von 17.45 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Open | Waldbahn | Cable car | 8.45am - 4.00pm | (Talfahrt bis 16.30 Uhr) |
| Open | Schönjochbahn I | Cable car | 8.30am - 4.00pm | (Talfahrt bis 16.30 Uhr) |
| Open | 12er-Bahn | 8-seater | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Laustalbahn | 4-seater | 8.45am - 4.00pm | |
| Open | Lazidlift | T-bar lift | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | 4-SB Alpkopf | 4-seater | 8.45am - 4.20pm | |
| Open | Gamplelift | T-bar lift | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Schönjöchllift | T-bar lift | 8.45am - 4.00pm | |
| Open | Lawensbahn | 6-seater | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Möserlift | T-bar lift | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Puinzbahn | 4-seater | 8.50am - 4.30pm | |
| Open | Pedruslift Fiss | T-bar lift | 8.30am - 4.15pm | |
| Open | Sattelbahn | 4-seater | 8.50am - 4.15pm | |
| Open | Rastbahn | 4-seater | 8.50am - 4.30pm | |
| Open | Schöngampbahn | 8-seater | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Wonnelift | T-bar lift | 8.40am - 4.00pm | |
| Open | Stierlerhüttelift | T-bar lift | 8.45am - 4.00pm | |
| Open | Planseggbahn | 6-seater | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Kleinlift Laustal | Ski tows | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Underground train | Underground | 7.45am - 6.45pm | bei der Adventure Night bis 23.30 Uhr geöffnet |
| Open | Kleinlift Lazid | Ski tows | 9.00am - 4.00pm | |
| Open | Königsleithebahn | 6-seater | 9.00am - 4.10pm | |
| Open | Poschilift | T-bar lift | 8.30am - 4.15pm | |
| Open | Familienbahn Gampen | 8-seater | 8.45am - 4.20pm | |
| Open | Scheidbahn | 6-seater | 9.00am - 4.00pm | |
| in preparation | Moosbahn | 6-seater | 9.00am - 4.00pm | |
| in preparation | Obere Scheidbahn | 4-seater | 9.00am - 4.00pm | |
| in preparation | Arrezjochbahn | 6-seater | 9.30am - 3.45pm | |
| in preparation | Masnerkopfbahn | 6-seater | 9.30am - 3.30pm | |
| in preparation | Pezidbahn | Cable car | 9.10am - 3.45pm | |
| Closed | Lazidbahn | Cable car | 8.45am - 4.00pm |
bei der Adventure Night von 18.00 bis 19.00 Uhr sowie ab 20.30 Uhr geöffnet |
| Closed | Almbahn | Cable car | 8.45am - 4.00pm |
| Status | Slope/Route | Difficulty level | Additional infos |
|---|---|---|---|
| Open | 74 Sattel-Süd Abfahrt | Medium | |
| Open | Trailpark Waldbahn | Medium | |
| Open | 47 Kuhalmroute | Medium difficulty ski route | |
| Open | Kids Train | Medium | |
| Open | FIS-Strecke | Medium | |
| Open | 148 Arrez-Non-Stop | Easy | |
| Open | 63 Möser-Wonnelift | Easy | |
| Open | 121 Scheidabfahrt | Medium | |
| Open | 132 Lawens-Direkt | Medium | |
| Open | 106 Plansegg-Direkt | Medium | |
| Open | 85 Sattel-Süd-Serfaus | Easy | |
| Open | 62 Steinegg-Möseralm | Easy | |
| Open | 96 Alpkopfabfahrt | Medium | |
| Open | 23 Zirbenabfahrt | Medium | |
| Open | 99 Gampenabfahrt | Easy | |
| Open | 137 Plötza Abfahrt | Medium | |
| Open | 75 Puinzabfahrt | Medium | |
| Open | 6 Winklabfahrt | Easy | |
| Open | 19 Westhang | Medium | |
| Open | 26 12er Abfahrt | Medium | |
| Open | 67 Gfallabfahrt | Expert | |
| Open | 89 Südabfahrt | Easy | |
| Open | 50 Zwischenholzabfahrt | Medium | |
| Open | 28 Urgabfahrt | Medium | |
| Open | 52 Schönjochabfahrt | Medium | |
| Open | 31 Gratabfahrt | Medium | |
| Open | 49 Langwieseabfahrt | Medium | |
| Open | 129 Trujeabfahrt | Medium | |
| Open | 27 12er Sportiv | Expert | |
| Open | 20 Jöchlpiste | Easy | |
| Open | 29 Adlerpiste | Expert | |
| Open | 81 Harbalobabfahrt | Medium | |
| Open | 128 Hohe-Pleis-Abfahrt | Expert | |
| Open | 5 Poschiabfahrt | Easy | |
| Open | 22 Almabfahrt | Medium | |
| Open | 104 Seablesabfahrt | Medium | |
| Open | 105 Zanbodenabfahrt | Easy | |
| Open | 110 Kerbabfahrt | Expert | |
| Open | 153 Masner-Alm-Abfahrt | Expert | |
| Open | 154 Masnerjochabfahrt | Expert | |
| Open | 17 Sportabfahrt | Expert | |
| Open | 21 Plazörabfahrt | Medium | |
| Open | 7 Frommesabfahrt | Medium | |
| Open | 84 Königsleithe-Abfahrt | Medium | |
| Open | 68 Gondeabfahrt | Medium | |
| Open | 8 Lange Abfahrt | Medium | |
| Open | 18 Schöngampabfahrt | Medium | |
| Open | 64 Möseralmabfahrt | Easy | |
| Open | 70 Waldabfahrt Waldbahn | Medium | |
| Open | 51 Wonneabfahrt | Medium | |
| Open | 65 Rastabfahrt | Easy | |
| Open | 73 Sattelabfahrt | Medium | |
| Open | 116 Obere Scheidabfahrt | Expert | |
| Open | 123 Arzköpflabfahrt | Medium | |
| Open | 72 Fissabfahrt | Easy | |
| Open | 80 Jochabfahrt | Medium | |
| Open | 90 Mittelabfahrt | Easy | |
| Open | 108 Planseggabfahrt | Medium | |
| Open | 92 Waldabfahrt Serfaus | Medium | |
| Open | 131 Lawensabfahrt | Easy | |
| Open | 155 Masnerabfahrt | Medium | |
| Open | 124 Lazidabfahrt | Expert | |
| Open | 130 Gampleabfahrt | Easy | |
| Open | 138 Moosabfahrt | Medium | |
| Open | 152 Arrezjochabfahrt | Medium | |
| Open | 1 Ladisabfahrt | Easy | |
| Open | 4 Bertas Home Run | Easy | |
| Open | 3 Übungsland | Easy | |
| Open | Skiweg-Lazid-Scheid | Easy | |
| Open | 9 Frommes Extrem | Expert | |
| Open | 98 Stierlehütteabfahrt | Easy | |
| Open | 143 Pezid-Abfahrt | Expert | |
| in preparation | 117 Schleifplattenroute | Difficult ski route | |
| in preparation | 163 Mindersjochabfahrt | Medium | |
| in preparation | 160 Masnerkopfabfahrt | Expert | |
| in preparation | 158 Hexenseeabfahrt | Medium | |
| in preparation | 162 Mindersabfahrt | Medium | |
| Closed | 82 Edelbachroute | Medium difficulty ski route | |
| Closed | 57 Kamikaze | Difficult ski route | |
| Closed | 69 Old Sattel | Medium difficulty ski route | |
| Closed | 139 Moosroute | Difficult ski route | |
| Closed | 30 Adlerroute | Medium difficulty ski route | |
| Closed | 66 Powder Nose | Medium difficulty ski route | |
| Closed | 144 Pezidroute | Difficult ski route | |
| Closed | 53 Schiltiroute | Medium difficulty ski route | |
| Closed | 107 Planseggroute | Medium difficulty ski route | |
| Closed | 10 Skyline | Medium difficulty ski route | |
| Closed | 83 Gristabfahrt | Medium | |
| Closed | 56 Direttissima | Expert | |
| Closed | 55 Schönjochabfahrt West | Expert | |
| Closed | 61 Kerbboden Süd | Medium | |
| Closed | 127 Lazid x-dream | Expert | |
| Closed | 145 Pezid-Vertikal | Expert | |
| Closed | 118 Mittlere Scheidabfahrt | Medium | |
| Closed | 60 Kerbbodenabfahrt | Medium | |
| Closed | 122 Böderkopfabfahrt | Medium | |
| Closed | 126 Tscheinabfahrt | Expert | |
| Closed | 125 Lazid-Nord-Abfahrt | Expert | |
| Closed | 16 Genussabfahrt | Medium | |
| Closed | 15 Naggalunabfahrt | Medium | |
| Closed | 109 Malfristabfahrt | Medium | |
| Closed | 133 Peischlkopfabfahrt | Medium |
| Status | Children |
|---|---|
| Open | Murmliweg |
| Open | Berta´s Familycross |
| Open | Berta´s idian village |
| Open | Bertas Kinderland |
| Open | The Bears Slope family descent |
| Status | Fun area's |
|---|---|
| Open | Bertas Kinderland |
| Open | Fun Slope Serfaus |
| Open | Murmlipark |
| Open | Kinderschneealm |
| Open | Fun Slope Fiss |
| Open | Permanente Rennstrecke Fiss |
| Open | Snowpark Fiss |
| Open | Sun Park |
| Open | Boarderclub |
| in preparation | Snowpark Serfaus |
| Closed | Permanente Rennstrecke Serfaus |
| Closed | Shred Park |
| Status | Attraction |
|---|---|
| Open | Skyswing Fiss |
| Open | Fisser Flieger |
| Open | Serfauser Sauser |
| Status | Winter hiking |
|---|---|
| Open | Almpromenade trail |
| Open | Kreuzgrubenweg |
| Open | Waldweg trail to Schöngampalm |
| Open | Wiesenweg trail to Fiss |
| Open | Hiking trail to Schönegg |
| Open | Seeweg trail |
| Open | Edelbachweg trail |
| Open | Thaleweg trail |
| Open | Madatschenweg trail |
| Open | The Enchanted Trail |
| Open | Meditation Trail to the Hög Family Lights Chapel |
| Open | Piratenweg |
| Open | Wiesenweg trail to Ladis |
| Open | Hög Waldweg trail |
| Open | Bifangweg trail |
| Open | Hiking trail to the Frommes Alp |
| Open | Högsee circular hike |
| Open | Ausserhög winter hiking trail |
| Open | Panorama Enjoyment trail (Komperdell - Sunliner) |
| Open | Hiking trail to Obladis from Fiss |
| Open | Gedirgeweg trail to Fiss |
| Open | Panorama Enjoyment Trail (Möseralm - Sunliner) |
| Open | Family trail (Familienweg) |
| Open | Fiss Energy & Senses Trail |
| Open | Six Senses trail |
| Open | Hiking trail to the Wode tower |
| Open | Wiesenweg trail to the Leithe Wirt |
| Open | Waalweg trail to the Leithe Wirt |
| Open | Königsleitheweg trail to the Leithe Wirt |
| Open | Hiking trail to Obladis |
| Open | Wode tower via Greitweg trail |
| Open | Muanesweg trail (Fallmied) |
| Open | Matinesweg to the Inntalblick |
| Status | Cross-country trails | Type | Difficulty level |
|---|---|---|---|
| Open | Perdatschloipe L8 | Classic & Skate cross-country | Easy |
| Open | Pahlloipe L9 | Classic & Skate cross-country | Easy |
| Open | Kleine Wolfseeloipe L6 | Classic & Skate cross-country | Easy |
| Open | Große Wolfseeloipe L7 | Classic & Skate cross-country | Easy |
| in preparation | Matinesloipe L2 | Classic & Skate cross-country | Medium |
| in preparation | Moosloipe L1 | Classic & Skate cross-country | Easy |
| Closed | Bichlloipe L3 | Classic & Skate cross-country | Medium |
| Closed | Laustalloipe L4 | Classic & Skate cross-country | Medium |
| Closed | Waldloipe L5 | Classic & Skate cross-country | Medium |
| Closed | Langlaufroute Schöngampalm L10 | Classic & Skate cross-country | Expert |
| Status | Restaurant | Additional infos | Operating time |
|---|---|---|---|
| Open | Bergestaurant Möseralm | To the restaurant | |
| Open | Bergrestaurant Steinegg | To the restaurant | |
| Open | Sonnenburg Family Restaurant | To the restaurant | |
| Open | Frommes Alp | To the restaurant | |
| Open | Genussrestaurant Zirbenhütte | To the restaurant | |
| Open | Hexenseehütte winter | To the restaurant | |
| Open | Hög Alm Serfaus | To the restaurant | |
| Open | Hugo`s Cervosa Alm | To the restaurant | |
| Open | Kölner Haus | To the restaurant | |
| Open | Kuh Alm Fiss | To the restaurant | |
| Open | Leithe Wirt | To the restaurant | |
| Open | BergDiamant Panoramic Restaurant | To the restaurant | |
| Open | Komperdell Panoramic Restaurant | To the restaurant | |
| Open | Restaurant Lassida | To the restaurant | |
| Open | Schalber Alm | To the restaurant | |
| Open | Schirmbar Komperdell top station | To the restaurant | |
| Open | Schirmbar Schönjoch | To the restaurant | |
| Open | Schirmbar Komperdell bottom station | To the restaurant | |
| Open | Schirmbar Waldbahn | To the restaurant | |
| Open | Schöngampalm | To the restaurant | |
| Open | Seealm Hög | To the restaurant | |
| Open | Ski Lounge | To the restaurant | |
| Open | Skihütte Masner | To the restaurant | |
| Open | Skipavillon Lawens | To the restaurant | |
| Open | Sportalm | To the restaurant | |
| Open | Suppenkasper | To the restaurant | |
| Open | Weiberkessl | To the restaurant | |
| Open | Wonnealm | To the restaurant | |
| Closed | Restaurant Monte Mare | To the restaurant |
Information on live status
Whether you are skiing, tobogganing or looking for a winter experience in the mountains: the live status is continuously updated and shows you which facilities, slopes or winter attractions are currently open or closed. In the event of heavy snowfall, storms or other weather conditions, temporary closures may occur for safety reasons.
Panorama map
& interactive regional maps
In winter, Serfaus-Fiss-Ladis turns into a true snow paradise. Whether on skis, by sled or on foot along winter hiking trails – the interactive maps give you an up-to-date overview of slopes, lifts, toboggan runs and winter hiking trails. This way you can easily find the best routes for unforgettable days in the snow.
Stroller-friendly
Lifts in Serfaus-Fiss-Ladis
In the winter season, all lifts in Serfaus-Fiss-Ladis are suitable for pushchairs – ideal for families with small children. If you need help getting on or off with a pushchair or wheelchair, simply contact our friendly lift staff – they will be happy to assist you.
Door widths in winter operation:
- up to 60 cm: Lazidbahn, Alpkopfbahn, Sunliner, Möseralmbahn, Sonnenbahn Ladis-Fiss
- up to 84 cm: Waldbahn, Schönjochbahn I + II, Almbahn
- up to 105 cm: Komperdellbahn
Frequently searched for ...