Guarda Runde
Schwierigkeitsgrad: schwer
Ausgangspunkt: Pfunds (Parkplatz)
Beschreibung: Pfunds - Martina - Scuol - Ardez- Guarda - Ftan - Sent - Ramosch - Martina - Pfunds
Fakten
Fakten | |
---|---|
Sportarten | Rennradtour |
Schwierigkeitsgrad | schwer |
Entfernung | 93.4 km |
Höhenmeter | 1640m |
Details | |
---|---|
Höchster Punkt | 1670m |
Startpunkt | Pfunds (Parkplatz) |
Endpunkt | Pfunds (Parkplatz) |
KML Daten | Herunterladen |
---|---|
GPX Daten | Herunterladen |
Fakten